Token Layer 2: giá, vốn hóa và biểu đồ
Tất cả Token Layer 2 trên một trang: 40 tài sản với giá trực tiếp, biến động 24 giờ, vốn hóa và kết quả 10 USD mỗi ngày.
| # | Tên | | Giá | 24h | 7N | Vốn hóa | Khối lượng (24h) | 7 ngày qua | |
|---|
| 1 | OKBOKB | | 77,74 $ | −3,96% | −15,0% | 1,63 T $ | 36,61 Tr $ | | → |
| 2 | MantleMNT | | 0,3694 $ | −5,85% | −7,54% | 1,22 T $ | 40,46 Tr $ | | → |
| 3 | ArbitrumARB | | 0,1309 $ | −1,58% | — | 915,76 Tr $ | 78,76 Tr $ | | → |
| 4 | POL (ex-MATIC)POL | | 0,0750 $ | −3,56% | −9,91% | 796,67 Tr $ | 61,80 Tr $ | | → |
| 5 | StacksSTX | | 0,2390 $ | −4,86% | −14,1% | 448,56 Tr $ | 14,65 Tr $ | | → |
| 6 | StarknetSTRK | | 0,0294 $ | −5,98% | −17,9% | 229,04 Tr $ | 46,90 Tr $ | | → |
| 7 | OptimismOP | | 0,0684 $ | −6,56% | −22,8% | 156,04 Tr $ | 41,44 Tr $ | | → |
| 8 | PromPROM | | 5,00 $ | −9,69% | −1,02% | 90,63 Tr $ | 22,47 Tr $ | | → |
| 9 | SOONSOON | | 0,2459 $ | −2,18% | +4,92% | 83,54 Tr $ | 6,93 Tr $ | | → |
| 10 | ImmutableIMX | | 0,0869 $ | −6,56% | −13,7% | 78,26 Tr $ | 7,09 Tr $ | | → |
| 11 | ZKsyncZK | | 0,00664 $ | −8,41% | −23,2% | 74,95 Tr $ | 7,90 Tr $ | | → |
| 12 | ADIADI | | 7,31 $ | −0,83% | −4,94% | 63,30 Tr $ | 5,16 Tr $ | | → |
| 13 | MegaETHMEGA | | 0,0476 $ | −6,34% | +4,13% | 53,42 Tr $ | 7,66 Tr $ | | → |
| 14 | LineaLINEA | | 0,001682 $ | −7,38% | −14,7% | 41,11 Tr $ | 7,94 Tr $ | | → |
| 15 | Nervos NetworkCKB | | 0,000785 $ | −4,96% | −12,3% | 39,00 Tr $ | 2,12 Tr $ | | → |
| 16 | Merlin ChainMERL | | 0,0263 $ | +2,62% | −17,0% | 38,62 Tr $ | 2,61 Tr $ | | → |
| 17 | AstarASTR | | 0,004178 $ | −3,78% | −10,7% | 36,82 Tr $ | 1,80 Tr $ | | → |
| 18 | AztecAZTEC | | 0,0090701 $ | −5,84% | −18,6% | 35,31 Tr $ | 2,05 Tr $ | | → |
| 19 | CeloCELO | | 0,0534 $ | −6,26% | −16,1% | 32,52 Tr $ | 2,42 Tr $ | | → |
| 20 | AltLayerALT | | 0,00416 $ | −5,67% | −17,2% | 31,56 Tr $ | 7,56 Tr $ | | → |
| 21 | KiiChainKII | | 0,0809 $ | −1,81% | −4,08% | 28,72 Tr $ | 5,18 Tr $ | | → |
| 22 | OpenLedgerOPEN | | 0,0760 $ | −10,5% | −19,0% | 26,35 Tr $ | 5,87 Tr $ | | → |
| 23 | CitreaCTR | | 0,0167 $ | +4,22% | +17,9% | 25,04 Tr $ | 4,16 Tr $ | | → |
| 24 | COTICOTI | | 0,00759 $ | −7,66% | −13,2% | 22,53 Tr $ | 13,86 Tr $ | | → |
| 25 | Manta NetworkMANTA | | 0,0394 $ | −4,92% | −11,0% | 18,92 Tr $ | 3,34 Tr $ | | → |
| 26 | Metal DAOMTL | | 0,1925 $ | −5,13% | −16,3% | 18,05 Tr $ | 521.265 $ | | → |
| 27 | MetisMETIS | | 2,09 $ | −6,70% | −14,4% | 16,93 Tr $ | 2,31 Tr $ | | → |
| 28 | BSquared NetworkB2 | | 0,3703 $ | +7,68% | −11,0% | 15,38 Tr $ | 5,85 Tr $ | | → |
| 29 | LumiaLUMIA | | 0,0631 $ | −6,38% | −18,0% | 15,07 Tr $ | 1,25 Tr $ | | → |
| 30 | TaikoTAIKO | | 0,0592 $ | −0,93% | −6,17% | 14,34 Tr $ | 4,14 Tr $ | | → |
| 31 | PufferPUFFER | | 0,0210 $ | −8,62% | −7,29% | 12,53 Tr $ | 2,56 Tr $ | | → |
| 32 | BOB (Build on Bitcoin)BOB | | 0,00233121 $ | −16,5% | −29,7% | 11,14 Tr $ | 884.160 $ | | → |
| 33 | KatanaKAT | | 0,00294 $ | −2,97% | −8,22% | 10,09 Tr $ | 5,29 Tr $ | | → |
| 34 | Bone ShibaSwapBONE | | 0,0378 $ | −7,51% | −9,33% | 9,43 Tr $ | 5,37 Tr $ | | → |
| 35 | FluentBLEND | | 0,0456 $ | −4,73% | −3,73% | 9,13 Tr $ | 2,89 Tr $ | | → |
| 36 | SophonSOPH | | 0,00093 $ | −7,00% | −46,6% | 4,87 Tr $ | 10,13 Tr $ | | → |
| 37 | Mind NetworkFHE | | 0,0165 $ | −8,07% | +13,1% | 4,12 Tr $ | 4,87 Tr $ | | → |
| 38 | ScrollSCR | | 0,0183 $ | −7,02% | — | 3,47 Tr $ | 1,91 Tr $ | | → |
| 39 | TownsTOWNS | | 0,000963 $ | −4,94% | — | 2,02 Tr $ | 3,53 Tr $ | | → |
| 40 | Ancient8A8 | | 0,00303563 $ | −11,4% | — | 2,08 Tr $ | 2,32 Tr $ | | → |
Theo dõi chúng tôi
Phổ biến
Thị trường
Công cụ
Phân tích