Game & metaverse: giá, vốn hóa và biểu đồ
Tất cả Game & metaverse trên một trang: 63 tài sản với giá trực tiếp, biến động 24 giờ, vốn hóa và kết quả 10 USD mỗi ngày.
| # | Tên | | Giá | 24h | 7N | Vốn hóa | Khối lượng (24h) | 7 ngày qua | |
|---|
| 1 | RenderRENDER | | 1,24 $ | −6,34% | −16,7% | 685,35 Tr $ | 53,04 Tr $ | | → |
| 2 | FLOKIFLOKI | | 0,00001571 $ | −6,49% | −19,2% | 150,50 Tr $ | 16,45 Tr $ | | → |
| 3 | GoMining TokenGOMINING | | 0,3436 $ | −2,29% | −5,62% | 138,25 Tr $ | 14,66 Tr $ | | → |
| 4 | GeodnetGEOD | | 0,1809 $ | −10,0% | −16,6% | 136,29 Tr $ | 1,40 Tr $ | | → |
| 5 | OriginTrailTRAC | | 0,2636 $ | −7,33% | −14,4% | 117,88 Tr $ | 6,33 Tr $ | | → |
| 6 | DecentralandMANA | | 0,0544 $ | −7,17% | −15,6% | 106,05 Tr $ | 9,32 Tr $ | | → |
| 7 | Axie InfinityAXS | | 0,5980 $ | −6,56% | −17,9% | 104,54 Tr $ | 22,91 Tr $ | | → |
| 8 | The SandboxSAND | | 0,0325 $ | −6,28% | −15,2% | 95,11 Tr $ | 29,09 Tr $ | | → |
| 9 | ONEchainONE | | 0,000986 $ | −13,4% | +35,1% | 84,50 Tr $ | 5,63 Tr $ | | → |
| 10 | ImmutableIMX | | 0,0869 $ | −6,56% | −13,7% | 78,26 Tr $ | 7,09 Tr $ | | → |
| 11 | SuperVerseSUPER | | 0,1133 $ | −4,95% | −20,9% | 73,96 Tr $ | 3,67 Tr $ | | → |
| 12 | ApeCoinAPE | | 0,0704 $ | −7,85% | −20,1% | 70,23 Tr $ | 15,18 Tr $ | | → |
| 13 | GALAGALA | | 0,001224 $ | −6,13% | −14,8% | 62,65 Tr $ | 16,42 Tr $ | | → |
| 14 | WEMIXWEMIX | | 0,1107 $ | −2,17% | −9,90% | 55,45 Tr $ | 286.586 $ | | → |
| 15 | FourFORM | | 0,1407 $ | −7,68% | −27,4% | 53,49 Tr $ | 2,81 Tr $ | | → |
| 16 | Baby Doge CoinBABYDOGE | | 0, $ | −5,36% | −13,2% | 42,87 Tr $ | 1,83 Tr $ | | → |
| 17 | NexpaceNXPC | | 0,1329 $ | +0,45% | −7,61% | 42,59 Tr $ | 3,27 Tr $ | | → |
| 18 | ECOMIOMI | | 0,00015027 $ | −16,9% | −18,1% | 40,72 Tr $ | 1,05 Tr $ | | → |
| 19 | Aria.AIARIA | | 0,2174 $ | −8,03% | −0,34% | 39,78 Tr $ | 11,85 Tr $ | | → |
| 20 | Enjin CoinENJ | | 0,0174 $ | −5,59% | −14,3% | 35,03 Tr $ | 3,43 Tr $ | | → |
| 21 | XYO NetworkXYO | | 0,0024079 $ | −4,14% | −10,1% | 33,54 Tr $ | 5,84 Tr $ | | → |
| 22 | DEAPCOINDEP | | 0,00099447 $ | −0,13% | −0,06% | 29,69 Tr $ | 75.530 $ | | → |
| 23 | NotcoinNOT | | 0,000283 $ | −5,35% | −12,4% | 27,98 Tr $ | 3,65 Tr $ | | → |
| 24 | Victoria VRVR | | 0,00166271 $ | −0,04% | −0,06% | 27,93 Tr $ | 1,05 Tr $ | | → |
| 25 | UnipolyUNP | | 0,0999 $ | −0,04% | −0,05% | 27,88 Tr $ | 469.926 $ | | → |
| 26 | Loaded LionsLION | | 0,00085204 $ | −2,37% | −14,2% | 26,14 Tr $ | 79.368 $ | | → |
| 27 | MetaplexMPLX | | 0,0555 $ | −4,24% | −18,4% | 26,12 Tr $ | 3,91 Tr $ | | → |
| 28 | RoninRON | | 0,0338 $ | −5,61% | −17,8% | 26,10 Tr $ | 551.362 $ | | → |
| 29 | Moca NetworkMOCA | | 0,00526578 $ | −9,48% | −22,0% | 25,05 Tr $ | 5,11 Tr $ | | → |
| 30 | OVERTAKETAKE | | 0,0597 $ | +3,94% | −5,58% | 23,38 Tr $ | 672.519 $ | | → |
| 31 | TreasureMAGIC | | 0,0649 $ | −3,28% | −11,8% | 22,08 Tr $ | 4,56 Tr $ | | → |
| 32 | BORABORA | | 0,0188 $ | −3,60% | −11,5% | 21,67 Tr $ | 1,63 Tr $ | | → |
| 33 | AukiAUKI | | 0,00392636 $ | −1,32% | −14,6% | 20,85 Tr $ | 47.892 $ | | → |
| 34 | CatizenCATI | | 0,0309 $ | −3,52% | −9,48% | 20,64 Tr $ | 2,06 Tr $ | | → |
| 35 | IlluviumILV | | 2,17 $ | −3,98% | −11,1% | 18,03 Tr $ | 1,62 Tr $ | | → |
| 36 | Zylo EcosystemZYLO | | 0,0205 $ | +1,27% | +1,55% | 17,63 Tr $ | 148.852 $ | | → |
| 37 | SKALESKL | | 0,00282 $ | −5,05% | −14,3% | 17,11 Tr $ | 3,72 Tr $ | | → |
| 38 | CARVCARV | | 0,0229 $ | −14,0% | −6,86% | 17,10 Tr $ | 2,94 Tr $ | | → |
| 39 | Yield Guild GamesYGG | | 0,0181 $ | −1,84% | −8,21% | 16,29 Tr $ | 3,92 Tr $ | | → |
| 40 | GMTGMT | | 0,00505 $ | −5,08% | −11,6% | 15,67 Tr $ | 4,80 Tr $ | | → |
| 41 | WAXWAXP | | 0,00321 $ | −4,18% | −10,5% | 15,02 Tr $ | 677.268 $ | | → |
| 42 | Smooth Love PotionSLP | | 0,000403 $ | −3,82% | −7,41% | 14,51 Tr $ | 1,11 Tr $ | | → |
| 43 | CapyboboPYBOBO | | 0,00039788 $ | −0,67% | +0,47% | 14,06 Tr $ | 612.385 $ | | → |
| 44 | ZentryZENT | | 0,00143865 $ | −0,92% | −5,47% | 11,52 Tr $ | 138.514 $ | | → |
| 45 | Big TimeBIGTIME | | 0,00396 $ | −10,0% | −16,4% | 11,56 Tr $ | 8,11 Tr $ | | → |
| 46 | PortalPORTAL | | 0,0119 $ | −3,65% | −2,67% | 10,56 Tr $ | 4,07 Tr $ | | → |
| 47 | Power ProtocolPOWER | | 0,0463 $ | −12,7% | −22,8% | 9,73 Tr $ | 1,59 Tr $ | | → |
| 48 | FusionistACE | | 0,0835 $ | −7,53% | −19,9% | 9,70 Tr $ | 3,47 Tr $ | | → |
| 49 | Laqira ProtocolLQR | | 0,1090 $ | +0,90% | −17,8% | 9,66 Tr $ | 493.581 $ | | → |
| 50 | SuperWalk GRNDGRND | | 0,0117 $ | −8,52% | +80,7% | 9,61 Tr $ | 3,95 Tr $ | | → |
| 51 | Hamster KombatHMSTR | | 0,0001457 $ | −3,32% | +2,40% | 9,38 Tr $ | 12,88 Tr $ | | → |
| 52 | My Neighbor AliceALICE | | 0,0924 $ | −8,88% | −18,1% | 9,16 Tr $ | 15,61 Tr $ | | → |
| 53 | DecentrawoodDEOD | | 0,0157 $ | −0,58% | −3,93% | 8,55 Tr $ | 642.020 $ | | → |
| 54 | NUMINE TokenNUMI | | 0,0209 $ | −1,20% | −1,60% | 8,49 Tr $ | 377.507 $ | | → |
| 55 | SPACEM WORLDSPCM | | 0,00082628 $ | −0,83% | −1,81% | 8,40 Tr $ | 284.387 $ | | → |
| 56 | Artificial Liquid IntelligenceALI | | 0,00080005 $ | −3,94% | −13,0% | 7,90 Tr $ | 92.743 $ | | → |
| 57 | Echelon PrimePRIME | | 0,1075 $ | −7,98% | −22,1% | 7,02 Tr $ | 204.537 $ | | → |
| 58 | Alien WorldsTLM | | 0,00088 $ | −3,40% | −9,13% | 6,23 Tr $ | 4,20 Tr $ | | → |
| 59 | GunzGUN | | 0,001384 $ | −7,11% | −14,8% | 5,64 Tr $ | 3,50 Tr $ | | → |
| 60 | Foxsy AIFOXSY | | 0,00196941 $ | −1,57% | — | 2,53 Tr $ | 1,10 Tr $ | | → |
| 61 | PixelsPIXEL | | 0,00322 $ | −1,23% | — | 2,48 Tr $ | 3,43 Tr $ | | → |
| 62 | Ancient8A8 | | 0,00303563 $ | −11,4% | — | 2,08 Tr $ | 2,32 Tr $ | | → |
| 63 | The9bit9BIT | | 0,0482 $ | −0,01% | — | — | 7,26 Tr $ | | → |
Theo dõi chúng tôi
Phổ biến
Thị trường
Công cụ
Phân tích