Jogos e metaverso: preços, valor de mercado e gráficos
Todas as Jogos e metaverso em uma página: 63 ativos com preços ao vivo, variação em 24 h, valor de mercado e quanto US$ 10 por dia teriam rendido.
| # | Nome | | Preço | 24h | 7d | Capitalização | Volume (24h) | Últimos 7 dias | |
|---|
| 1 | RenderRENDER | | $1,24 | −6,34% | −16,7% | $685,35 mi | $53,04 mi | | → |
| 2 | FLOKIFLOKI | | $0,00001571 | −6,49% | −19,2% | $150,50 mi | $16,45 mi | | → |
| 3 | GoMining TokenGOMINING | | $0,3436 | −2,29% | −5,62% | $138,25 mi | $14,66 mi | | → |
| 4 | GeodnetGEOD | | $0,1809 | −10,0% | −16,6% | $136,29 mi | $1,40 mi | | → |
| 5 | OriginTrailTRAC | | $0,2636 | −7,33% | −14,4% | $117,88 mi | $6,33 mi | | → |
| 6 | DecentralandMANA | | $0,0544 | −7,17% | −15,6% | $106,05 mi | $9,32 mi | | → |
| 7 | Axie InfinityAXS | | $0,5980 | −6,56% | −17,9% | $104,54 mi | $22,91 mi | | → |
| 8 | The SandboxSAND | | $0,0325 | −6,28% | −15,2% | $95,11 mi | $29,09 mi | | → |
| 9 | ONEchainONE | | $0,000986 | −13,4% | +35,1% | $84,50 mi | $5,63 mi | | → |
| 10 | ImmutableIMX | | $0,0869 | −6,56% | −13,7% | $78,26 mi | $7,09 mi | | → |
| 11 | SuperVerseSUPER | | $0,1133 | −4,95% | −20,9% | $73,96 mi | $3,67 mi | | → |
| 12 | ApeCoinAPE | | $0,0704 | −7,85% | −20,1% | $70,23 mi | $15,18 mi | | → |
| 13 | GALAGALA | | $0,001224 | −6,13% | −14,8% | $62,65 mi | $16,42 mi | | → |
| 14 | WEMIXWEMIX | | $0,1107 | −2,17% | −9,90% | $55,45 mi | $286.586 | | → |
| 15 | FourFORM | | $0,1407 | −7,68% | −27,4% | $53,49 mi | $2,81 mi | | → |
| 16 | Baby Doge CoinBABYDOGE | | $0, | −5,36% | −13,2% | $42,87 mi | $1,83 mi | | → |
| 17 | NexpaceNXPC | | $0,1329 | +0,45% | −7,61% | $42,59 mi | $3,27 mi | | → |
| 18 | ECOMIOMI | | $0,00015027 | −16,9% | −18,1% | $40,72 mi | $1,05 mi | | → |
| 19 | Aria.AIARIA | | $0,2174 | −8,03% | −0,34% | $39,78 mi | $11,85 mi | | → |
| 20 | Enjin CoinENJ | | $0,0174 | −5,59% | −14,3% | $35,03 mi | $3,43 mi | | → |
| 21 | XYO NetworkXYO | | $0,0024079 | −4,14% | −10,1% | $33,54 mi | $5,84 mi | | → |
| 22 | DEAPCOINDEP | | $0,00099447 | −0,13% | −0,06% | $29,69 mi | $75.530 | | → |
| 23 | NotcoinNOT | | $0,000283 | −5,35% | −12,4% | $27,98 mi | $3,65 mi | | → |
| 24 | Victoria VRVR | | $0,00166271 | −0,04% | −0,06% | $27,93 mi | $1,05 mi | | → |
| 25 | UnipolyUNP | | $0,0999 | −0,04% | −0,05% | $27,88 mi | $469.926 | | → |
| 26 | Loaded LionsLION | | $0,00085204 | −2,37% | −14,2% | $26,14 mi | $79.368 | | → |
| 27 | MetaplexMPLX | | $0,0555 | −4,24% | −18,4% | $26,12 mi | $3,91 mi | | → |
| 28 | RoninRON | | $0,0338 | −5,61% | −17,8% | $26,10 mi | $551.362 | | → |
| 29 | Moca NetworkMOCA | | $0,00526578 | −9,48% | −22,0% | $25,05 mi | $5,11 mi | | → |
| 30 | OVERTAKETAKE | | $0,0597 | +3,94% | −5,58% | $23,38 mi | $672.519 | | → |
| 31 | TreasureMAGIC | | $0,0649 | −3,28% | −11,8% | $22,08 mi | $4,56 mi | | → |
| 32 | BORABORA | | $0,0188 | −3,60% | −11,5% | $21,67 mi | $1,63 mi | | → |
| 33 | AukiAUKI | | $0,00392636 | −1,32% | −14,6% | $20,85 mi | $47.892 | | → |
| 34 | CatizenCATI | | $0,0309 | −3,52% | −9,48% | $20,64 mi | $2,06 mi | | → |
| 35 | IlluviumILV | | $2,17 | −3,98% | −11,1% | $18,03 mi | $1,62 mi | | → |
| 36 | Zylo EcosystemZYLO | | $0,0205 | +1,27% | +1,55% | $17,63 mi | $148.852 | | → |
| 37 | SKALESKL | | $0,00282 | −5,05% | −14,3% | $17,11 mi | $3,72 mi | | → |
| 38 | CARVCARV | | $0,0229 | −14,0% | −6,86% | $17,10 mi | $2,94 mi | | → |
| 39 | Yield Guild GamesYGG | | $0,0181 | −1,84% | −8,21% | $16,29 mi | $3,92 mi | | → |
| 40 | GMTGMT | | $0,00505 | −5,08% | −11,6% | $15,67 mi | $4,80 mi | | → |
| 41 | WAXWAXP | | $0,00321 | −4,18% | −10,5% | $15,02 mi | $677.268 | | → |
| 42 | Smooth Love PotionSLP | | $0,000403 | −3,82% | −7,41% | $14,51 mi | $1,11 mi | | → |
| 43 | CapyboboPYBOBO | | $0,00039788 | −0,67% | +0,47% | $14,06 mi | $612.385 | | → |
| 44 | ZentryZENT | | $0,00143865 | −0,92% | −5,47% | $11,52 mi | $138.514 | | → |
| 45 | Big TimeBIGTIME | | $0,00396 | −10,0% | −16,4% | $11,56 mi | $8,11 mi | | → |
| 46 | PortalPORTAL | | $0,0119 | −3,65% | −2,67% | $10,56 mi | $4,07 mi | | → |
| 47 | Power ProtocolPOWER | | $0,0463 | −12,7% | −22,8% | $9,73 mi | $1,59 mi | | → |
| 48 | FusionistACE | | $0,0835 | −7,53% | −19,9% | $9,70 mi | $3,47 mi | | → |
| 49 | Laqira ProtocolLQR | | $0,1090 | +0,90% | −17,8% | $9,66 mi | $493.581 | | → |
| 50 | SuperWalk GRNDGRND | | $0,0117 | −8,52% | +80,7% | $9,61 mi | $3,95 mi | | → |
| 51 | Hamster KombatHMSTR | | $0,0001457 | −3,32% | +2,40% | $9,38 mi | $12,88 mi | | → |
| 52 | My Neighbor AliceALICE | | $0,0924 | −8,88% | −18,1% | $9,16 mi | $15,61 mi | | → |
| 53 | DecentrawoodDEOD | | $0,0157 | −0,58% | −3,93% | $8,55 mi | $642.020 | | → |
| 54 | NUMINE TokenNUMI | | $0,0209 | −1,20% | −1,60% | $8,49 mi | $377.507 | | → |
| 55 | SPACEM WORLDSPCM | | $0,00082628 | −0,83% | −1,81% | $8,40 mi | $284.387 | | → |
| 56 | Artificial Liquid IntelligenceALI | | $0,00080005 | −3,94% | −13,0% | $7,90 mi | $92.743 | | → |
| 57 | Echelon PrimePRIME | | $0,1075 | −7,98% | −22,1% | $7,02 mi | $204.537 | | → |
| 58 | Alien WorldsTLM | | $0,00088 | −3,40% | −9,13% | $6,23 mi | $4,20 mi | | → |
| 59 | GunzGUN | | $0,001384 | −7,11% | −14,8% | $5,64 mi | $3,50 mi | | → |
| 60 | Foxsy AIFOXSY | | $0,00196941 | −1,57% | — | $2,53 mi | $1,10 mi | | → |
| 61 | PixelsPIXEL | | $0,00322 | −1,23% | — | $2,48 mi | $3,43 mi | | → |
| 62 | Ancient8A8 | | $0,00303563 | −11,4% | — | $2,08 mi | $2,32 mi | | → |
| 63 | The9bit9BIT | | $0,0482 | −0,01% | — | — | $7,26 mi | | → |
Siga-nos
Popular
Mercados
Ferramentas
Análises