Zero-knowledge (ZK): preços, valor de mercado e gráficos
Todas as Zero-knowledge (ZK) em uma página: 39 ativos com preços ao vivo, variação em 24 h, valor de mercado e quanto US$ 10 por dia teriam rendido.
| # | Nome | | Preço | 24h | 7d | Capitalização | Volume (24h) | Últimos 7 dias | |
|---|
| 1 | ZcashZEC | | $766,52 | −5,98% | −15,8% | $13,05 bi | $1,62 bi | | → |
| 2 | POL (ex-MATIC)POL | | $0,0750 | −3,56% | −9,91% | $796,67 mi | $61,80 mi | | → |
| 3 | MidnightNIGHT | | $0,0401 | −8,20% | −14,9% | $664,93 mi | $24,72 mi | | → |
| 4 | StarknetSTRK | | $0,0294 | −5,98% | −17,9% | $229,04 mi | $46,90 mi | | → |
| 5 | Ozone ChainOZO | | $0,2302 | +1,83% | +8,21% | $221,20 mi | $502.658 | | → |
| 6 | RailgunRAIL | | $1,45 | −7,03% | −16,2% | $87,08 mi | $242.536 | | → |
| 7 | ZKsyncZK | | $0,00664 | −8,41% | −23,2% | $74,95 mi | $7,90 mi | | → |
| 8 | HorizenZEN | | $3,52 | −6,98% | −19,3% | $65,07 mi | $12,05 mi | | → |
| 9 | Mina ProtocolMINA | | $0,0406 | −5,80% | −16,5% | $52,38 mi | $6,03 mi | | → |
| 10 | ALEOALEO | | $0,0284 | −0,56% | −6,28% | $45,00 mi | $1,94 mi | | → |
| 11 | LineaLINEA | | $0,001682 | −7,38% | −14,7% | $41,11 mi | $7,94 mi | | → |
| 12 | ConcordiumCCD | | $0,00276469 | −5,35% | −14,4% | $35,37 mi | $753.469 | | → |
| 13 | DUSKDUSK | | $0,0565 | −0,35% | −13,0% | $34,62 mi | $3,72 mi | | → |
| 14 | Space and TimeSXT | | $0,00749 | −4,34% | −15,6% | $34,57 mi | $1,98 mi | | → |
| 15 | NockchainNOCK | | $0,0130 | −15,1% | +6,58% | $31,08 mi | $932.709 | | → |
| 16 | Swarm NetworkTRUTH | | $0,0146 | −5,70% | −11,0% | $30,51 mi | $754.850 | | → |
| 17 | NexusNEX | | $0,0000005 | −2,11% | −13,2% | $30,30 mi | $261.659 | | → |
| 18 | RoninRON | | $0,0338 | −5,61% | −17,8% | $26,10 mi | $551.362 | | → |
| 19 | SuccinctPROVE | | $0,1330 | −7,51% | −11,2% | $25,82 mi | $3,90 mi | | → |
| 20 | SignSIGN | | $0,00863 | +1,05% | −0,99% | $24,50 mi | $4,43 mi | | → |
| 21 | HumanityH | | $0,0111 | −11,9% | −45,1% | $23,92 mi | $6,67 mi | | → |
| 22 | COTICOTI | | $0,00759 | −7,66% | −13,2% | $22,53 mi | $13,86 mi | | → |
| 23 | MovementMOVE | | $0,004443 | −4,78% | −14,2% | $21,36 mi | $2,84 mi | | → |
| 24 | AnomaXAN | | $0,00724426 | +0,51% | −4,70% | $20,76 mi | $3,76 mi | | → |
| 25 | Gravity (by Galxe)G | | $0,00249 | −4,60% | −9,71% | $17,97 mi | $4,33 mi | | → |
| 26 | Pirate ChainARRR | | $0,0890 | −0,42% | −30,9% | $17,46 mi | $494.417 | | → |
| 27 | BrevisBREV | | $0,0666 | −6,33% | +6,15% | $16,70 mi | $10,46 mi | | → |
| 28 | ZEROBASEZBT | | $0,0478 | −4,78% | −13,9% | $15,78 mi | $2,00 mi | | → |
| 29 | BSquared NetworkB2 | | $0,3703 | +7,68% | −11,0% | $15,38 mi | $5,85 mi | | → |
| 30 | LagrangeLA | | $0,0409 | −4,21% | −9,70% | $15,25 mi | $3,15 mi | | → |
| 31 | Orochi NetworkON | | $0,1038 | −12,1% | +23,5% | $14,98 mi | $1,43 mi | | → |
| 32 | ErgoERG | | $0,1730 | −13,5% | −9,45% | $14,46 mi | $152.176 | | → |
| 33 | TaikoTAIKO | | $0,0592 | −0,93% | −6,17% | $14,34 mi | $4,14 mi | | → |
| 34 | MESSIERM87 | | $0,00000884 | −13,1% | −23,3% | $7,82 mi | $336.397 | | → |
| 35 | CysicCYS | | $0,0435 | −16,5% | −35,4% | $6,99 mi | $3,00 mi | | → |
| 36 | BoundlessZKC | | $0,0236 | −4,84% | −6,26% | $6,89 mi | $6,94 mi | | → |
| 37 | zkPassZKP | | $0,0312 | +1,63% | −3,32% | $6,29 mi | $7,15 mi | | → |
| 38 | ScrollSCR | | $0,0183 | −7,02% | — | $3,47 mi | $1,91 mi | | → |
| 39 | WPAYWPAY | | $1,05 | +5,14% | — | — | $3,00 mi | | → |
Siga-nos
Popular
Mercados
Ferramentas
Análises