Zero-knowledge (ZK): Kurse, Marktkapitalisierung und Charts
Alle Zero-knowledge (ZK) auf einer Seite: 39 Werte mit Live-Kursen, 24-h-Veränderung, Marktkapitalisierung und was 10 $ pro Tag gebracht hätten.
| # | Name | | Preis | 24h | 7T | Marktkap. | Volumen (24h) | Letzte 7 Tage | |
|---|
| 1 | ZcashZEC | | 766,52 $ | −5,98% | −15,8% | 13,05 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | | → |
| 2 | POL (ex-MATIC)POL | | 0,0750 $ | −3,56% | −9,91% | 796,67 Mio. $ | 61,80 Mio. $ | | → |
| 3 | MidnightNIGHT | | 0,0401 $ | −8,20% | −14,9% | 664,93 Mio. $ | 24,72 Mio. $ | | → |
| 4 | StarknetSTRK | | 0,0294 $ | −5,98% | −17,9% | 229,04 Mio. $ | 46,90 Mio. $ | | → |
| 5 | Ozone ChainOZO | | 0,2302 $ | +1,83% | +8,21% | 221,20 Mio. $ | 502.658 $ | | → |
| 6 | RailgunRAIL | | 1,45 $ | −7,03% | −16,2% | 87,08 Mio. $ | 242.536 $ | | → |
| 7 | ZKsyncZK | | 0,00664 $ | −8,41% | −23,2% | 74,95 Mio. $ | 7,90 Mio. $ | | → |
| 8 | HorizenZEN | | 3,52 $ | −6,98% | −19,3% | 65,07 Mio. $ | 12,05 Mio. $ | | → |
| 9 | Mina ProtocolMINA | | 0,0406 $ | −5,80% | −16,5% | 52,38 Mio. $ | 6,03 Mio. $ | | → |
| 10 | ALEOALEO | | 0,0284 $ | −0,56% | −6,28% | 45,00 Mio. $ | 1,94 Mio. $ | | → |
| 11 | LineaLINEA | | 0,001682 $ | −7,38% | −14,7% | 41,11 Mio. $ | 7,94 Mio. $ | | → |
| 12 | ConcordiumCCD | | 0,00276469 $ | −5,35% | −14,4% | 35,37 Mio. $ | 753.469 $ | | → |
| 13 | DUSKDUSK | | 0,0565 $ | −0,35% | −13,0% | 34,62 Mio. $ | 3,72 Mio. $ | | → |
| 14 | Space and TimeSXT | | 0,00749 $ | −4,34% | −15,6% | 34,57 Mio. $ | 1,98 Mio. $ | | → |
| 15 | NockchainNOCK | | 0,0130 $ | −15,1% | +6,58% | 31,08 Mio. $ | 932.709 $ | | → |
| 16 | Swarm NetworkTRUTH | | 0,0146 $ | −5,70% | −11,0% | 30,51 Mio. $ | 754.850 $ | | → |
| 17 | NexusNEX | | 0,0000005 $ | −2,11% | −13,2% | 30,30 Mio. $ | 261.659 $ | | → |
| 18 | RoninRON | | 0,0338 $ | −5,61% | −17,8% | 26,10 Mio. $ | 551.362 $ | | → |
| 19 | SuccinctPROVE | | 0,1330 $ | −7,51% | −11,2% | 25,82 Mio. $ | 3,90 Mio. $ | | → |
| 20 | SignSIGN | | 0,00863 $ | +1,05% | −0,99% | 24,50 Mio. $ | 4,43 Mio. $ | | → |
| 21 | HumanityH | | 0,0111 $ | −11,9% | −45,1% | 23,92 Mio. $ | 6,67 Mio. $ | | → |
| 22 | COTICOTI | | 0,00759 $ | −7,66% | −13,2% | 22,53 Mio. $ | 13,86 Mio. $ | | → |
| 23 | MovementMOVE | | 0,004443 $ | −4,78% | −14,2% | 21,36 Mio. $ | 2,84 Mio. $ | | → |
| 24 | AnomaXAN | | 0,00724426 $ | +0,51% | −4,70% | 20,76 Mio. $ | 3,76 Mio. $ | | → |
| 25 | Gravity (by Galxe)G | | 0,00249 $ | −4,60% | −9,71% | 17,97 Mio. $ | 4,33 Mio. $ | | → |
| 26 | Pirate ChainARRR | | 0,0890 $ | −0,42% | −30,9% | 17,46 Mio. $ | 494.417 $ | | → |
| 27 | BrevisBREV | | 0,0666 $ | −6,33% | +6,15% | 16,70 Mio. $ | 10,46 Mio. $ | | → |
| 28 | ZEROBASEZBT | | 0,0478 $ | −4,78% | −13,9% | 15,78 Mio. $ | 2,00 Mio. $ | | → |
| 29 | BSquared NetworkB2 | | 0,3703 $ | +7,68% | −11,0% | 15,38 Mio. $ | 5,85 Mio. $ | | → |
| 30 | LagrangeLA | | 0,0409 $ | −4,21% | −9,70% | 15,25 Mio. $ | 3,15 Mio. $ | | → |
| 31 | Orochi NetworkON | | 0,1038 $ | −12,1% | +23,5% | 14,98 Mio. $ | 1,43 Mio. $ | | → |
| 32 | ErgoERG | | 0,1730 $ | −13,5% | −9,45% | 14,46 Mio. $ | 152.176 $ | | → |
| 33 | TaikoTAIKO | | 0,0592 $ | −0,93% | −6,17% | 14,34 Mio. $ | 4,14 Mio. $ | | → |
| 34 | MESSIERM87 | | 0,00000884 $ | −13,1% | −23,3% | 7,82 Mio. $ | 336.397 $ | | → |
| 35 | CysicCYS | | 0,0435 $ | −16,5% | −35,4% | 6,99 Mio. $ | 3,00 Mio. $ | | → |
| 36 | BoundlessZKC | | 0,0236 $ | −4,84% | −6,26% | 6,89 Mio. $ | 6,94 Mio. $ | | → |
| 37 | zkPassZKP | | 0,0312 $ | +1,63% | −3,32% | 6,29 Mio. $ | 7,15 Mio. $ | | → |
| 38 | ScrollSCR | | 0,0183 $ | −7,02% | — | 3,47 Mio. $ | 1,91 Mio. $ | | → |
| 39 | WPAYWPAY | | 1,05 $ | +5,14% | — | — | 3,00 Mio. $ | | → |
Folge uns
Beliebt
Märkte
Tools
Analysen