Zero-knowledge (ZK): ceny, kapitalizacja i wykresy
Wszystkie Zero-knowledge (ZK) na jednej stronie: 39 aktywów z cenami na żywo, zmianą 24 h, kapitalizacją i wynikiem «10 $ dziennie».
| # | Nazwa | | Cena | 24h | 7d | Kapitalizacja | Wolumen (24h) | Ostatnie 7 dni | |
|---|
| 1 | ZcashZEC | | 766,52 $ | −5,98% | −15,8% | 13,05 mld $ | 1,62 mld $ | | → |
| 2 | POL (ex-MATIC)POL | | 0,0750 $ | −3,56% | −9,91% | 796,67 mln $ | 61,80 mln $ | | → |
| 3 | MidnightNIGHT | | 0,0401 $ | −8,20% | −14,9% | 664,93 mln $ | 24,72 mln $ | | → |
| 4 | StarknetSTRK | | 0,0294 $ | −5,98% | −17,9% | 229,04 mln $ | 46,90 mln $ | | → |
| 5 | Ozone ChainOZO | | 0,2302 $ | +1,83% | +8,21% | 221,20 mln $ | 502 658 $ | | → |
| 6 | RailgunRAIL | | 1,45 $ | −7,03% | −16,2% | 87,08 mln $ | 242 536 $ | | → |
| 7 | ZKsyncZK | | 0,00664 $ | −8,41% | −23,2% | 74,95 mln $ | 7,90 mln $ | | → |
| 8 | HorizenZEN | | 3,52 $ | −6,98% | −19,3% | 65,07 mln $ | 12,05 mln $ | | → |
| 9 | Mina ProtocolMINA | | 0,0406 $ | −5,80% | −16,5% | 52,38 mln $ | 6,03 mln $ | | → |
| 10 | ALEOALEO | | 0,0284 $ | −0,56% | −6,28% | 45,00 mln $ | 1,94 mln $ | | → |
| 11 | LineaLINEA | | 0,001682 $ | −7,38% | −14,7% | 41,11 mln $ | 7,94 mln $ | | → |
| 12 | ConcordiumCCD | | 0,00276469 $ | −5,35% | −14,4% | 35,37 mln $ | 753 469 $ | | → |
| 13 | DUSKDUSK | | 0,0565 $ | −0,35% | −13,0% | 34,62 mln $ | 3,72 mln $ | | → |
| 14 | Space and TimeSXT | | 0,00749 $ | −4,34% | −15,6% | 34,57 mln $ | 1,98 mln $ | | → |
| 15 | NockchainNOCK | | 0,0130 $ | −15,1% | +6,58% | 31,08 mln $ | 932 709 $ | | → |
| 16 | Swarm NetworkTRUTH | | 0,0146 $ | −5,70% | −11,0% | 30,51 mln $ | 754 850 $ | | → |
| 17 | NexusNEX | | 0,0000005 $ | −2,11% | −13,2% | 30,30 mln $ | 261 659 $ | | → |
| 18 | RoninRON | | 0,0338 $ | −5,61% | −17,8% | 26,10 mln $ | 551 362 $ | | → |
| 19 | SuccinctPROVE | | 0,1330 $ | −7,51% | −11,2% | 25,82 mln $ | 3,90 mln $ | | → |
| 20 | SignSIGN | | 0,00863 $ | +1,05% | −0,99% | 24,50 mln $ | 4,43 mln $ | | → |
| 21 | HumanityH | | 0,0111 $ | −11,9% | −45,1% | 23,92 mln $ | 6,67 mln $ | | → |
| 22 | COTICOTI | | 0,00759 $ | −7,66% | −13,2% | 22,53 mln $ | 13,86 mln $ | | → |
| 23 | MovementMOVE | | 0,004443 $ | −4,78% | −14,2% | 21,36 mln $ | 2,84 mln $ | | → |
| 24 | AnomaXAN | | 0,00724426 $ | +0,51% | −4,70% | 20,76 mln $ | 3,76 mln $ | | → |
| 25 | Gravity (by Galxe)G | | 0,00249 $ | −4,60% | −9,71% | 17,97 mln $ | 4,33 mln $ | | → |
| 26 | Pirate ChainARRR | | 0,0890 $ | −0,42% | −30,9% | 17,46 mln $ | 494 417 $ | | → |
| 27 | BrevisBREV | | 0,0666 $ | −6,33% | +6,15% | 16,70 mln $ | 10,46 mln $ | | → |
| 28 | ZEROBASEZBT | | 0,0478 $ | −4,78% | −13,9% | 15,78 mln $ | 2,00 mln $ | | → |
| 29 | BSquared NetworkB2 | | 0,3703 $ | +7,68% | −11,0% | 15,38 mln $ | 5,85 mln $ | | → |
| 30 | LagrangeLA | | 0,0409 $ | −4,21% | −9,70% | 15,25 mln $ | 3,15 mln $ | | → |
| 31 | Orochi NetworkON | | 0,1038 $ | −12,1% | +23,5% | 14,98 mln $ | 1,43 mln $ | | → |
| 32 | ErgoERG | | 0,1730 $ | −13,5% | −9,45% | 14,46 mln $ | 152 176 $ | | → |
| 33 | TaikoTAIKO | | 0,0592 $ | −0,93% | −6,17% | 14,34 mln $ | 4,14 mln $ | | → |
| 34 | MESSIERM87 | | 0,00000884 $ | −13,1% | −23,3% | 7,82 mln $ | 336 397 $ | | → |
| 35 | CysicCYS | | 0,0435 $ | −16,5% | −35,4% | 6,99 mln $ | 3,00 mln $ | | → |
| 36 | BoundlessZKC | | 0,0236 $ | −4,84% | −6,26% | 6,89 mln $ | 6,94 mln $ | | → |
| 37 | zkPassZKP | | 0,0312 $ | +1,63% | −3,32% | 6,29 mln $ | 7,15 mln $ | | → |
| 38 | ScrollSCR | | 0,0183 $ | −7,02% | — | 3,47 mln $ | 1,91 mln $ | | → |
| 39 | WPAYWPAY | | 1,05 $ | +5,14% | — | — | 3,00 mln $ | | → |
Obserwuj nas
Popularne
Rynki
Narzędzia
Analizy