Layer-2-Token: Kurse, Marktkapitalisierung und Charts
Alle Layer-2-Token auf einer Seite: 40 Werte mit Live-Kursen, 24-h-Veränderung, Marktkapitalisierung und was 10 $ pro Tag gebracht hätten.
| # | Name | | Preis | 24h | 7T | Marktkap. | Volumen (24h) | Letzte 7 Tage | |
|---|
| 1 | OKBOKB | | 77,74 $ | −3,96% | −15,0% | 1,63 Mrd. $ | 36,61 Mio. $ | | → |
| 2 | MantleMNT | | 0,3694 $ | −5,85% | −7,54% | 1,22 Mrd. $ | 40,46 Mio. $ | | → |
| 3 | ArbitrumARB | | 0,1309 $ | −1,58% | — | 915,76 Mio. $ | 78,76 Mio. $ | | → |
| 4 | POL (ex-MATIC)POL | | 0,0750 $ | −3,56% | −9,91% | 796,67 Mio. $ | 61,80 Mio. $ | | → |
| 5 | StacksSTX | | 0,2390 $ | −4,86% | −14,1% | 448,56 Mio. $ | 14,65 Mio. $ | | → |
| 6 | StarknetSTRK | | 0,0294 $ | −5,98% | −17,9% | 229,04 Mio. $ | 46,90 Mio. $ | | → |
| 7 | OptimismOP | | 0,0684 $ | −6,56% | −22,8% | 156,04 Mio. $ | 41,44 Mio. $ | | → |
| 8 | PromPROM | | 5,00 $ | −9,69% | −1,02% | 90,63 Mio. $ | 22,47 Mio. $ | | → |
| 9 | SOONSOON | | 0,2459 $ | −2,18% | +4,92% | 83,54 Mio. $ | 6,93 Mio. $ | | → |
| 10 | ImmutableIMX | | 0,0869 $ | −6,56% | −13,7% | 78,26 Mio. $ | 7,09 Mio. $ | | → |
| 11 | ZKsyncZK | | 0,00664 $ | −8,41% | −23,2% | 74,95 Mio. $ | 7,90 Mio. $ | | → |
| 12 | ADIADI | | 7,31 $ | −0,83% | −4,94% | 63,30 Mio. $ | 5,16 Mio. $ | | → |
| 13 | MegaETHMEGA | | 0,0476 $ | −6,34% | +4,13% | 53,42 Mio. $ | 7,66 Mio. $ | | → |
| 14 | LineaLINEA | | 0,001682 $ | −7,38% | −14,7% | 41,11 Mio. $ | 7,94 Mio. $ | | → |
| 15 | Nervos NetworkCKB | | 0,000785 $ | −4,96% | −12,3% | 39,00 Mio. $ | 2,12 Mio. $ | | → |
| 16 | Merlin ChainMERL | | 0,0263 $ | +2,62% | −17,0% | 38,62 Mio. $ | 2,61 Mio. $ | | → |
| 17 | AstarASTR | | 0,004178 $ | −3,78% | −10,7% | 36,82 Mio. $ | 1,80 Mio. $ | | → |
| 18 | AztecAZTEC | | 0,0090701 $ | −5,84% | −18,6% | 35,31 Mio. $ | 2,05 Mio. $ | | → |
| 19 | CeloCELO | | 0,0534 $ | −6,26% | −16,1% | 32,52 Mio. $ | 2,42 Mio. $ | | → |
| 20 | AltLayerALT | | 0,00416 $ | −5,67% | −17,2% | 31,56 Mio. $ | 7,56 Mio. $ | | → |
| 21 | KiiChainKII | | 0,0809 $ | −1,81% | −4,08% | 28,72 Mio. $ | 5,18 Mio. $ | | → |
| 22 | OpenLedgerOPEN | | 0,0760 $ | −10,5% | −19,0% | 26,35 Mio. $ | 5,87 Mio. $ | | → |
| 23 | CitreaCTR | | 0,0167 $ | +4,22% | +17,9% | 25,04 Mio. $ | 4,16 Mio. $ | | → |
| 24 | COTICOTI | | 0,00759 $ | −7,66% | −13,2% | 22,53 Mio. $ | 13,86 Mio. $ | | → |
| 25 | Manta NetworkMANTA | | 0,0394 $ | −4,92% | −11,0% | 18,92 Mio. $ | 3,34 Mio. $ | | → |
| 26 | Metal DAOMTL | | 0,1925 $ | −5,13% | −16,3% | 18,05 Mio. $ | 521.265 $ | | → |
| 27 | MetisMETIS | | 2,09 $ | −6,70% | −14,4% | 16,93 Mio. $ | 2,31 Mio. $ | | → |
| 28 | BSquared NetworkB2 | | 0,3703 $ | +7,68% | −11,0% | 15,38 Mio. $ | 5,85 Mio. $ | | → |
| 29 | LumiaLUMIA | | 0,0631 $ | −6,38% | −18,0% | 15,07 Mio. $ | 1,25 Mio. $ | | → |
| 30 | TaikoTAIKO | | 0,0592 $ | −0,93% | −6,17% | 14,34 Mio. $ | 4,14 Mio. $ | | → |
| 31 | PufferPUFFER | | 0,0210 $ | −8,62% | −7,29% | 12,53 Mio. $ | 2,56 Mio. $ | | → |
| 32 | BOB (Build on Bitcoin)BOB | | 0,00233121 $ | −16,5% | −29,7% | 11,14 Mio. $ | 884.160 $ | | → |
| 33 | KatanaKAT | | 0,00294 $ | −2,97% | −8,22% | 10,09 Mio. $ | 5,29 Mio. $ | | → |
| 34 | Bone ShibaSwapBONE | | 0,0378 $ | −7,51% | −9,33% | 9,43 Mio. $ | 5,37 Mio. $ | | → |
| 35 | FluentBLEND | | 0,0456 $ | −4,73% | −3,73% | 9,13 Mio. $ | 2,89 Mio. $ | | → |
| 36 | SophonSOPH | | 0,00093 $ | −7,00% | −46,6% | 4,87 Mio. $ | 10,13 Mio. $ | | → |
| 37 | Mind NetworkFHE | | 0,0165 $ | −8,07% | +13,1% | 4,12 Mio. $ | 4,87 Mio. $ | | → |
| 38 | ScrollSCR | | 0,0183 $ | −7,02% | — | 3,47 Mio. $ | 1,91 Mio. $ | | → |
| 39 | TownsTOWNS | | 0,000963 $ | −4,94% | — | 2,02 Mio. $ | 3,53 Mio. $ | | → |
| 40 | Ancient8A8 | | 0,00303563 $ | −11,4% | — | 2,08 Mio. $ | 2,32 Mio. $ | | → |
Folge uns
Beliebt
Märkte
Tools
Analysen