Tokens Layer 2: preços, valor de mercado e gráficos
Todas as Tokens Layer 2 em uma página: 40 ativos com preços ao vivo, variação em 24 h, valor de mercado e quanto US$ 10 por dia teriam rendido.
| # | Nome | | Preço | 24h | 7d | Capitalização | Volume (24h) | Últimos 7 dias | |
|---|
| 1 | OKBOKB | | $77,74 | −3,96% | −15,0% | $1,63 bi | $36,61 mi | | → |
| 2 | MantleMNT | | $0,3694 | −5,85% | −7,54% | $1,22 bi | $40,46 mi | | → |
| 3 | ArbitrumARB | | $0,1309 | −1,58% | — | $915,76 mi | $78,76 mi | | → |
| 4 | POL (ex-MATIC)POL | | $0,0750 | −3,56% | −9,91% | $796,67 mi | $61,80 mi | | → |
| 5 | StacksSTX | | $0,2390 | −4,86% | −14,1% | $448,56 mi | $14,65 mi | | → |
| 6 | StarknetSTRK | | $0,0294 | −5,98% | −17,9% | $229,04 mi | $46,90 mi | | → |
| 7 | OptimismOP | | $0,0684 | −6,56% | −22,8% | $156,04 mi | $41,44 mi | | → |
| 8 | PromPROM | | $5,00 | −9,69% | −1,02% | $90,63 mi | $22,47 mi | | → |
| 9 | SOONSOON | | $0,2459 | −2,18% | +4,92% | $83,54 mi | $6,93 mi | | → |
| 10 | ImmutableIMX | | $0,0869 | −6,56% | −13,7% | $78,26 mi | $7,09 mi | | → |
| 11 | ZKsyncZK | | $0,00664 | −8,41% | −23,2% | $74,95 mi | $7,90 mi | | → |
| 12 | ADIADI | | $7,31 | −0,83% | −4,94% | $63,30 mi | $5,16 mi | | → |
| 13 | MegaETHMEGA | | $0,0476 | −6,34% | +4,13% | $53,42 mi | $7,66 mi | | → |
| 14 | LineaLINEA | | $0,001682 | −7,38% | −14,7% | $41,11 mi | $7,94 mi | | → |
| 15 | Nervos NetworkCKB | | $0,000785 | −4,96% | −12,3% | $39,00 mi | $2,12 mi | | → |
| 16 | Merlin ChainMERL | | $0,0263 | +2,62% | −17,0% | $38,62 mi | $2,61 mi | | → |
| 17 | AstarASTR | | $0,004178 | −3,78% | −10,7% | $36,82 mi | $1,80 mi | | → |
| 18 | AztecAZTEC | | $0,0090701 | −5,84% | −18,6% | $35,31 mi | $2,05 mi | | → |
| 19 | CeloCELO | | $0,0534 | −6,26% | −16,1% | $32,52 mi | $2,42 mi | | → |
| 20 | AltLayerALT | | $0,00416 | −5,67% | −17,2% | $31,56 mi | $7,56 mi | | → |
| 21 | KiiChainKII | | $0,0809 | −1,81% | −4,08% | $28,72 mi | $5,18 mi | | → |
| 22 | OpenLedgerOPEN | | $0,0760 | −10,5% | −19,0% | $26,35 mi | $5,87 mi | | → |
| 23 | CitreaCTR | | $0,0167 | +4,22% | +17,9% | $25,04 mi | $4,16 mi | | → |
| 24 | COTICOTI | | $0,00759 | −7,66% | −13,2% | $22,53 mi | $13,86 mi | | → |
| 25 | Manta NetworkMANTA | | $0,0394 | −4,92% | −11,0% | $18,92 mi | $3,34 mi | | → |
| 26 | Metal DAOMTL | | $0,1925 | −5,13% | −16,3% | $18,05 mi | $521.265 | | → |
| 27 | MetisMETIS | | $2,09 | −6,70% | −14,4% | $16,93 mi | $2,31 mi | | → |
| 28 | BSquared NetworkB2 | | $0,3703 | +7,68% | −11,0% | $15,38 mi | $5,85 mi | | → |
| 29 | LumiaLUMIA | | $0,0631 | −6,38% | −18,0% | $15,07 mi | $1,25 mi | | → |
| 30 | TaikoTAIKO | | $0,0592 | −0,93% | −6,17% | $14,34 mi | $4,14 mi | | → |
| 31 | PufferPUFFER | | $0,0210 | −8,62% | −7,29% | $12,53 mi | $2,56 mi | | → |
| 32 | BOB (Build on Bitcoin)BOB | | $0,00233121 | −16,5% | −29,7% | $11,14 mi | $884.160 | | → |
| 33 | KatanaKAT | | $0,00294 | −2,97% | −8,22% | $10,09 mi | $5,29 mi | | → |
| 34 | Bone ShibaSwapBONE | | $0,0378 | −7,51% | −9,33% | $9,43 mi | $5,37 mi | | → |
| 35 | FluentBLEND | | $0,0456 | −4,73% | −3,73% | $9,13 mi | $2,89 mi | | → |
| 36 | SophonSOPH | | $0,00093 | −7,00% | −46,6% | $4,87 mi | $10,13 mi | | → |
| 37 | Mind NetworkFHE | | $0,0165 | −8,07% | +13,1% | $4,12 mi | $4,87 mi | | → |
| 38 | ScrollSCR | | $0,0183 | −7,02% | — | $3,47 mi | $1,91 mi | | → |
| 39 | TownsTOWNS | | $0,000963 | −4,94% | — | $2,02 mi | $3,53 mi | | → |
| 40 | Ancient8A8 | | $0,00303563 | −11,4% | — | $2,08 mi | $2,32 mi | | → |
Siga-nos
Popular
Mercados
Ferramentas
Análises