Layer 2 tokenleri: fiyatlar, piyasa değeri ve grafikler
Tüm Layer 2 tokenleri tek sayfada: canlı fiyat, 24 saatlik değişim, piyasa değeri ve günde 10 $ ile sonuçlarıyla 40 varlık.
| # | Ad | | Fiyat | 24s | 7g | Piyasa değeri | Hacim (24s) | Son 7 gün | |
|---|
| 1 | OKBOKB | | $77,74 | −3,96% | −15,0% | $1,63 Mr | $36,61 Mn | | → |
| 2 | MantleMNT | | $0,3694 | −5,85% | −7,54% | $1,22 Mr | $40,46 Mn | | → |
| 3 | ArbitrumARB | | $0,1309 | −1,58% | — | $915,76 Mn | $78,76 Mn | | → |
| 4 | POL (ex-MATIC)POL | | $0,0750 | −3,56% | −9,91% | $796,67 Mn | $61,80 Mn | | → |
| 5 | StacksSTX | | $0,2390 | −4,86% | −14,1% | $448,56 Mn | $14,65 Mn | | → |
| 6 | StarknetSTRK | | $0,0294 | −5,98% | −17,9% | $229,04 Mn | $46,90 Mn | | → |
| 7 | OptimismOP | | $0,0684 | −6,56% | −22,8% | $156,04 Mn | $41,44 Mn | | → |
| 8 | PromPROM | | $5,00 | −9,69% | −1,02% | $90,63 Mn | $22,47 Mn | | → |
| 9 | SOONSOON | | $0,2459 | −2,18% | +4,92% | $83,54 Mn | $6,93 Mn | | → |
| 10 | ImmutableIMX | | $0,0869 | −6,56% | −13,7% | $78,26 Mn | $7,09 Mn | | → |
| 11 | ZKsyncZK | | $0,00664 | −8,41% | −23,2% | $74,95 Mn | $7,90 Mn | | → |
| 12 | ADIADI | | $7,31 | −0,83% | −4,94% | $63,30 Mn | $5,16 Mn | | → |
| 13 | MegaETHMEGA | | $0,0476 | −6,34% | +4,13% | $53,42 Mn | $7,66 Mn | | → |
| 14 | LineaLINEA | | $0,001682 | −7,38% | −14,7% | $41,11 Mn | $7,94 Mn | | → |
| 15 | Nervos NetworkCKB | | $0,000785 | −4,96% | −12,3% | $39,00 Mn | $2,12 Mn | | → |
| 16 | Merlin ChainMERL | | $0,0263 | +2,62% | −17,0% | $38,62 Mn | $2,61 Mn | | → |
| 17 | AstarASTR | | $0,004178 | −3,78% | −10,7% | $36,82 Mn | $1,80 Mn | | → |
| 18 | AztecAZTEC | | $0,0090701 | −5,84% | −18,6% | $35,31 Mn | $2,05 Mn | | → |
| 19 | CeloCELO | | $0,0534 | −6,26% | −16,1% | $32,52 Mn | $2,42 Mn | | → |
| 20 | AltLayerALT | | $0,00416 | −5,67% | −17,2% | $31,56 Mn | $7,56 Mn | | → |
| 21 | KiiChainKII | | $0,0809 | −1,81% | −4,08% | $28,72 Mn | $5,18 Mn | | → |
| 22 | OpenLedgerOPEN | | $0,0760 | −10,5% | −19,0% | $26,35 Mn | $5,87 Mn | | → |
| 23 | CitreaCTR | | $0,0167 | +4,22% | +17,9% | $25,04 Mn | $4,16 Mn | | → |
| 24 | COTICOTI | | $0,00759 | −7,66% | −13,2% | $22,53 Mn | $13,86 Mn | | → |
| 25 | Manta NetworkMANTA | | $0,0394 | −4,92% | −11,0% | $18,92 Mn | $3,34 Mn | | → |
| 26 | Metal DAOMTL | | $0,1925 | −5,13% | −16,3% | $18,05 Mn | $521.265 | | → |
| 27 | MetisMETIS | | $2,09 | −6,70% | −14,4% | $16,93 Mn | $2,31 Mn | | → |
| 28 | BSquared NetworkB2 | | $0,3703 | +7,68% | −11,0% | $15,38 Mn | $5,85 Mn | | → |
| 29 | LumiaLUMIA | | $0,0631 | −6,38% | −18,0% | $15,07 Mn | $1,25 Mn | | → |
| 30 | TaikoTAIKO | | $0,0592 | −0,93% | −6,17% | $14,34 Mn | $4,14 Mn | | → |
| 31 | PufferPUFFER | | $0,0210 | −8,62% | −7,29% | $12,53 Mn | $2,56 Mn | | → |
| 32 | BOB (Build on Bitcoin)BOB | | $0,00233121 | −16,5% | −29,7% | $11,14 Mn | $884.160 | | → |
| 33 | KatanaKAT | | $0,00294 | −2,97% | −8,22% | $10,09 Mn | $5,29 Mn | | → |
| 34 | Bone ShibaSwapBONE | | $0,0378 | −7,51% | −9,33% | $9,43 Mn | $5,37 Mn | | → |
| 35 | FluentBLEND | | $0,0456 | −4,73% | −3,73% | $9,13 Mn | $2,89 Mn | | → |
| 36 | SophonSOPH | | $0,00093 | −7,00% | −46,6% | $4,87 Mn | $10,13 Mn | | → |
| 37 | Mind NetworkFHE | | $0,0165 | −8,07% | +13,1% | $4,12 Mn | $4,87 Mn | | → |
| 38 | ScrollSCR | | $0,0183 | −7,02% | — | $3,47 Mn | $1,91 Mn | | → |
| 39 | TownsTOWNS | | $0,000963 | −4,94% | — | $2,02 Mn | $3,53 Mn | | → |
| 40 | Ancient8A8 | | $0,00303563 | −11,4% | — | $2,08 Mn | $2,32 Mn | | → |
Bizi takip et
Popüler
Piyasalar
Araçlar
Analiz