Jetons Layer 2 : cours, capitalisation et graphiques
Toutes les Jetons Layer 2 sur une page : 40 actifs avec cours en direct, variation sur 24 h, capitalisation et ce qu’auraient rapporté 10 $ par jour.
| # | Nom | | Prix | 24h | 7j | Capitalisation | Volume (24h) | 7 derniers jours | |
|---|
| 1 | OKBOKB | | 77,74 $ | −3,96% | −15,0% | 1,63 Md $ | 36,61 M $ | | → |
| 2 | MantleMNT | | 0,3694 $ | −5,85% | −7,54% | 1,22 Md $ | 40,46 M $ | | → |
| 3 | ArbitrumARB | | 0,1309 $ | −1,58% | — | 915,76 M $ | 78,76 M $ | | → |
| 4 | POL (ex-MATIC)POL | | 0,0750 $ | −3,56% | −9,91% | 796,67 M $ | 61,80 M $ | | → |
| 5 | StacksSTX | | 0,2390 $ | −4,86% | −14,1% | 448,56 M $ | 14,65 M $ | | → |
| 6 | StarknetSTRK | | 0,0294 $ | −5,98% | −17,9% | 229,04 M $ | 46,90 M $ | | → |
| 7 | OptimismOP | | 0,0684 $ | −6,56% | −22,8% | 156,04 M $ | 41,44 M $ | | → |
| 8 | PromPROM | | 5,00 $ | −9,69% | −1,02% | 90,63 M $ | 22,47 M $ | | → |
| 9 | SOONSOON | | 0,2459 $ | −2,18% | +4,92% | 83,54 M $ | 6,93 M $ | | → |
| 10 | ImmutableIMX | | 0,0869 $ | −6,56% | −13,7% | 78,26 M $ | 7,09 M $ | | → |
| 11 | ZKsyncZK | | 0,00664 $ | −8,41% | −23,2% | 74,95 M $ | 7,90 M $ | | → |
| 12 | ADIADI | | 7,31 $ | −0,83% | −4,94% | 63,30 M $ | 5,16 M $ | | → |
| 13 | MegaETHMEGA | | 0,0476 $ | −6,34% | +4,13% | 53,42 M $ | 7,66 M $ | | → |
| 14 | LineaLINEA | | 0,001682 $ | −7,38% | −14,7% | 41,11 M $ | 7,94 M $ | | → |
| 15 | Nervos NetworkCKB | | 0,000785 $ | −4,96% | −12,3% | 39,00 M $ | 2,12 M $ | | → |
| 16 | Merlin ChainMERL | | 0,0263 $ | +2,62% | −17,0% | 38,62 M $ | 2,61 M $ | | → |
| 17 | AstarASTR | | 0,004178 $ | −3,78% | −10,7% | 36,82 M $ | 1,80 M $ | | → |
| 18 | AztecAZTEC | | 0,0090701 $ | −5,84% | −18,6% | 35,31 M $ | 2,05 M $ | | → |
| 19 | CeloCELO | | 0,0534 $ | −6,26% | −16,1% | 32,52 M $ | 2,42 M $ | | → |
| 20 | AltLayerALT | | 0,00416 $ | −5,67% | −17,2% | 31,56 M $ | 7,56 M $ | | → |
| 21 | KiiChainKII | | 0,0809 $ | −1,81% | −4,08% | 28,72 M $ | 5,18 M $ | | → |
| 22 | OpenLedgerOPEN | | 0,0760 $ | −10,5% | −19,0% | 26,35 M $ | 5,87 M $ | | → |
| 23 | CitreaCTR | | 0,0167 $ | +4,22% | +17,9% | 25,04 M $ | 4,16 M $ | | → |
| 24 | COTICOTI | | 0,00759 $ | −7,66% | −13,2% | 22,53 M $ | 13,86 M $ | | → |
| 25 | Manta NetworkMANTA | | 0,0394 $ | −4,92% | −11,0% | 18,92 M $ | 3,34 M $ | | → |
| 26 | Metal DAOMTL | | 0,1925 $ | −5,13% | −16,3% | 18,05 M $ | 521 265 $ | | → |
| 27 | MetisMETIS | | 2,09 $ | −6,70% | −14,4% | 16,93 M $ | 2,31 M $ | | → |
| 28 | BSquared NetworkB2 | | 0,3703 $ | +7,68% | −11,0% | 15,38 M $ | 5,85 M $ | | → |
| 29 | LumiaLUMIA | | 0,0631 $ | −6,38% | −18,0% | 15,07 M $ | 1,25 M $ | | → |
| 30 | TaikoTAIKO | | 0,0592 $ | −0,93% | −6,17% | 14,34 M $ | 4,14 M $ | | → |
| 31 | PufferPUFFER | | 0,0210 $ | −8,62% | −7,29% | 12,53 M $ | 2,56 M $ | | → |
| 32 | BOB (Build on Bitcoin)BOB | | 0,00233121 $ | −16,5% | −29,7% | 11,14 M $ | 884 160 $ | | → |
| 33 | KatanaKAT | | 0,00294 $ | −2,97% | −8,22% | 10,09 M $ | 5,29 M $ | | → |
| 34 | Bone ShibaSwapBONE | | 0,0378 $ | −7,51% | −9,33% | 9,43 M $ | 5,37 M $ | | → |
| 35 | FluentBLEND | | 0,0456 $ | −4,73% | −3,73% | 9,13 M $ | 2,89 M $ | | → |
| 36 | SophonSOPH | | 0,00093 $ | −7,00% | −46,6% | 4,87 M $ | 10,13 M $ | | → |
| 37 | Mind NetworkFHE | | 0,0165 $ | −8,07% | +13,1% | 4,12 M $ | 4,87 M $ | | → |
| 38 | ScrollSCR | | 0,0183 $ | −7,02% | — | 3,47 M $ | 1,91 M $ | | → |
| 39 | TownsTOWNS | | 0,000963 $ | −4,94% | — | 2,02 M $ | 3,53 M $ | | → |
| 40 | Ancient8A8 | | 0,00303563 $ | −11,4% | — | 2,08 M $ | 2,32 M $ | | → |
Suivez-nous
Populaire
Marchés
Outils
Analyses