Tokens de corretoras: preços, valor de mercado e gráficos
Todas as Tokens de corretoras em uma página: 55 ativos com preços ao vivo, variação em 24 h, valor de mercado e quanto US$ 10 por dia teriam rendido.
| # | Nome | | Preço | 24h | 7d | Capitalização | Volume (24h) | Últimos 7 dias | |
|---|
| 1 | BNBBNB | | $531,30 | −6,35% | −14,3% | $69,70 bi | $1,32 bi | | → |
| 2 | HyperliquidHYPE | | $59,54 | −6,01% | −14,2% | $14,11 bi | $1,49 bi | | → |
| 3 | LEO TokenLEO | | $9,13 | −1,14% | −2,24% | $8,40 bi | $906.010 | | → |
| 4 | WhiteBIT CoinWBT | | $56,17 | −5,45% | −14,4% | $6,66 bi | $371,34 mi | | → |
| 5 | UniswapUNI | | $4,50 | −5,44% | −18,3% | $2,72 bi | $510,97 mi | | → |
| 6 | CronosCRO | | $0,0403 | −1,04% | −13,1% | $2,09 bi | $8,72 mi | | → |
| 7 | OKBOKB | | $77,74 | −3,96% | −15,0% | $1,63 bi | $36,61 mi | | → |
| 8 | HTX DAOHTX | | $0,00000145 | −2,14% | −3,45% | $1,29 bi | $117,63 mi | | → |
| 9 | AsterASTER | | $0,4790 | −5,43% | −25,3% | $1,23 bi | $123,20 mi | | → |
| 10 | Pump.funPUMP | | $0,002353 | −5,65% | −29,7% | $828,76 mi | $138,75 mi | | → |
| 11 | KuCoinKCS | | $5,72 | −5,33% | −11,9% | $798,18 mi | $5,48 mi | | → |
| 12 | JupiterJUP | | $0,2132 | −6,66% | −17,9% | $707,70 mi | $69,22 mi | | → |
| 13 | GateGT | | $6,26 | −6,40% | −27,4% | $655,37 mi | $7,78 mi | | → |
| 14 | NEXONEXO | | $0,6180 | −0,96% | −9,37% | $616,49 mi | $7,08 mi | | → |
| 15 | PancakeSwapCAKE | | $1,44 | −7,75% | −14,2% | $477,16 mi | $52,81 mi | | → |
| 16 | Falcon FinanceFF | | $0,1011 | +0,00% | +9,54% | $356,84 mi | $4,36 mi | | → |
| 17 | RaydiumRAY | | $1,28 | −6,36% | −12,5% | $343,11 mi | $38,34 mi | | → |
| 18 | Curve DAOCRV | | $0,1699 | −10,2% | −24,5% | $269,04 mi | $54,25 mi | | → |
| 19 | GnosisGNO | | $88,45 | −10,8% | −7,37% | $233,21 mi | $1,08 mi | | → |
| 20 | PendlePENDLE | | $1,26 | −5,34% | −16,6% | $218,43 mi | $49,80 mi | | → |
| 21 | BackpackBP | | $0,7732 | −8,05% | −5,73% | $193,29 mi | $7,38 mi | | → |
| 22 | BTSE TokenBTSE | | $1,15 | +1,90% | −0,09% | $186,33 mi | $1,22 mi | | → |
| 23 | THORChainRUNE | | $0,4790 | −4,77% | −11,9% | $157,20 mi | $5,67 mi | | → |
| 24 | MXMX | | $1,41 | −0,09% | −0,15% | $129,37 mi | $6,48 mi | | → |
| 25 | MeteoraMET | | $0,2274 | −9,80% | −18,4% | $128,40 mi | $13,98 mi | | → |
| 26 | 1INCH1INCH | | $0,0599 | −4,62% | −13,6% | $84,08 mi | $18,93 mi | | → |
| 27 | SynthetixSNX | | $0,1437 | −7,17% | −10,0% | $82,90 mi | $6,78 mi | | → |
| 28 | OrcaORCA | | $1,12 | +1,91% | −7,48% | $67,89 mi | $11,63 mi | | → |
| 29 | 0x ProtocolZRX | | $0,0739 | −3,40% | −12,2% | $62,46 mi | $5,38 mi | | → |
| 30 | dYdXDYDX | | $0,0679 | −9,61% | −18,7% | $57,27 mi | $5,90 mi | | → |
| 31 | ArkhamARKM | | $0,0759 | −6,30% | −17,9% | $55,25 mi | $7,19 mi | | → |
| 32 | CoW ProtocolCOW | | $0,0865 | −5,15% | −10,2% | $49,29 mi | $2,12 mi | | → |
| 33 | MomentumMMT | | $0,2275 | −6,07% | +109% | $46,38 mi | $43,60 mi | | → |
| 34 | DODODODO | | $0,0426 | +36,1% | +16,9% | $42,52 mi | $44,43 mi | | → |
| 35 | SushiSUSHI | | $0,1438 | −3,49% | −11,7% | $41,09 mi | $7,38 mi | | → |
| 36 | MBG By Multibank GroupMBG | | $0,1014 | −0,22% | +0,17% | $36,97 mi | $5,00 mi | | → |
| 37 | VVS FinanceVVS | | $0,00000064 | −1,57% | −13,9% | $27,69 mi | $419.366 | | → |
| 38 | HashKey Platform TokenHSK | | $0,0793 | −5,45% | −5,67% | $27,37 mi | $473.391 | | → |
| 39 | LCXLCX | | $0,0273 | −7,73% | −18,5% | $26,11 mi | $155.158 | | → |
| 40 | OsmosisOSMO | | $0,0316 | +6,76% | −2,10% | $21,88 mi | $8,02 mi | | → |
| 41 | APEXAPEX | | $0,1308 | −3,10% | −10,8% | $20,65 mi | $1,81 mi | | → |
| 42 | XT.comXT | | $3,39 | −4,67% | −13,1% | $20,50 mi | $18,73 mi | | → |
| 43 | Bancor NetworkBNT | | $0,2078 | −4,33% | −13,2% | $20,04 mi | $1,63 mi | | → |
| 44 | Kyber Network CrystalKNC | | $0,0921 | −4,06% | −9,03% | $19,24 mi | $2,04 mi | | → |
| 45 | WOOWOO | | $0,0085 | −3,19% | −13,5% | $15,75 mi | $1,63 mi | | → |
| 46 | Cetus ProtocolCETUS | | $0,0149 | −4,23% | −15,2% | $14,46 mi | $2,69 mi | | → |
| 47 | HuobiHT | | $0,1091 | −7,82% | −7,59% | $11,94 mi | $2.237 | | → |
| 48 | RHEARHEA | | $0,0257 | −10,1% | −27,5% | $10,67 mi | $894.388 | | → |
| 49 | ChintaiCHEX | | $0,00756935 | +0,58% | −20,1% | $9,45 mi | $115.446 | | → |
| 50 | DolomiteDOLO | | $0,0173 | −4,99% | −14,5% | $8,96 mi | $2,54 mi | | → |
| 51 | JOEJOE | | $0,0192 | −6,34% | −19,0% | $8,69 mi | $4,04 mi | | → |
| 52 | RujiraRUJI | | $0,0962 | −5,74% | −8,58% | $7,17 mi | $2.277 | | → |
| 53 | Clovis NetworkCLO | | $0,0280 | −3,49% | −14,2% | $7,11 mi | $1,62 mi | | → |
| 54 | SaucerSwapSAUCE | | $0,00758616 | −5,20% | −15,3% | $7,06 mi | $41.523 | | → |
| 55 | FTXFTT | | $0,2069 | +4,81% | — | — | $2,50 mi | | → |
Siga-nos
Popular
Mercados
Ferramentas
Análises