Token degli exchange: prezzi, capitalizzazione e grafici
Tutte le Token degli exchange in una pagina: 55 asset con prezzi live, variazione 24 h, capitalizzazione e quanto avrebbero reso 10 $ al giorno.
| # | Nome | | Prezzo | 24h | 7g | Capitalizzazione | Volume (24h) | Ultimi 7 giorni | |
|---|
| 1 | BNBBNB | | 531,30 $ | −6,35% | −14,3% | 69,70 Mrd $ | 1,32 Mrd $ | | → |
| 2 | HyperliquidHYPE | | 59,54 $ | −6,01% | −14,2% | 14,11 Mrd $ | 1,49 Mrd $ | | → |
| 3 | LEO TokenLEO | | 9,13 $ | −1,14% | −2,24% | 8,40 Mrd $ | 906.010 $ | | → |
| 4 | WhiteBIT CoinWBT | | 56,17 $ | −5,45% | −14,4% | 6,66 Mrd $ | 371,34 Mln $ | | → |
| 5 | UniswapUNI | | 4,50 $ | −5,44% | −18,3% | 2,72 Mrd $ | 510,97 Mln $ | | → |
| 6 | CronosCRO | | 0,0403 $ | −1,04% | −13,1% | 2,09 Mrd $ | 8,72 Mln $ | | → |
| 7 | OKBOKB | | 77,74 $ | −3,96% | −15,0% | 1,63 Mrd $ | 36,61 Mln $ | | → |
| 8 | HTX DAOHTX | | 0,00000145 $ | −2,14% | −3,45% | 1,29 Mrd $ | 117,63 Mln $ | | → |
| 9 | AsterASTER | | 0,4790 $ | −5,43% | −25,3% | 1,23 Mrd $ | 123,20 Mln $ | | → |
| 10 | Pump.funPUMP | | 0,002353 $ | −5,65% | −29,7% | 828,76 Mln $ | 138,75 Mln $ | | → |
| 11 | KuCoinKCS | | 5,72 $ | −5,33% | −11,9% | 798,18 Mln $ | 5,48 Mln $ | | → |
| 12 | JupiterJUP | | 0,2132 $ | −6,66% | −17,9% | 707,70 Mln $ | 69,22 Mln $ | | → |
| 13 | GateGT | | 6,26 $ | −6,40% | −27,4% | 655,37 Mln $ | 7,78 Mln $ | | → |
| 14 | NEXONEXO | | 0,6180 $ | −0,96% | −9,37% | 616,49 Mln $ | 7,08 Mln $ | | → |
| 15 | PancakeSwapCAKE | | 1,44 $ | −7,75% | −14,2% | 477,16 Mln $ | 52,81 Mln $ | | → |
| 16 | Falcon FinanceFF | | 0,1011 $ | +0,00% | +9,54% | 356,84 Mln $ | 4,36 Mln $ | | → |
| 17 | RaydiumRAY | | 1,28 $ | −6,36% | −12,5% | 343,11 Mln $ | 38,34 Mln $ | | → |
| 18 | Curve DAOCRV | | 0,1699 $ | −10,2% | −24,5% | 269,04 Mln $ | 54,25 Mln $ | | → |
| 19 | GnosisGNO | | 88,45 $ | −10,8% | −7,37% | 233,21 Mln $ | 1,08 Mln $ | | → |
| 20 | PendlePENDLE | | 1,26 $ | −5,34% | −16,6% | 218,43 Mln $ | 49,80 Mln $ | | → |
| 21 | BackpackBP | | 0,7732 $ | −8,05% | −5,73% | 193,29 Mln $ | 7,38 Mln $ | | → |
| 22 | BTSE TokenBTSE | | 1,15 $ | +1,90% | −0,09% | 186,33 Mln $ | 1,22 Mln $ | | → |
| 23 | THORChainRUNE | | 0,4790 $ | −4,77% | −11,9% | 157,20 Mln $ | 5,67 Mln $ | | → |
| 24 | MXMX | | 1,41 $ | −0,09% | −0,15% | 129,37 Mln $ | 6,48 Mln $ | | → |
| 25 | MeteoraMET | | 0,2274 $ | −9,80% | −18,4% | 128,40 Mln $ | 13,98 Mln $ | | → |
| 26 | 1INCH1INCH | | 0,0599 $ | −4,62% | −13,6% | 84,08 Mln $ | 18,93 Mln $ | | → |
| 27 | SynthetixSNX | | 0,1437 $ | −7,17% | −10,0% | 82,90 Mln $ | 6,78 Mln $ | | → |
| 28 | OrcaORCA | | 1,12 $ | +1,91% | −7,48% | 67,89 Mln $ | 11,63 Mln $ | | → |
| 29 | 0x ProtocolZRX | | 0,0739 $ | −3,40% | −12,2% | 62,46 Mln $ | 5,38 Mln $ | | → |
| 30 | dYdXDYDX | | 0,0679 $ | −9,61% | −18,7% | 57,27 Mln $ | 5,90 Mln $ | | → |
| 31 | ArkhamARKM | | 0,0759 $ | −6,30% | −17,9% | 55,25 Mln $ | 7,19 Mln $ | | → |
| 32 | CoW ProtocolCOW | | 0,0865 $ | −5,15% | −10,2% | 49,29 Mln $ | 2,12 Mln $ | | → |
| 33 | MomentumMMT | | 0,2275 $ | −6,07% | +109% | 46,38 Mln $ | 43,60 Mln $ | | → |
| 34 | DODODODO | | 0,0426 $ | +36,1% | +16,9% | 42,52 Mln $ | 44,43 Mln $ | | → |
| 35 | SushiSUSHI | | 0,1438 $ | −3,49% | −11,7% | 41,09 Mln $ | 7,38 Mln $ | | → |
| 36 | MBG By Multibank GroupMBG | | 0,1014 $ | −0,22% | +0,17% | 36,97 Mln $ | 5,00 Mln $ | | → |
| 37 | VVS FinanceVVS | | 0,00000064 $ | −1,57% | −13,9% | 27,69 Mln $ | 419.366 $ | | → |
| 38 | HashKey Platform TokenHSK | | 0,0793 $ | −5,45% | −5,67% | 27,37 Mln $ | 473.391 $ | | → |
| 39 | LCXLCX | | 0,0273 $ | −7,73% | −18,5% | 26,11 Mln $ | 155.158 $ | | → |
| 40 | OsmosisOSMO | | 0,0316 $ | +6,76% | −2,10% | 21,88 Mln $ | 8,02 Mln $ | | → |
| 41 | APEXAPEX | | 0,1308 $ | −3,10% | −10,8% | 20,65 Mln $ | 1,81 Mln $ | | → |
| 42 | XT.comXT | | 3,39 $ | −4,67% | −13,1% | 20,50 Mln $ | 18,73 Mln $ | | → |
| 43 | Bancor NetworkBNT | | 0,2078 $ | −4,33% | −13,2% | 20,04 Mln $ | 1,63 Mln $ | | → |
| 44 | Kyber Network CrystalKNC | | 0,0921 $ | −4,06% | −9,03% | 19,24 Mln $ | 2,04 Mln $ | | → |
| 45 | WOOWOO | | 0,0085 $ | −3,19% | −13,5% | 15,75 Mln $ | 1,63 Mln $ | | → |
| 46 | Cetus ProtocolCETUS | | 0,0149 $ | −4,23% | −15,2% | 14,46 Mln $ | 2,69 Mln $ | | → |
| 47 | HuobiHT | | 0,1091 $ | −7,82% | −7,59% | 11,94 Mln $ | 2.237 $ | | → |
| 48 | RHEARHEA | | 0,0257 $ | −10,1% | −27,5% | 10,67 Mln $ | 894.388 $ | | → |
| 49 | ChintaiCHEX | | 0,00756935 $ | +0,58% | −20,1% | 9,45 Mln $ | 115.446 $ | | → |
| 50 | DolomiteDOLO | | 0,0173 $ | −4,99% | −14,5% | 8,96 Mln $ | 2,54 Mln $ | | → |
| 51 | JOEJOE | | 0,0192 $ | −6,34% | −19,0% | 8,69 Mln $ | 4,04 Mln $ | | → |
| 52 | RujiraRUJI | | 0,0962 $ | −5,74% | −8,58% | 7,17 Mln $ | 2.277 $ | | → |
| 53 | Clovis NetworkCLO | | 0,0280 $ | −3,49% | −14,2% | 7,11 Mln $ | 1,62 Mln $ | | → |
| 54 | SaucerSwapSAUCE | | 0,00758616 $ | −5,20% | −15,3% | 7,06 Mln $ | 41.523 $ | | → |
| 55 | FTXFTT | | 0,2069 $ | +4,81% | — | — | 2,50 Mln $ | | → |
Seguici
Popolari
Mercati
Strumenti
Analisi