Oracoli: prezzi, capitalizzazione e grafici
Tutte le Oracoli in una pagina: 16 asset con prezzi live, variazione 24 h, capitalizzazione e quanto avrebbero reso 10 $ al giorno.
| # | Nome | | Prezzo | 24h | 7g | Capitalizzazione | Volume (24h) | Ultimi 7 giorni | |
|---|
| 1 | ChainlinkLINK | | 8,47 $ | −3,02% | −12,1% | 6,47 Mrd $ | 361,80 Mln $ | | → |
| 2 | Pyth NetworkPYTH | | 0,0466 $ | −7,54% | −23,2% | 365,34 Mln $ | 35,39 Mln $ | | → |
| 3 | RedStoneRED | | 0,1058 $ | −1,40% | −10,2% | 61,44 Mln $ | 2,65 Mln $ | | → |
| 4 | WINkLinkWIN | | 0,00005302 $ | −8,70% | −5,67% | 48,97 Mln $ | 8,62 Mln $ | | → |
| 5 | XYO NetworkXYO | | 0,0024079 $ | −4,14% | −10,1% | 33,54 Mln $ | 5,84 Mln $ | | → |
| 6 | Tellor TributesTRB | | 11,77 $ | −4,31% | −16,2% | 33,24 Mln $ | 8,08 Mln $ | | → |
| 7 | Api3API3 | | 0,1607 $ | −1,83% | −21,7% | 26,46 Mln $ | 6,37 Mln $ | | → |
| 8 | iExec RLCRLC | | 0,3026 $ | −5,94% | −16,3% | 26,29 Mln $ | 3,61 Mln $ | | → |
| 9 | BandBAND | | 0,1336 $ | −4,16% | −15,5% | 24,81 Mln $ | 1,57 Mln $ | | → |
| 10 | PHALAPHA | | 0,0278 $ | −5,44% | −10,1% | 24,05 Mln $ | 13,89 Mln $ | | → |
| 11 | UMAUMA | | 0,2360 $ | −4,84% | −17,2% | 21,74 Mln $ | 2,22 Mln $ | | → |
| 12 | AproAT | | 0,0713 $ | −10,4% | −26,8% | 16,27 Mln $ | 3,11 Mln $ | | → |
| 13 | Orochi NetworkON | | 0,1038 $ | −12,1% | +23,5% | 14,98 Mln $ | 1,43 Mln $ | | → |
| 14 | DIADIA | | 0,1127 $ | −1,23% | −7,27% | 13,43 Mln $ | 866.346 $ | | → |
| 15 | SEDASEDA | | 0,0148 $ | −1,12% | −0,80% | 11,42 Mln $ | 121.172 $ | | → |
| 16 | zkPassZKP | | 0,0312 $ | +1,63% | −3,32% | 6,29 Mln $ | 7,15 Mln $ | | → |
Seguici
Popolari
Mercati
Strumenti
Analisi