Token DEX: giá, vốn hóa và biểu đồ
Tất cả Token DEX trên một trang: 43 tài sản với giá trực tiếp, biến động 24 giờ, vốn hóa và kết quả 10 USD mỗi ngày.
| # | Tên | | Giá | 24h | 7N | Vốn hóa | Khối lượng (24h) | 7 ngày qua | |
|---|
| 1 | HyperliquidHYPE | | 59,54 $ | −6,01% | −14,2% | 14,11 T $ | 1,49 T $ | | → |
| 2 | UniswapUNI | | 4,50 $ | −5,44% | −18,3% | 2,72 T $ | 510,97 Tr $ | | → |
| 3 | AsterASTER | | 0,4790 $ | −5,43% | −25,3% | 1,23 T $ | 123,20 Tr $ | | → |
| 4 | Pump.funPUMP | | 0,002353 $ | −5,65% | −29,7% | 828,76 Tr $ | 138,75 Tr $ | | → |
| 5 | JupiterJUP | | 0,2132 $ | −6,66% | −17,9% | 707,70 Tr $ | 69,22 Tr $ | | → |
| 6 | PancakeSwapCAKE | | 1,44 $ | −7,75% | −14,2% | 477,16 Tr $ | 52,81 Tr $ | | → |
| 7 | Falcon FinanceFF | | 0,1011 $ | +0,00% | +9,54% | 356,84 Tr $ | 4,36 Tr $ | | → |
| 8 | RaydiumRAY | | 1,28 $ | −6,36% | −12,5% | 343,11 Tr $ | 38,34 Tr $ | | → |
| 9 | AeroAERO | | 0,3882 $ | −5,75% | −15,3% | 297,06 Tr $ | 20,31 Tr $ | | → |
| 10 | Curve DAOCRV | | 0,1699 $ | −10,2% | −24,5% | 269,04 Tr $ | 54,25 Tr $ | | → |
| 11 | GnosisGNO | | 88,45 $ | −10,8% | −7,37% | 233,21 Tr $ | 1,08 Tr $ | | → |
| 12 | PendlePENDLE | | 1,26 $ | −5,34% | −16,6% | 218,43 Tr $ | 49,80 Tr $ | | → |
| 13 | THORChainRUNE | | 0,4790 $ | −4,77% | −11,9% | 157,20 Tr $ | 5,67 Tr $ | | → |
| 14 | MeteoraMET | | 0,2274 $ | −9,80% | −18,4% | 128,40 Tr $ | 13,98 Tr $ | | → |
| 15 | o1.exchangeO | | 0,5859 $ | +5,73% | +16,5% | 93,74 Tr $ | 3,24 Tr $ | | → |
| 16 | 1INCH1INCH | | 0,0599 $ | −4,62% | −13,6% | 84,08 Tr $ | 18,93 Tr $ | | → |
| 17 | SynthetixSNX | | 0,1437 $ | −7,17% | −10,0% | 82,90 Tr $ | 6,78 Tr $ | | → |
| 18 | OrcaORCA | | 1,12 $ | +1,91% | −7,48% | 67,89 Tr $ | 11,63 Tr $ | | → |
| 19 | 0x ProtocolZRX | | 0,0739 $ | −3,40% | −12,2% | 62,46 Tr $ | 5,38 Tr $ | | → |
| 20 | dYdXDYDX | | 0,0679 $ | −9,61% | −18,7% | 57,27 Tr $ | 5,90 Tr $ | | → |
| 21 | CoW ProtocolCOW | | 0,0865 $ | −5,15% | −10,2% | 49,29 Tr $ | 2,12 Tr $ | | → |
| 22 | MomentumMMT | | 0,2275 $ | −6,07% | +109% | 46,38 Tr $ | 43,60 Tr $ | | → |
| 23 | DODODODO | | 0,0426 $ | +36,1% | +16,9% | 42,52 Tr $ | 44,43 Tr $ | | → |
| 24 | SushiSUSHI | | 0,1438 $ | −3,49% | −11,7% | 41,09 Tr $ | 7,38 Tr $ | | → |
| 25 | DeepBookDEEP | | 0,0113 $ | −6,96% | −16,3% | 28,15 Tr $ | 4,99 Tr $ | | → |
| 26 | VVS FinanceVVS | | 0,00000064 $ | −1,57% | −13,9% | 27,69 Tr $ | 419.366 $ | | → |
| 27 | OsmosisOSMO | | 0,0316 $ | +6,76% | −2,10% | 21,88 Tr $ | 8,02 Tr $ | | → |
| 28 | APEXAPEX | | 0,1308 $ | −3,10% | −10,8% | 20,65 Tr $ | 1,81 Tr $ | | → |
| 29 | Bancor NetworkBNT | | 0,2078 $ | −4,33% | −13,2% | 20,04 Tr $ | 1,63 Tr $ | | → |
| 30 | Kyber Network CrystalKNC | | 0,0921 $ | −4,06% | −9,03% | 19,24 Tr $ | 2,04 Tr $ | | → |
| 31 | WOOWOO | | 0,0085 $ | −3,19% | −13,5% | 15,75 Tr $ | 1,63 Tr $ | | → |
| 32 | QIE BlockchainQIE | | 0,1648 $ | −0,07% | +6,68% | 14,82 Tr $ | 12.650 $ | | → |
| 33 | Cetus ProtocolCETUS | | 0,0149 $ | −4,23% | −15,2% | 14,46 Tr $ | 2,69 Tr $ | | → |
| 34 | RHEARHEA | | 0,0257 $ | −10,1% | −27,5% | 10,67 Tr $ | 894.388 $ | | → |
| 35 | ChintaiCHEX | | 0,00756935 $ | +0,58% | −20,1% | 9,45 Tr $ | 115.446 $ | | → |
| 36 | DolomiteDOLO | | 0,0173 $ | −4,99% | −14,5% | 8,96 Tr $ | 2,54 Tr $ | | → |
| 37 | JOEJOE | | 0,0192 $ | −6,34% | −19,0% | 8,69 Tr $ | 4,04 Tr $ | | → |
| 38 | BasedBASED | | 0,0369 $ | −12,7% | −3,56% | 8,68 Tr $ | 6,95 Tr $ | | → |
| 39 | HumidiFiWET | | 0,0374 $ | −5,40% | −8,47% | 8,59 Tr $ | 876.897 $ | | → |
| 40 | ROLLROLL | | 0,0536 $ | −0,19% | −9,07% | 8,31 Tr $ | 129.330 $ | | → |
| 41 | MESSIERM87 | | 0,00000884 $ | −13,1% | −23,3% | 7,82 Tr $ | 336.397 $ | | → |
| 42 | Clovis NetworkCLO | | 0,0280 $ | −3,49% | −14,2% | 7,11 Tr $ | 1,62 Tr $ | | → |
| 43 | SaucerSwapSAUCE | | 0,00758616 $ | −5,20% | −15,3% | 7,06 Tr $ | 41.523 $ | | → |
Theo dõi chúng tôi
Phổ biến
Thị trường
Công cụ
Phân tích