Coin Proof of Work: giá, vốn hóa và biểu đồ
Tất cả Coin Proof of Work trên một trang: 31 tài sản với giá trực tiếp, biến động 24 giờ, vốn hóa và kết quả 10 USD mỗi ngày.
| # | Tên | | Giá | 24h | 7N | Vốn hóa | Khối lượng (24h) | 7 ngày qua | |
|---|
| 1 | BitcoinBTC | | 58.306,50 $ | −5,12% | −13,6% | 1,17 NT $ | 69,59 T $ | | → |
| 2 | DogecoinDOGE | | 0,0539 $ | −4,72% | −14,6% | 8,42 T $ | 888,90 Tr $ | | → |
| 3 | LitecoinLTC | | 39,17 $ | −5,32% | −19,2% | 3,04 T $ | 326,50 Tr $ | | → |
| 4 | ZcashZEC | | 766,52 $ | −5,98% | −15,8% | 13,05 T $ | 1,62 T $ | | → |
| 5 | Bitcoin CashBCH | | 193,10 $ | −2,33% | −11,4% | 3,87 T $ | 168,54 Tr $ | | → |
| 6 | Ethereum ClassicETC | | 5,36 $ | −4,96% | −15,3% | 848,36 Tr $ | 32,11 Tr $ | | → |
| 7 | KaspaKAS | | 0,0248 $ | −4,33% | −10,4% | 690,66 Tr $ | 17,50 Tr $ | | → |
| 8 | PearlPEARL | | 1,70 $ | −16,3% | +10,6% | 655,65 Tr $ | 45,02 Tr $ | | → |
| 9 | DashDASH | | 32,51 $ | −7,11% | −18,2% | 417,58 Tr $ | 41,33 Tr $ | | → |
| 10 | Bitcoin SVBSV | | 13,66 $ | −5,44% | −9,01% | 274,80 Tr $ | 6,36 Tr $ | | → |
| 11 | DecredDCR | | 10,04 $ | −3,65% | −7,07% | 176,99 Tr $ | 692.125 $ | | → |
| 12 | ConfluxCFX | | 0,0298 $ | −5,67% | −23,0% | 155,95 Tr $ | 4,57 Tr $ | | → |
| 13 | eCashXEC | | 0,00000501 $ | −1,38% | −5,97% | 99,82 Tr $ | 2,90 Tr $ | | → |
| 14 | Quantum Resistant LedgerQRL | | 0,8656 $ | −2,67% | −5,63% | 67,86 Tr $ | 51.792 $ | | → |
| 15 | ZanoZANO | | 3,93 $ | −1,93% | +9,54% | 60,93 Tr $ | 548.910 $ | | → |
| 16 | QubicQUBIC | | 0,00000032 $ | −2,90% | −7,07% | 46,57 Tr $ | 980.627 $ | | → |
| 17 | Nervos NetworkCKB | | 0,000785 $ | −4,96% | −12,3% | 39,00 Tr $ | 2,12 Tr $ | | → |
| 18 | AbeyABEY | | 0,0342 $ | −0,42% | −5,21% | 35,78 Tr $ | 8.378 $ | | → |
| 19 | NockchainNOCK | | 0,0130 $ | −15,1% | +6,58% | 31,08 Tr $ | 932.709 $ | | → |
| 20 | SiacoinSC | | 0,000572 $ | +0,88% | −5,11% | 28,96 Tr $ | 8,24 Tr $ | | → |
| 21 | VergeXVG | | 0,001382 $ | −10,0% | −25,0% | 22,83 Tr $ | 1,33 Tr $ | | → |
| 22 | XphereXP | | 0,00686332 $ | +16,1% | −13,6% | 21,35 Tr $ | 3,82 Tr $ | | → |
| 23 | FluxFLUX | | 0,0454 $ | −7,16% | −6,67% | 19,18 Tr $ | 1,28 Tr $ | | → |
| 24 | Epic Private Internet CashEPIC | | 0,0978 $ | −1,21% | +4,52% | 17,65 Tr $ | 74.772 $ | | → |
| 25 | Pirate ChainARRR | | 0,0890 $ | −0,42% | −30,9% | 17,46 Tr $ | 494.417 $ | | → |
| 26 | EthereumPoWETHW | | 0,1558 $ | −6,08% | −19,8% | 16,80 Tr $ | 2,66 Tr $ | | → |
| 27 | RavencoinRVN | | 0,000913 $ | −8,70% | −22,1% | 15,10 Tr $ | 2,07 Tr $ | | → |
| 28 | ErgoERG | | 0,1730 $ | −13,5% | −9,45% | 14,46 Tr $ | 152.176 $ | | → |
| 29 | AbelianABEL | | 0,0764 $ | −1,60% | +5,48% | 11,12 Tr $ | 25.939 $ | | → |
| 30 | PeercoinPPC | | 0,2868 $ | −5,62% | −11,2% | 8,76 Tr $ | 358 $ | | → |
| 31 | Quai NetworkQUAI | | 0,00666774 $ | −4,60% | +2,80% | 7,75 Tr $ | 90.411 $ | | → |
Theo dõi chúng tôi
Phổ biến
Thị trường
Công cụ
Phân tích