Düzenli yatırım için en iyi ABD hisseleri (S&P 500)
811 şirket. Fiyatlar bugünkü kurla ABD doları cinsinden; DCA sütunları günde 10 $ yatırımın ne getireceğini gösterir.
| # | Ad | | Fiyat | 24s | 7g | Piyasa değeri | Hacim (24s) | Son 7 gün | |
|---|
| 751 | Hancock WhitneyHWC | | $60,19 | −3,00% | −7,40% | $4,93 Mr | — | | → |
| 752 | ESABESAB | | $77,26 | −2,31% | −6,41% | $4,92 Mr | — | | → |
| 753 | Dutch BrosBROS | | $34,15 | −3,72% | +1,31% | $4,89 Mr | — | | → |
| 754 | Cousins PropertiesCUZ | | $28,84 | −2,40% | −2,24% | $4,86 Mr | — | | → |
| 755 | EnerSysENS | | $132,50 | −2,47% | −10,4% | $4,83 Mr | — | | → |
| 756 | BrunswickBC | | $73,00 | −2,59% | −4,58% | $4,81 Mr | — | | → |
| 757 | Brink'sBCO | | $113,77 | −2,29% | −2,74% | $4,80 Mr | — | | → |
| 758 | Option Care HealthOPCH | | $31,61 | −0,32% | −0,22% | $4,74 Mr | — | | → |
| 759 | Murphy OilMUR | | $32,17 | −3,07% | −10,6% | $4,61 Mr | — | | → |
| 760 | PegasystemsPEGA | | $28,07 | −2,74% | −12,4% | $4,59 Mr | — | | → |
| 761 | EPR PropertiesEPR | | $58,89 | −1,98% | +0,00% | $4,55 Mr | — | | → |
| 762 | Planet FitnessPLNT | | $61,00 | −2,49% | +1,41% | $4,55 Mr | — | | → |
| 763 | Federated HermesFHI | | $59,16 | −3,65% | −6,86% | $4,54 Mr | — | | → |
| 764 | NovantaNOVT | | $114,88 | −2,55% | −2,16% | $4,34 Mr | — | | → |
| 765 | Avis Budget GroupCAR | | $123,71 | +1,66% | −1,58% | $4,30 Mr | — | | → |
| 766 | First Financial BanksharesFFIN | | $29,48 | −1,11% | −2,58% | $4,27 Mr | — | | → |
| 767 | ExponentEXPO | | $89,00 | −0,18% | +3,22% | $4,24 Mr | — | | → |
| 768 | Kilroy RealtyKRC | | $35,48 | −3,43% | −0,95% | $4,17 Mr | — | | → |
| 769 | Alaska AirALK | | $35,84 | −2,24% | −8,22% | $4,13 Mr | — | | → |
| 770 | MattelMAT | | $14,40 | −1,77% | −7,28% | $4,11 Mr | — | | → |
| 771 | Flagstar BankFLG | | $10,03 | −2,24% | −3,00% | $4,09 Mr | — | | → |
| 772 | BeldenBDC | | $100,04 | −4,00% | −2,12% | $4,07 Mr | — | | → |
| 773 | AvientAVNT | | $43,33 | −2,28% | −3,54% | $4,07 Mr | — | | → |
| 774 | KBRKBR | | $31,99 | −3,29% | −9,43% | $4,03 Mr | — | | → |
| 775 | International BancsharesIBOC | | $64,71 | −1,61% | −4,15% | $4,02 Mr | — | | → |
| 776 | Hims & Hers HealthHIMS | | $16,02 | −6,04% | −18,8% | $4,00 Mr | — | | → |
| 777 | GentexGNTX | | $19,17 | −0,83% | −1,03% | $3,97 Mr | — | | → |
| 778 | Columbia SportswearCOLM | | $74,30 | −2,31% | +4,12% | $3,85 Mr | — | | → |
| 779 | GreifGEF | | $66,08 | −2,06% | −7,29% | $3,84 Mr | — | | → |
| 780 | COPT Defense PropertiesCDP | | $32,41 | −1,88% | −0,89% | $3,83 Mr | — | | → |
| 781 | CabotCBT | | $72,83 | −1,62% | +0,92% | $3,80 Mr | — | | → |
| 782 | Bath & Body WorksBBWI | | $18,91 | +1,34% | −10,3% | $3,76 Mr | — | | → |
| 783 | Universal DisplayOLED | | $83,01 | +0,30% | −7,65% | $3,74 Mr | — | | → |
| 784 | EnvistaNVST | | $23,27 | −2,02% | −5,64% | $3,73 Mr | — | | → |
| 785 | PolarisPII | | $64,45 | −2,05% | −0,37% | $3,67 Mr | — | | → |
| 786 | Hilton Grand VacationsHGV | | $44,65 | −3,88% | +1,66% | $3,52 Mr | — | | → |
| 787 | AshlandASH | | $74,12 | −2,98% | −1,53% | $3,50 Mr | — | | → |
| 788 | Independence Realty TrustIRT | | $14,46 | −2,23% | −2,56% | $3,50 Mr | — | | → |
| 789 | Post HoldingsPOST | | $79,28 | −1,89% | −0,43% | $3,48 Mr | — | | → |
| 790 | Harley-DavidsonHOG | | $32,70 | −1,92% | +0,80% | $3,37 Mr | — | | → |
| 791 | KyndrylKD | | $15,33 | −1,92% | −10,1% | $3,34 Mr | — | | → |
| 792 | MaximusMMS | | $62,00 | −5,00% | −3,94% | $3,25 Mr | — | | → |
| 793 | Crane NXTCXT | | $54,20 | −2,15% | −4,90% | $3,19 Mr | — | | → |
| 794 | Park Hotels & ResortsPK | | $15,75 | −2,48% | −3,08% | $3,18 Mr | — | | → |
| 795 | Graphic PackagingGPK | | $10,30 | −2,28% | −4,54% | $3,12 Mr | — | | → |
| 796 | Shift4FOUR | | $37,97 | −6,91% | −8,55% | $3,06 Mr | — | | → |
| 797 | Knife RiverKNF | | $51,32 | −4,16% | −9,46% | $2,91 Mr | — | | → |
| 798 | The Marzetti CompanyMZTI | | $105,76 | −4,08% | −4,32% | $2,88 Mr | — | | → |
| 799 | Grand Canyon EducationLOPE | | $111,22 | −5,24% | −5,56% | $2,84 Mr | — | | → |
| 800 | KB HomeKBH | | $45,72 | −0,61% | −5,60% | $2,78 Mr | — | | → |
811 varlık (hisseler) için 1, 3 ve 5 yıllık DCA getirisi. Her gün, hafta veya ay almak için en iyisini bul.
Bizi takip et
Popüler
Piyasalar
Araçlar
Analiz