Düzenli yatırım için en iyi ABD hisseleri (S&P 500)
811 şirket. Fiyatlar bugünkü kurla ABD doları cinsinden; DCA sütunları günde 10 $ yatırımın ne getireceğini gösterir.
| # | Ad | | Fiyat | 24s | 7g | Piyasa değeri | Hacim (24s) | Son 7 gün | |
|---|
| 51 | IBMIBM | | $223,88 | −2,04% | −8,50% | $211,59 Mr | — | | → |
| 52 | American ExpressAXP | | $311,11 | −1,36% | −2,19% | $211,49 Mr | — | | → |
| 53 | Gilead SciencesGILD | | $166,53 | −1,45% | −0,84% | $206,55 Mr | — | | → |
| 54 | Walt Disney Company (The)DIS | | $120,25 | −1,72% | +1,71% | $205,39 Mr | — | | → |
| 55 | GE VernovaGEV | | $756,28 | −2,06% | −7,60% | $200,17 Mr | — | | → |
| 56 | DellDELL | | $312,54 | −0,18% | −15,8% | $198,72 Mr | — | | → |
| 57 | Arm HoldingsARM | | $177,17 | −3,06% | −11,3% | $195,55 Mr | — | | → |
| 58 | CitigroupC | | $115,28 | −1,76% | −7,08% | $194,22 Mr | — | | → |
| 59 | PepsiCoPEP | | $139,00 | −2,02% | −2,29% | $193,52 Mr | — | | → |
| 60 | McDonald'sMCD | | $272,35 | −0,61% | −0,47% | $192,22 Mr | — | | → |
| 61 | VerizonVZ | | $45,74 | −0,84% | −1,74% | $191,19 Mr | — | | → |
| 62 | AmphenolAPH | | $75,61 | −0,94% | −5,04% | $188,48 Mr | — | | → |
| 63 | Analog DevicesADI | | $377,44 | −1,19% | −7,78% | $185,09 Mr | — | | → |
| 64 | KLA CorporationKLAC | | $141,48 | −2,35% | −9,92% | $184,34 Mr | — | | → |
| 65 | WelltowerWELL | | $243,19 | −1,64% | −0,71% | $181,39 Mr | — | | → |
| 66 | Abbott LaboratoriesABT | | $103,87 | −0,58% | −3,15% | $180,95 Mr | — | | → |
| 67 | BlackRockBLK | | $1.135,81 | −2,86% | −6,64% | $180,55 Mr | — | | → |
| 68 | Union Pacific CorporationUNP | | $290,63 | −3,41% | −4,46% | $178,99 Mr | — | | → |
| 69 | NextEra EnergyNEE | | $83,79 | −1,17% | −1,76% | $175,73 Mr | — | | → |
| 70 | T-Mobile USTMUS | | $162,53 | −0,91% | −4,97% | $174,09 Mr | — | | → |
| 71 | QualcommQCOM | | $162,01 | +1,38% | −8,54% | $172,08 Mr | — | | → |
| 72 | CarvanaCVNA | | $68,00 | −5,27% | −4,01% | $170,77 Mr | — | | → |
| 73 | Deere & CompanyDE | | $624,89 | −3,08% | −7,94% | $168,49 Mr | — | | → |
| 74 | PfizerPFE | | $27,54 | −1,85% | −4,47% | $160,61 Mr | — | | → |
| 75 | Danaher CorporationDHR | | $227,56 | −0,45% | −1,98% | $160,10 Mr | — | | → |
| 76 | ConocoPhillipsCOP | | $134,99 | +0,44% | −2,99% | $159,60 Mr | — | | → |
| 77 | Charles Schwab CorporationSCHW | | $92,12 | −0,47% | +0,79% | $159,21 Mr | — | | → |
| 78 | TJX CompaniesTJX | | $139,41 | −0,63% | +2,52% | $158,88 Mr | — | | → |
| 79 | SalesforceCRM | | $183,31 | −3,72% | −15,7% | $150,86 Mr | — | | → |
| 80 | AT&TT | | $21,85 | −0,46% | −1,49% | $148,88 Mr | — | | → |
| 81 | Blackstone Inc.BX | | $115,99 | +0,24% | −2,15% | $142,83 Mr | — | | → |
| 82 | UberUBER | | $65,60 | −4,60% | −5,09% | $142,08 Mr | — | | → |
| 83 | Chubb LimitedCB | | $370,11 | −0,24% | −0,44% | $141,76 Mr | — | | → |
| 84 | Intuitive SurgicalISRG | | $407,24 | −3,26% | −7,42% | $141,17 Mr | — | | → |
| 85 | Vertex PharmaceuticalsVRTX | | $520,66 | −2,94% | −4,05% | $136,01 Mr | — | | → |
| 86 | AccentureACN | | $218,58 | −3,92% | −12,6% | $134,39 Mr | — | | → |
| 87 | Lockheed MartinLMT | | $571,85 | −1,10% | −5,34% | $132,10 Mr | — | | → |
| 88 | Progressive CorporationPGR | | $229,96 | +0,65% | −2,35% | $131,58 Mr | — | | → |
| 89 | AppLovinAPP | | $379,02 | −3,04% | −3,72% | $129,52 Mr | — | | → |
| 90 | S&P GlobalSPGI | | $442,66 | −0,83% | −5,52% | $129,17 Mr | — | | → |
| 91 | BoeingBA | | $160,51 | −1,47% | −6,44% | $129,10 Mr | — | | → |
| 92 | Interactive BrokersIBKR | | $75,65 | −1,05% | −6,98% | $128,90 Mr | — | | → |
| 93 | MedtronicMDT | | $100,61 | −0,11% | −0,38% | $128,69 Mr | — | | → |
| 94 | Eaton CorporationETN | | $330,57 | −2,30% | −7,93% | $128,43 Mr | — | | → |
| 95 | MarvellMRVL | | $138,47 | −4,86% | −15,8% | $124,59 Mr | — | | → |
| 96 | StarbucksSBUX | | $104,47 | −4,25% | −2,03% | $124,39 Mr | — | | → |
| 97 | AltriaMO | | $74,68 | −2,07% | −4,16% | $124,23 Mr | — | | → |
| 98 | Lowe'sLOW | | $219,14 | −1,63% | −3,66% | $122,95 Mr | — | | → |
| 99 | McKessonMCK | | $1.062,16 | −2,05% | −1,38% | $122,63 Mr | — | | → |
| 100 | Bristol Myers SquibbBMY | | $58,34 | −2,05% | −6,39% | $121,75 Mr | — | | → |
811 varlık (hisseler) için 1, 3 ve 5 yıllık DCA getirisi. Her gün, hafta veya ay almak için en iyisini bul.
Bizi takip et
Popüler
Piyasalar
Araçlar
Analiz