Düzenli yatırım için en iyi ABD hisseleri (S&P 500)
811 şirket. Fiyatlar bugünkü kurla ABD doları cinsinden; DCA sütunları günde 10 $ yatırımın ne getireceğini gösterir.
| # | Ad | | Fiyat | 24s | 7g | Piyasa değeri | Hacim (24s) | Son 7 gün | |
|---|
| 601 | DonaldsonDCI | | $82,83 | −2,29% | −4,78% | $9,82 Mr | — | | → |
| 602 | Insulet CorporationPODD | | $137,23 | −1,97% | −8,08% | $9,80 Mr | — | | → |
| 603 | CareTrust REITCTRE | | $37,02 | −2,45% | −2,96% | $9,78 Mr | — | | → |
| 604 | LittelfuseLFUS | | $383,87 | −0,53% | −3,01% | $9,75 Mr | — | | → |
| 605 | AcuityAYI | | $320,37 | −1,88% | −3,00% | $9,70 Mr | — | | → |
| 606 | Affiliated Managers GroupAMG | | $378,29 | −3,65% | −3,85% | $9,69 Mr | — | | → |
| 607 | PinterestPINS | | $16,89 | −4,52% | −11,7% | $9,69 Mr | — | | → |
| 608 | Houlihan LokeyHLI | | $135,70 | −2,53% | −5,39% | $9,66 Mr | — | | → |
| 609 | BrukerBRKR | | $62,10 | −1,83% | +2,93% | $9,66 Mr | — | | → |
| 610 | Camden Property TrustCPT | | $96,28 | −1,45% | −2,15% | $9,63 Mr | — | | → |
| 611 | Onto InnovationONTO | | $195,93 | −2,53% | −6,55% | $9,62 Mr | — | | → |
| 612 | AlcoaAA | | $35,26 | −3,05% | −12,8% | $9,60 Mr | — | | → |
| 613 | Antero MidstreamAM | | $20,09 | −0,89% | −1,52% | $9,57 Mr | — | | → |
| 614 | Federal Realty Investment TrustFRT | | $110,43 | −1,69% | −1,87% | $9,56 Mr | — | | → |
| 615 | DigitalOceanDOCN | | $77,09 | −4,38% | −14,4% | $9,51 Mr | — | | → |
| 616 | Old RepublicORI | | $39,61 | −1,20% | −1,07% | $9,50 Mr | — | | → |
| 617 | Arrow ElectronicsARW | | $182,95 | −1,89% | −7,69% | $9,43 Mr | — | | → |
| 618 | Brixmor Property GroupBRX | | $30,33 | −1,14% | +0,33% | $9,41 Mr | — | | → |
| 619 | JefferiesJEF | | $40,87 | −3,59% | −10,9% | $9,39 Mr | — | | → |
| 620 | Henry ScheinHSIC | | $84,80 | −1,04% | −1,56% | $9,37 Mr | — | | → |
| 621 | Krystal BiotechKRYS | | $315,82 | +0,15% | +3,32% | $9,36 Mr | — | | → |
| 622 | Globus MedicalGMED | | $68,60 | −2,74% | −5,12% | $9,34 Mr | — | | → |
| 623 | Cullen/Frost BankersCFR | | $146,35 | −1,52% | −7,26% | $9,24 Mr | — | | → |
| 624 | Murphy USAMUSA | | $510,03 | −0,95% | −4,62% | $9,23 Mr | — | | → |
| 625 | Agree RealtyADC | | $70,19 | +0,04% | +1,58% | $9,15 Mr | — | | → |
| 626 | Old National BancorpONB | | $23,87 | −2,01% | −4,29% | $9,03 Mr | — | | → |
| 627 | PaylocityPCTY | | $173,09 | −1,07% | −3,26% | $8,99 Mr | — | | → |
| 628 | AptarGroupATR | | $140,34 | −0,94% | −0,97% | $8,98 Mr | — | | → |
| 629 | Kinsale CapitalKNSL | | $395,34 | −0,79% | +1,41% | $8,90 Mr | — | | → |
| 630 | AutolivALV | | $118,16 | −2,96% | −0,59% | $8,77 Mr | — | | → |
| 631 | PrimericaPRI | | $288,71 | −2,11% | −1,11% | $8,76 Mr | — | | → |
| 632 | Amkor TechnologyAMKR | | $34,13 | −3,29% | −8,05% | $8,75 Mr | — | | → |
| 633 | Advanced EnergyAEIS | | $212,24 | −1,47% | −7,23% | $8,72 Mr | — | | → |
| 634 | A. O. SmithAOS | | $63,71 | −1,30% | −0,42% | $8,67 Mr | — | | → |
| 635 | MorningstarMORN | | $232,90 | −2,02% | −5,36% | $8,64 Mr | — | | → |
| 636 | American AirlinesAAL | | $12,72 | −2,23% | −4,43% | $8,62 Mr | — | | → |
| 637 | Owens CorningOC | | $111,53 | −2,22% | −5,10% | $8,60 Mr | — | | → |
| 638 | Wynn ResortsWYNN | | $82,10 | −1,32% | −0,82% | $8,53 Mr | — | | → |
| 639 | MGM ResortsMGM | | $33,41 | −0,98% | +0,51% | $8,45 Mr | — | | → |
| 640 | Brinker InternationalEAT | | $190,89 | −6,16% | −3,40% | $8,45 Mr | — | | → |
| 641 | Prosperity BancsharesPB | | $70,53 | −0,69% | −2,88% | $8,44 Mr | — | | → |
| 642 | Columbia Banking SystemCOLB | | $29,23 | −1,58% | −4,45% | $8,40 Mr | — | | → |
| 643 | OshkoshOSK | | $137,37 | −1,79% | −1,76% | $8,38 Mr | — | | → |
| 644 | IdacorpIDA | | $141,98 | −1,10% | −2,85% | $8,36 Mr | — | | → |
| 645 | ChewyCHWY | | $20,37 | −1,59% | −9,87% | $8,32 Mr | — | | → |
| 646 | CognexCGNX | | $47,66 | −2,81% | −5,95% | $8,27 Mr | — | | → |
| 647 | Celsius HoldingsCELH | | $30,72 | −6,20% | −3,67% | $8,21 Mr | — | | → |
| 648 | HealthEquityHQY | | $97,38 | +0,07% | −5,50% | $8,05 Mr | — | | → |
| 649 | Darling IngredientsDAR | | $52,01 | +0,15% | −6,05% | $8,05 Mr | — | | → |
| 650 | Norwegian Cruise Line HoldingsNCLH | | $17,07 | −5,11% | −5,48% | $7,84 Mr | — | | → |
811 varlık (hisseler) için 1, 3 ve 5 yıllık DCA getirisi. Her gün, hafta veya ay almak için en iyisini bul.
Bizi takip et
Popüler
Piyasalar
Araçlar
Analiz