Dünyanın en büyük işverenleri
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Çalışan | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 89.335 | $6,55 | −1,62% | |
| 202 | 88.670 | $75,74 | −0,26% | |
| 203 | 88.255 | $47,45 | −0,73% | |
| 204 | 87.775 | $59,73 | −2,75% | |
| 205 | 86.981 | $272,32 | −0,99% | |
| 206 | 85.000 | $91,35 | −1,14% | |
| 207 | 84.900 | $186,43 | −3,27% | |
| 208 | 84.786 | $26,66 | −1,50% | |
| 209 | 84.565 | $4,40 | +1,09% | |
| 210 | 84.000 | $136,00 | −1,75% | |
| 211 | 84.000 | $174,98 | −3,42% | |
| 212 | 84.000 | $46,66 | −1,03% | |
| 213 | SalesforceCRM | 83.334 | $183,31 | −3,72% |
| 214 | 83.032 | $90,54 | −2,20% | |
| 215 | 82.400 | $94,70 | −2,55% | |
| 216 | 82.175 | $3,73 | +0,21% | |
| 217 | 82.039 | $0,1681 | −0,65% | |
| 218 | 82.000 | $99,27 | −1,04% | |
| 219 | 81.734 | $86,18 | −1,37% | |
| 220 | 81.514 | $25,91 | −3,94% | |
| 221 | IntelINTC | 81.100 | $55,72 | +1,92% |
| 222 | 79.848 | $16,87 | −1,32% | |
| 223 | 79.263 | $247,15 | −0,44% | |
| 224 | 79.200 | $3.277,44 | −0,94% | |
| 225 | 79.050 | $2,38 | −2,29% | |
| 226 | 79.000 | $18,79 | −5,29% | |
| 227 | 78.996 | $20,41 | −0,75% | |
| 228 | 78.849 | $33,03 | −0,82% | |
| 229 | 78.793 | $17,11 | −5,45% | |
| 230 | 78.000 | $156,34 | −3,37% | |
| 231 | 78.000 | $756,28 | −2,06% | |
| 232 | 77.500 | $181,76 | −1,38% | |
| 233 | 77.428 | $2,37 | −0,85% | |
| 234 | 77.200 | $2,81 | −0,05% | |
| 235 | MWMobile WorldMWG | 76.940 | $2,79 | −0,56% |
| 236 | TSMCTSM | 76.907 | $352,09 | −2,90% |
| 237 | 76.800 | $311,11 | −1,36% | |
| 238 | 76.753 | $29,55 | −8,93% | |
| 239 | 75.985 | $77,54 | −2,51% | |
| 240 | 75.267 | $152,42 | +0,91% | |
| 241 | 75.000 | $42,46 | −2,84% | |
| 242 | 75.000 | $27,54 | −1,85% | |
| 243 | 75.000 | $77,15 | −0,99% | |
| 244 | 75.000 | $162,53 | −0,91% | |
| 245 | 74.846 | $92,82 | −1,98% | |
| 246 | 74.600 | $47,98 | −0,32% | |
| 247 | 73.677 | $19,02 | −14,5% | |
| 248 | 73.198 | $17,94 | −4,17% | |
| 249 | 73.100 | $624,89 | −3,08% | |
| 250 | 73.092 | $45,61 | −3,10% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20