Temettü verimi en yüksek şirketler
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Temettü | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 5,49% | $4,18 | −0,43% | |
| 102 | 5,45% | $19,96 | −0,89% | |
| 103 | 5,40% | $113,40 | −1,78% | |
| 104 | 5,37% | $28,38 | −2,51% | |
| 105 | 5,35% | $4,32 | +3,65% | |
| 106 | 5,34% | $11,24 | −0,36% | |
| 107 | 5,34% | $10,99 | −0,39% | |
| 108 | 5,31% | $24,86 | −1,51% | |
| 109 | 5,30% | $25,90 | −2,88% | |
| 110 | 5,30% | $3,23 | −0,27% | |
| 111 | 5,28% | $2,41 | −2,39% | |
| 112 | 5,22% | $10,30 | −1,90% | |
| 113 | 5,21% | $85,29 | −1,82% | |
| 114 | 5,20% | $29,23 | −1,58% | |
| 115 | 5,19% | $81,92 | −2,41% | |
| 116 | 5,17% | $9,91 | −0,59% | |
| 117 | 5,15% | $7,05 | +0,23% | |
| 118 | 5,14% | $33,10 | −10,1% | |
| 119 | 5,14% | $5,45 | +0,10% | |
| 120 | 5,11% | $12,91 | −1,08% | |
| 121 | 5,11% | $49,85 | −0,70% | |
| 122 | 5,08% | $21,85 | −0,46% | |
| 123 | 5,07% | $23,06 | −0,39% | |
| 124 | 5,03% | $1,24 | −0,71% | |
| 125 | 5,01% | $43,09 | −0,69% | |
| 126 | 4,99% | $6,61 | −0,82% | |
| 127 | 4,98% | $14,46 | −2,23% | |
| 128 | 4,98% | $1,83 | +1,49% | |
| 129 | 4,97% | $17,69 | −0,12% | |
| 130 | 4,96% | $2,35 | +0,00% | |
| 131 | 4,96% | $19,36 | +0,00% | |
| 132 | 4,96% | $104,91 | −4,42% | |
| 133 | 4,95% | $86,52 | −1,37% | |
| 134 | 4,92% | $35,33 | −2,08% | |
| 135 | 4,92% | $16,72 | +0,03% | |
| 136 | 4,92% | $46,86 | −1,61% | |
| 137 | 4,91% | $8,31 | +1,46% | |
| 138 | 4,87% | $1,53 | −3,25% | |
| 139 | 4,87% | $92,82 | −1,98% | |
| 140 | 4,87% | $0,3628 | −0,81% | |
| 141 | 4,87% | $45,40 | −0,74% | |
| 142 | 4,86% | $105,25 | −1,86% | |
| 143 | 4,86% | $22,51 | −0,23% | |
| 144 | 4,84% | $10,82 | +13,7% | |
| 145 | 4,83% | $7,32 | −0,80% | |
| 146 | 4,83% | $28,66 | −1,44% | |
| 147 | 4,81% | $44,05 | −0,83% | |
| 148 | 4,78% | $6,00 | −0,92% | |
| 149 | 4,78% | $52,20 | −13,1% | |
| 150 | 4,78% | $34,33 | −5,45% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20