세계 최대 고용 기업
상장기업 순위 — 주가, 일간·연간 변동. 기업을 누르면 핵심 지표와 쉬운 분석을 볼 수 있습니다.
| 순위 | 기업 | 직원 수 | 주가 | 오늘 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 111,298 | $8.48 | −1.55% | |
| 152 | 111,000 | $219.88 | −3.41% | |
| 153 | 110,348 | $11.79 | +0.76% | |
| 154 | 110,000 | $68.58 | −2.54% | |
| 155 | 109,000 | $47.90 | −1.05% | |
| 156 | 108,000 | $133.18 | −4.23% | |
| 157 | 107,950 | $303.15 | −5.46% | |
| 158 | 107,928 | $7.43 | −3.59% | |
| 159 | 107,756 | $49.85 | −0.70% | |
| 160 | 106,291 | $40.87 | −3.48% | |
| 161 | 105,005 | $115.38 | −0.33% | |
| 162 | 104,095 | $149.41 | −0.73% | |
| 163 | 104,000 | $167.85 | −1.43% | |
| 164 | 103,710 | $324.66 | −2.86% | |
| 165 | 102,000 | $174.98 | −5.96% | |
| 166 | 101,337 | $15.47 | +4.00% | |
| 167 | 101,269 | $188.11 | −1.03% | |
| 168 | 101,000 | $217.84 | −2.18% | |
| 169 | 100,497 | $44.86 | −1.73% | |
| 170 | 100,000 | $83.17 | −2.02% | |
| 171 | 100,000 | $29.40 | −2.44% | |
| 172 | 100,000 | $51.16 | −1.06% | |
| 173 | 99,203 | $20.95 | −2.34% | |
| 174 | 97,995 | $0.3929 | +0.00% | |
| 175 | 97,593 | $44.61 | −2.54% | |
| 176 | 97,388 | $5.24 | −1.82% | |
| 177 | 97,303 | $330.57 | −2.30% | |
| 178 | DellDELL | 97,000 | $312.54 | −0.18% |
| 179 | 96,820 | $92.61 | −0.81% | |
| 180 | 96,129 | $390.16 | −2.66% | |
| 181 | 96,100 | $175.98 | −1.64% | |
| 182 | 96,000 | $38.63 | −4.21% | |
| 183 | 95,000 | $250.55 | −2.83% | |
| 184 | 95,000 | $204.66 | −0.38% | |
| 185 | 95,000 | $100.61 | −0.11% | |
| 186 | 95,000 | $542.31 | −0.12% | |
| 187 | 95,000 | $481.72 | −0.97% | |
| 188 | 94,900 | $27.11 | −1.21% | |
| 189 | 94,847 | $86.67 | −1.09% | |
| 190 | 93,731 | $63.59 | −0.87% | |
| 191 | 93,700 | $7.20 | −0.36% | |
| 192 | 93,300 | $45.74 | −0.84% | |
| 193 | 93,032 | $55.48 | −1.29% | |
| 194 | 93,000 | $5.29 | −1.84% | |
| 195 | 91,900 | $133.18 | −4.32% | |
| 196 | 91,392 | $7.79 | +2.32% | |
| 197 | 91,128 | $1.44 | −4.01% | |
| 198 | 91,000 | $65.69 | −1.32% | |
| 199 | 90,000 | $211.21 | −0.41% | |
| 200 | 89,868 | $32.30 | −1.92% |
데이터: Yahoo Finance. 주가는 매일, 매출·이익·배당은 며칠마다 갱신. 금액은 현재 환율 기준 USD. WhatIfStack에 있는 기업만. 2026-11-20