Melhores ações dos EUA para investir todo mês (S&P 500)
811 empresas. Preços em dólares pela cotação de hoje; as colunas DCA mostram o que $10 por dia teriam rendido.
| # | Nome | | Preço | 24h | 7d | Capitalização | Volume (24h) | Últimos 7 dias | |
|---|
| 801 | IPG PhotonicsIPGP | | $63,94 | −2,81% | −9,77% | $2,72 bi | — | | → |
| 802 | Euronet WorldwideEEFT | | $64,71 | −4,84% | −7,68% | $2,50 bi | — | | → |
| 803 | Brighthouse FinancialBHF | | $41,55 | −1,24% | −5,78% | $2,42 bi | — | | → |
| 804 | Alphabet Inc. (Class A)GOOGL | | $272,66 | −3,46% | −8,72% | — | — | | → |
| 805 | ASMLASML | | $1.356,20 | −2,80% | −9,41% | — | — | | → |
| 806 | AstraZenecaAZN | | $175,41 | −1,87% | −4,87% | — | — | | → |
| 807 | FerrovialFER | | $59,03 | −3,06% | −3,49% | — | — | | → |
| 808 | Fox Corporation (Class B)FOX | | $56,98 | −2,90% | −2,95% | — | — | | → |
| 809 | News Corp (Class B)NWS | | $28,09 | −3,70% | −3,70% | — | — | | → |
| 810 | ShopifySHOP | | $131,97 | −5,34% | −10,1% | — | — | | → |
| 811 | Thomson ReutersTRI | | $100,54 | −3,23% | −7,39% | — | — | | → |
Retorno do DCA em 811 ativos (ações) em 1, 3 e 5 anos. Descubra o que vale mais a pena comprar todo dia, semana ou mês.
Siga-nos
Popular
Mercados
Ferramentas
Análises