Pinakamaraming tubo na kumpanya sa mundo
Ranking ng mga listed na kumpanya na may presyo at galaw sa araw at sa taon. I-tap ang kumpanya para sa key numbers at simpleng pagsusuri.
Ayon sa bansa:
Estados Unidos
Germany
Japan
United Kingdom
India
Poland
France
Türkiye
Canada
Hong Kong
Brazil
Spain
Timog Korea
Italy
Australia
Thailand
Netherlands
Indonesia
Switzerland
China
Vietnam
Mexico
Saudi Arabia
Taiwan
Ukraine
| Ranggo | Kumpanya | Tubo | Presyo | Ngayon |
|---|---|---|---|---|
| 151 | $7.18 B | $147.32 | −3.89% | |
| 152 | $7.07 B | $14.21 | −0.20% | |
| 153 | $7.07 B | $285.75 | −2.28% | |
| 154 | $7.07 B | $688.75 | −0.58% | |
| 155 | $7.05 B | $6.37 | −4.76% | |
| 156 | $7.04 B | $63.55 | −2.49% | |
| 157 | $7.01 B | $510.21 | −0.38% | |
| 158 | $6.94 B | $10.40 | −7.13% | |
| 159 | $6.92 B | $481.72 | −0.97% | |
| 160 | $6.91 B | $1,135.81 | −2.86% | |
| 161 | $6.86 B | $16.87 | −1.32% | |
| 162 | $6.84 B | $16.77 | −0.24% | |
| 163 | $6.78 B | $12.70 | −1.32% | |
| 164 | $6.78 B | $460.33 | −3.36% | |
| 165 | $6.77 B | $213.09 | −1.91% | |
| 166 | $6.74 B | $106.32 | −1.29% | |
| 167 | $6.73 B | $32.30 | −1.92% | |
| 168 | $6.69 B | $59.62 | −1.27% | |
| 169 | $6.68 B | $219.14 | −1.63% | |
| 170 | $6.66 B | $30.43 | −2.24% | |
| 171 | $6.64 B | $86.18 | −1.37% | |
| 172 | $6.62 B | $68.58 | −2.54% | |
| 173 | $6.61 B | $10.18 | −1.09% | |
| 174 | $6.54 B | $33.45 | −3.00% | |
| 175 | $6.51 B | $571.85 | −1.10% | |
| 176 | $6.33 B | $17.59 | +1.50% | |
| 177 | $6.29 B | $144.83 | −2.01% | |
| 178 | $6.22 B | $31.49 | −0.10% | |
| 179 | $6.17 B | $158.59 | −2.08% | |
| 180 | $6.17 B | $28.14 | −3.22% | |
| 181 | $6.15 B | $63.59 | −0.87% | |
| 182 | $6.14 B | $14.13 | −1.88% | |
| 183 | $6.09 B | $27.23 | −0.15% | |
| 184 | $6.07 B | $139.41 | −0.63% | |
| 185 | $6.06 B | $161.31 | −0.55% | |
| 186 | $6.06 B | $0.9036 | +1.86% | |
| 187 | $5.99 B | $273.04 | −4.32% | |
| 188 | $5.97 B | $24.81 | −0.70% | |
| 189 | $5.93 B | $75.61 | −0.94% | |
| 190 | $5.90 B | $41.78 | −2.32% | |
| 191 | $5.89 B | $1.05 | −0.71% | |
| 192 | $5.89 B | $1.83 | +1.49% | |
| 193 | $5.71 B | $24.22 | −0.56% | |
| 194 | $5.70 B | $190.98 | −4.67% | |
| 195 | $5.58 B | $123.19 | −0.66% | |
| 196 | $5.53 B | $25.61 | +1.50% | |
| 197 | $5.48 B | $3.80 | +0.79% | |
| 198 | $5.42 B | $6.01 | −0.70% | |
| 199 | $5.34 B | $25.91 | −3.94% | |
| 200 | $5.31 B | $128.86 | −0.92% |
Data: Yahoo Finance; araw-araw ang presyo; kita, tubo at dividendo kada ilang araw. Halaga sa USD sa kasalukuyang palitan. Mga kumpanya lang na nasa WhatIfStack. 2026-11-20