Cổ phiếu Mỹ tốt nhất để đầu tư định kỳ (S&P 500)
811 công ty. Giá tính bằng USD theo tỷ giá hôm nay; các cột DCA cho thấy $10 mỗi ngày sẽ thành bao nhiêu.
| # | Tên | | Giá | 24h | 7N | Vốn hóa | Khối lượng (24h) | 7 ngày qua | |
|---|
| 801 | IPG PhotonicsIPGP | | 63,94 $ | −2,81% | −9,77% | 2,72 T $ | — | | → |
| 802 | Euronet WorldwideEEFT | | 64,71 $ | −4,84% | −7,68% | 2,50 T $ | — | | → |
| 803 | Brighthouse FinancialBHF | | 41,55 $ | −1,24% | −5,78% | 2,42 T $ | — | | → |
| 804 | Alphabet Inc. (Class A)GOOGL | | 272,66 $ | −3,46% | −8,72% | — | — | | → |
| 805 | ASMLASML | | 1.356,20 $ | −2,80% | −9,41% | — | — | | → |
| 806 | AstraZenecaAZN | | 175,41 $ | −1,87% | −4,87% | — | — | | → |
| 807 | FerrovialFER | | 59,03 $ | −3,06% | −3,49% | — | — | | → |
| 808 | Fox Corporation (Class B)FOX | | 56,98 $ | −2,90% | −2,95% | — | — | | → |
| 809 | News Corp (Class B)NWS | | 28,09 $ | −3,70% | −3,70% | — | — | | → |
| 810 | ShopifySHOP | | 131,97 $ | −5,34% | −10,1% | — | — | | → |
| 811 | Thomson ReutersTRI | | 100,54 $ | −3,23% | −7,39% | — | — | | → |
Lợi nhuận DCA của 811 tài sản (cổ phiếu) trong 1, 3 và 5 năm. Tìm tài sản đáng mua nhất mỗi ngày, tuần hoặc tháng.
Theo dõi chúng tôi
Phổ biến
Thị trường
Công cụ
Phân tích