Biyoteknoloji hisseleri: fiyatlar, piyasa değeri ve grafikler
Tüm Biyoteknoloji hisseleri tek sayfada: canlı fiyat, 24 saatlik değişim, piyasa değeri ve günde 10 $ ile sonuçlarıyla 20 varlık.
Bio-TechneTECH
−0,04%
Bio-Techne · 24s
Regeneron PharmaceuticalsREGN
−0,18%
Regeneron Pharmaceuticals · 24s
Roivant SciencesROIV
−0,78%
Roivant Sciences · 24s
Celltrion068270
−0,93%
Celltrion · 24s
| Ad | Fiyat | 24s |
|---|---|---|
| $143,82 | −2,71% | |
| $41,37 | −5,22% | |
| $72,67 | −0,04% | |
| $60,41 | −1,64% | |
| $159,58 | −0,93% | |
| $63,62 | −2,09% | |
| $130,59 | −1,28% | |
| $50,78 | −1,32% | |
| $64,63 | −1,82% | |
| $91,35 | −1,82% | |
| $114,63 | −1,07% | |
| $141,33 | −2,17% | |
| $230,26 | −2,62% | |
| $308,89 | −2,19% | |
| $195,00 | −2,17% | |
| $920,69 | −0,18% | |
| $38,66 | −0,78% | |
| $1.015,14 | −1,46% | |
| $515,02 | −1,08% | |
| $5,23 | −6,57% |
Tüm kategoriler
Teknoloji hisseleriYarı iletken hisseleriYazılım hisseleriSağlık hisseleriFinans hisseleriBanka hisseleriEnerji hisseleriSanayi hisseleriSavunma ve havacılık hisseleriTüketim hisseleriTemel tüketim hisseleriİletişim ve medya hisseleriKamu hizmeti hisseleriGayrimenkul hisseleri ve REITHammadde ve madencilik hisseleri