Actions biotech : cours, capitalisation et graphiques
Toutes les Actions biotech sur une page : 20 actifs avec cours en direct, variation sur 24 h, capitalisation et ce qu’auraient rapporté 10 $ par jour.
Bio-TechneTECH
−0,04%
Bio-Techne · 24h
Regeneron PharmaceuticalsREGN
−0,18%
Regeneron Pharmaceuticals · 24h
Roivant SciencesROIV
−0,78%
Roivant Sciences · 24h
Celltrion068270
−0,93%
Celltrion · 24h
| Nom | Prix | 24h |
|---|---|---|
| 143,82 $ | −2,71% | |
| 41,37 $ | −5,22% | |
| 72,67 $ | −0,04% | |
| 60,41 $ | −1,64% | |
| 159,58 $ | −0,93% | |
| 63,62 $ | −2,09% | |
| 130,59 $ | −1,28% | |
| 50,78 $ | −1,32% | |
| 64,63 $ | −1,82% | |
| 91,35 $ | −1,82% | |
| 114,63 $ | −1,07% | |
| 141,33 $ | −2,17% | |
| 230,26 $ | −2,62% | |
| 308,89 $ | −2,19% | |
| 195,00 $ | −2,17% | |
| 920,69 $ | −0,18% | |
| 38,66 $ | −0,78% | |
| 1 015,14 $ | −1,46% | |
| 515,02 $ | −1,08% | |
| 5,23 $ | −6,57% |
Toutes les catégories
Actions technologiquesActions de semi-conducteursActions de logicielsActions de la santéActions financièresActions bancairesActions de l’énergieActions industriellesActions défense et aéronautiqueActions de consommationActions de biens de consommation de baseActions télécoms et médiasActions des services publicsActions immobilières et REITActions matériaux et mines