Biotechaandelen: koersen, marktkapitalisatie en grafieken
Alle Biotechaandelen op één pagina: 20 activa met live koersen, 24-uursverandering, marktkapitalisatie en wat $10 per dag had opgeleverd.
Bio-TechneTECH
−0,04%
Bio-Techne · 24u
Regeneron PharmaceuticalsREGN
−0,18%
Regeneron Pharmaceuticals · 24u
Roivant SciencesROIV
−0,78%
Roivant Sciences · 24u
Celltrion068270
−0,93%
Celltrion · 24u
| Naam | Prijs | 24u |
|---|---|---|
| $143,82 | −2,71% | |
| $41,37 | −5,22% | |
| $72,67 | −0,04% | |
| $60,41 | −1,64% | |
| $159,58 | −0,93% | |
| $63,62 | −2,09% | |
| $130,59 | −1,28% | |
| $50,78 | −1,32% | |
| $64,63 | −1,82% | |
| $91,35 | −1,82% | |
| $114,63 | −1,07% | |
| $141,33 | −2,17% | |
| $230,26 | −2,62% | |
| $308,89 | −2,19% | |
| $195,00 | −2,17% | |
| $920,69 | −0,18% | |
| $38,66 | −0,78% | |
| $1.015,14 | −1,46% | |
| $515,02 | −1,08% | |
| $5,23 | −6,57% |
Alle categorieën
TechnologieaandelenHalfgeleideraandelenSoftwareaandelenZorgaandelenFinanciële aandelenBankaandelenEnergieaandelenIndustriële aandelenDefensie- en luchtvaartaandelenConsumentenaandelenAandelen basisconsumptiegoederenCommunicatie- en media-aandelenNutsaandelenVastgoedaandelen en REITsGrondstoffen- en mijnbouwaandelen