Cổ phiếu bán dẫn: giá, vốn hóa và biểu đồ
Tất cả Cổ phiếu bán dẫn trên một trang: 53 tài sản với giá trực tiếp, biến động 24 giờ, vốn hóa và kết quả 10 USD mỗi ngày.
| # | Tên | | Giá | 24h | 7N | Vốn hóa | Khối lượng (24h) | 7 ngày qua | |
|---|
| 1 | NvidiaNVDA | | 125,53 $ | −14,0% | −22,9% | 3,52 NT $ | — | | → |
| 2 | BroadcomAVGO | | 304,41 $ | −12,2% | −12,3% | 1,69 NT $ | — | | → |
| 3 | TSMCTSM | | 318,71 $ | −9,48% | −20,1% | 1,65 NT $ | — | | → |
| 4 | AMDAMD | | 424,39 $ | −13,2% | −20,5% | 702,39 T $ | — | | → |
| 5 | IntelINTC | | 51,28 $ | −7,97% | −14,0% | 296,15 T $ | — | | → |
| 6 | MicronMU | | 594,51 $ | −13,9% | −23,6% | 781,18 T $ | — | | → |
| 7 | MarvellMRVL | | 122,28 $ | −11,7% | −22,0% | 124,59 T $ | — | | → |
| 8 | Lam ResearchLRCX | | 183,27 $ | −10,0% | −18,9% | 254,43 T $ | — | | → |
| 9 | Advantest6857 | | 151,87 $ | −10,3% | −20,8% | 109,64 T $ | — | | → |
| 10 | Allegro MicroSystemsALGM | | 25,56 $ | −10,1% | −15,2% | 4,77 T $ | — | | → |
| 11 | Amkor TechnologyAMKR | | 30,24 $ | −11,4% | −16,3% | 7,49 T $ | — | | → |
| 12 | Analog DevicesADI | | 345,92 $ | −8,35% | −13,1% | 167,62 T $ | — | | → |
| 13 | Applied MaterialsAMAT | | 302,63 $ | −10,7% | −18,2% | 240,17 T $ | — | | → |
| 14 | Arm HoldingsARM | | 152,20 $ | −14,1% | −20,1% | 195,55 T $ | — | | → |
| 15 | ASE Technology3711 | | 13,84 $ | −9,32% | −23,6% | 61,17 T $ | — | | → |
| 16 | ASM InternationalASM | | 701,62 $ | −7,20% | −7,92% | 37,50 T $ | — | | → |
| 17 | ASMLASML | | 1.281,26 $ | −9,33% | −12,8% | 553,61 T $ | — | | → |
| 18 | ASMLASML | | 1.266,22 $ | −6,64% | −15,3% | — | — | | → |
| 19 | BE SemiconductorBESI | | 156,54 $ | −5,62% | −7,40% | 13,34 T $ | — | | → |
| 20 | Cirrus LogicCRUS | | 110,61 $ | −4,04% | −7,97% | 5,82 T $ | — | | → |
| 21 | Disco6146 | | 258,91 $ | −8,31% | −12,9% | 28,09 T $ | — | | → |
| 22 | EntegrisENTG | | 124,53 $ | −9,85% | −15,5% | 21,97 T $ | — | | → |
| 23 | FormFactorFORM | | 73,02 $ | −10,8% | −16,6% | 6,48 T $ | — | | → |
| 24 | GlobalFoundriesGFS | | 35,56 $ | −8,68% | −14,3% | 21,71 T $ | — | | → |
| 25 | InfineonIFX | | 49,85 $ | −7,91% | −8,89% | 66,45 T $ | — | | → |
| 26 | IPG PhotonicsIPGP | | 58,64 $ | −8,29% | −13,5% | 2,72 T $ | — | | → |
| 27 | KLA CorporationKLAC | | 126,87 $ | −10,3% | −16,6% | 184,34 T $ | — | | → |
| 28 | Lattice SemiconductorLSCC | | 98,31 $ | −11,4% | −12,5% | 15,78 T $ | — | | → |
| 29 | LONGi Green Energy601012 | | 1,63 $ | −0,55% | −6,92% | 12,33 T $ | — | | → |
| 30 | MACOM TechnologyMTSI | | 194,91 $ | −10,8% | −16,0% | 16,78 T $ | — | | → |
| 31 | MediaTek2454 | | 101,43 $ | −9,95% | −18,7% | 162,20 T $ | — | | → |
| 32 | Microchip TechnologyMCHP | | 55,44 $ | −5,18% | −10,1% | 31,82 T $ | — | | → |
| 33 | Monolithic Power SystemsMPWR | | 1.142,05 $ | −11,9% | −17,9% | 63,20 T $ | — | | → |
| 34 | NXP SemiconductorsNXPI | | 235,15 $ | −6,60% | −11,3% | 63,46 T $ | — | | → |
| 35 | ON SemiconductorON | | 60,84 $ | −7,42% | −14,4% | 25,58 T $ | — | | → |
| 36 | Onto InnovationONTO | | 170,16 $ | −13,2% | −16,4% | 9,62 T $ | — | | → |
| 37 | Qnity ElectronicsQ | | 103,47 $ | −8,94% | −12,6% | 21,63 T $ | — | | → |
| 38 | QualcommQCOM | | 149,94 $ | −7,45% | −13,1% | 160,44 T $ | — | | → |
| 39 | RambusRMBS | | 66,35 $ | −12,9% | −19,3% | 7,11 T $ | — | | → |
| 40 | SemtechSMTC | | 87,63 $ | −13,9% | −23,5% | 8,18 T $ | — | | → |
| 41 | Silicon LabsSLAB | | 220,21 $ | −0,60% | −0,55% | 7,35 T $ | — | | → |
| 42 | SiTimeSITM | | 361,24 $ | −10,8% | −18,7% | 10,91 T $ | — | | → |
| 43 | SK hynix000660 | | 833,84 $ | −5,92% | −8,47% | 589,69 T $ | — | | → |
| 44 | Skyworks SolutionsSWKS | | 73,91 $ | −6,04% | −17,8% | 17,36 T $ | — | | → |
| 45 | SMIC0981 | | 6,27 $ | −2,73% | +1,24% | 53,62 T $ | — | | → |
| 46 | SMIC (A)688981 | | 18,79 $ | +2,63% | +13,5% | — | — | | → |
| 47 | STMicroelectronicsSTMPA | | 40,28 $ | −10,8% | −12,5% | 36,00 T $ | — | | → |
| 48 | SynapticsSYNA | | 115,74 $ | −1,00% | −2,03% | 4,60 T $ | — | | → |
| 49 | TeradyneTER | | 204,78 $ | −9,96% | −17,9% | 31,97 T $ | — | | → |
| 50 | Texas InstrumentsTXN | | 263,75 $ | −7,70% | −13,1% | 241,01 T $ | — | | → |
| 51 | Tokyo Electron8035 | | 52,03 $ | −7,06% | −12,2% | 117,73 T $ | — | | → |
| 52 | TSMC2330 | | 60,56 $ | −4,76% | −14,9% | — | — | | → |
| 53 | UMC2303 | | 2,43 $ | −8,96% | −20,9% | 30,52 T $ | — | | → |
Theo dõi chúng tôi
Phổ biến
Thị trường
Công cụ
Phân tích