Las mejores acciones de EE. UU. para invertir cada mes (S&P 500)
811 empresas. Precios en dólares al tipo de cambio de hoy; las columnas DCA muestran lo que habrían dado $10 al día.
| # | Nombre | | Precio | 24h | 7d | Capitalización | Volumen (24h) | Últimos 7 días | |
|---|
| 801 | IPG PhotonicsIPGP | | 63,94 $ | −2,81% | −9,77% | 2,72 mil M $ | — | | → |
| 802 | Euronet WorldwideEEFT | | 64,71 $ | −4,84% | −7,68% | 2,50 mil M $ | — | | → |
| 803 | Brighthouse FinancialBHF | | 41,55 $ | −1,24% | −5,78% | 2,42 mil M $ | — | | → |
| 804 | Alphabet Inc. (Class A)GOOGL | | 272,66 $ | −3,46% | −8,72% | — | — | | → |
| 805 | ASMLASML | | 1.356,20 $ | −2,80% | −9,41% | — | — | | → |
| 806 | AstraZenecaAZN | | 175,41 $ | −1,87% | −4,87% | — | — | | → |
| 807 | FerrovialFER | | 59,03 $ | −3,06% | −3,49% | — | — | | → |
| 808 | Fox Corporation (Class B)FOX | | 56,98 $ | −2,90% | −2,95% | — | — | | → |
| 809 | News Corp (Class B)NWS | | 28,09 $ | −3,70% | −3,70% | — | — | | → |
| 810 | ShopifySHOP | | 131,97 $ | −5,34% | −10,1% | — | — | | → |
| 811 | Thomson ReutersTRI | | 100,54 $ | −3,23% | −7,39% | — | — | | → |
Rentabilidad del DCA en 811 activos (acciones) a 1, 3 y 5 años. Descubre qué conviene comprar cada día, semana o mes.
Síguenos
Popular
Mercados
Herramientas
Análisis