บริษัทที่ถูกที่สุดตาม P/E
อันดับบริษัทจดทะเบียน พร้อมราคาและการเปลี่ยนแปลงรายวันและรายปี แตะที่บริษัทเพื่อดูตัวเลขสำคัญและบทวิเคราะห์แบบเข้าใจง่าย
ตามประเทศ:
ไทย
สหรัฐอเมริกา
เยอรมนี
ญี่ปุ่น
สหราชอาณาจักร
อินเดีย
โปแลนด์
ฝรั่งเศส
ตุรกี
แคนาดา
ฮ่องกง
บราซิล
สเปน
เกาหลีใต้
อิตาลี
ออสเตรเลีย
เนเธอร์แลนด์
อินโดนีเซีย
สวิตเซอร์แลนด์
จีน
เวียดนาม
เม็กซิโก
ซาอุดีอาระเบีย
ไต้หวัน
ยูเครน
| อันดับ | บริษัท | P/E | ราคา | วันนี้ |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 6.7 | $8.31 | −1.51% | |
| 52 | 6.8 | $1.84 | +0.09% | |
| 53 | 6.8 | $2.77 | −1.90% | |
| 54 | 6.8 | $33.06 | −3.50% | |
| 55 | 6.9 | $12.38 | −1.89% | |
| 56 | 6.9 | $0.7975 | −1.91% | |
| 57 | 6.9 | $1.17 | −1.64% | |
| 58 | 6.9 | $1.34 | +0.00% | |
| 59 | 7.0 | $34.74 | −2.71% | |
| 60 | 7.0 | $0.1413 | −1.15% | |
| 61 | 7.1 | $82.44 | −2.40% | |
| 62 | 7.2 | $4.20 | −0.32% | |
| 63 | 7.2 | $0.2930 | −0.46% | |
| 64 | 7.2 | $0.7348 | −1.17% | |
| 65 | 7.3 | $11.22 | −4.18% | |
| 66 | 7.3 | $367.93 | −1.59% | |
| 67 | 7.3 | $0.1681 | −0.65% | |
| 68 | 7.3 | $2.38 | −3.42% | |
| 69 | 7.4 | $4.83 | +1.03% | |
| 70 | 7.4 | $1.11 | +0.53% | |
| 71 | 7.4 | $68.94 | −1.74% | |
| 72 | 7.4 | $0.7838 | −1.13% | |
| 73 | 7.4 | $44.62 | −1.98% | |
| 74 | 7.4 | $6.59 | +1.57% | |
| 75 | 7.4 | $3.72 | −3.74% | |
| 76 | 7.5 | $16.87 | −1.32% | |
| 77 | 7.5 | $147.82 | −1.06% | |
| 78 | 7.6 | $12.17 | −3.06% | |
| 79 | 7.6 | $68.58 | −2.54% | |
| 80 | 7.7 | $4.97 | −0.71% | |
| 81 | 7.7 | $5.45 | +0.10% | |
| 82 | 7.7 | $33.60 | −2.72% | |
| 83 | 7.8 | $0.8247 | +2.91% | |
| 84 | 7.8 | $2.22 | −1.13% | |
| 85 | 7.8 | $338.46 | −1.52% | |
| 86 | 7.9 | $242.71 | −0.87% | |
| 87 | 7.9 | $7.66 | −0.81% | |
| 88 | 7.9 | $24.86 | −1.51% | |
| 89 | 7.9 | $5.85 | −0.28% | |
| 90 | 7.9 | $25.90 | −2.88% | |
| 91 | 7.9 | $174.98 | −5.96% | |
| 92 | 7.9 | $1.37 | −4.34% | |
| 93 | 8.0 | $4.26 | +0.70% | |
| 94 | 8.0 | $0.0843 | −1.28% | |
| 95 | 8.0 | $115.76 | +1.81% | |
| 96 | 8.1 | $48.32 | −2.54% | |
| 97 | 8.1 | $99.54 | −1.46% | |
| 98 | 8.3 | $9.05 | −0.22% | |
| 99 | 8.3 | $36.00 | −1.75% | |
| 100 | 8.3 | $9.38 | +0.38% |
ข้อมูล: Yahoo Finance ราคาอัปเดตรายวัน รายได้ กำไร และปันผลอัปเดตทุกไม่กี่วัน จำนวนเงินเป็น USD ตามอัตราปัจจุบัน เฉพาะบริษัทที่มีใน WhatIfStack 2026-11-20