บริษัทที่ปันผลสูงที่สุด
อันดับบริษัทจดทะเบียน พร้อมราคาและการเปลี่ยนแปลงรายวันและรายปี แตะที่บริษัทเพื่อดูตัวเลขสำคัญและบทวิเคราะห์แบบเข้าใจง่าย
ตามประเทศ:
ไทย
สหรัฐอเมริกา
เยอรมนี
ญี่ปุ่น
สหราชอาณาจักร
อินเดีย
โปแลนด์
ฝรั่งเศส
ตุรกี
แคนาดา
ฮ่องกง
บราซิล
สเปน
เกาหลีใต้
อิตาลี
ออสเตรเลีย
เนเธอร์แลนด์
อินโดนีเซีย
สวิตเซอร์แลนด์
จีน
เวียดนาม
เม็กซิโก
ซาอุดีอาระเบีย
ไต้หวัน
ยูเครน
| อันดับ | บริษัท | ปันผล | ราคา | วันนี้ |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 4.77% | $104.90 | −3.22% | |
| 152 | 4.76% | $9.81 | −2.33% | |
| 153 | MBMB BankMBB | 4.76% | $0.7100 | −2.41% |
| 154 | 4.74% | $58.19 | −0.46% | |
| 155 | 4.72% | $5.68 | −1.26% | |
| 156 | 4.71% | $11.81 | +0.45% | |
| 157 | 4.71% | $34.29 | −1.80% | |
| 158 | 4.71% | $755.47 | +0.19% | |
| 159 | 4.69% | $24.17 | −1.31% | |
| 160 | 4.69% | $24.73 | −2.48% | |
| 161 | 4.69% | $1.01 | +0.25% | |
| 162 | 4.69% | $38.63 | −4.21% | |
| 163 | 4.66% | $15.02 | +0.00% | |
| 164 | 4.66% | $120.30 | −1.02% | |
| 165 | 4.65% | $44.86 | −1.73% | |
| 166 | 4.63% | $70.19 | +0.04% | |
| 167 | 4.63% | $30.25 | −0.40% | |
| 168 | 4.60% | $26.09 | −1.32% | |
| 169 | 4.58% | $6.59 | +1.57% | |
| 170 | 4.57% | $2.71 | +0.88% | |
| 171 | 4.56% | $86.67 | −1.09% | |
| 172 | 4.56% | $5.85 | −0.63% | |
| 173 | 4.55% | $4.10 | +0.52% | |
| 174 | 4.54% | $2.42 | −1.03% | |
| 175 | 4.52% | $14.21 | −0.20% | |
| 176 | 4.52% | $12.98 | −0.12% | |
| 177 | 4.52% | $0.3717 | −1.18% | |
| 178 | 4.50% | $3.90 | −1.28% | |
| 179 | 4.50% | $123.19 | −0.66% | |
| 180 | 4.50% | $12.70 | −1.32% | |
| 181 | 4.50% | $62.27 | −2.52% | |
| 182 | 4.48% | $62.67 | −1.34% | |
| 183 | 4.48% | $20.09 | −0.89% | |
| 184 | 4.48% | $5.27 | −1.38% | |
| 185 | 4.47% | $2.88 | +0.96% | |
| 186 | 4.46% | $70.65 | −1.23% | |
| 187 | 4.46% | $46.67 | −2.24% | |
| 188 | 4.45% | $55.48 | −1.29% | |
| 189 | 4.45% | $45.83 | −1.08% | |
| 190 | 4.44% | $1.75 | −1.53% | |
| 191 | 4.44% | $28.84 | −2.40% | |
| 192 | 4.43% | $19.85 | −0.40% | |
| 193 | 4.43% | $37.15 | −0.73% | |
| 194 | 4.43% | $15.36 | −2.07% | |
| 195 | 4.42% | $3.73 | +0.21% | |
| 196 | 4.42% | $25.34 | −1.25% | |
| 197 | 4.42% | $1.79 | −4.28% | |
| 198 | 4.40% | $96.28 | −1.45% | |
| 199 | 4.40% | $26.98 | −1.54% | |
| 200 | 4.40% | $27.30 | −2.33% |
ข้อมูล: Yahoo Finance ราคาอัปเดตรายวัน รายได้ กำไร และปันผลอัปเดตทุกไม่กี่วัน จำนวนเงินเป็น USD ตามอัตราปัจจุบัน เฉพาะบริษัทที่มีใน WhatIfStack 2026-11-20