Maiores empresas: Arábia Saudita
Ranking de empresas listadas com preço e variação no dia e no ano. Toque numa empresa para ver os números-chave e uma análise simples.
Por país:
Brasil
Estados Unidos
Alemanha
Japão
Reino Unido
Índia
Polônia
França
Turquia
Canadá
Hong Kong
Espanha
Coreia do Sul
Itália
Austrália
Tailândia
Países Baixos
Indonésia
Suíça
China
Vietnã
México
Arábia Saudita
Taiwan
Ucrânia
| Posição | Empresa | Valor de mercado | Preço | Hoje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,71 tri | $7,05 | +0,23% | |
| 2 | $100,24 bi | $16,77 | −0,24% | |
| 3 | $59,54 bi | $10,18 | −1,09% | |
| 4 | $57,97 bi | $15,29 | −1,12% | |
| 5 | $55,00 bi | $10,99 | −0,39% | |
| 6 | $39,10 bi | $12,98 | −0,12% | |
| 7 | $33,30 bi | $43,63 | −0,61% | |
| 8 | $21,66 bi | $5,45 | +0,10% | |
| 9 | $19,40 bi | $55,76 | −1,37% | |
| 10 | $17,94 bi | $8,80 | −0,66% | |
| 11 | $17,56 bi | $5,85 | −0,63% | |
| 12 | $17,09 bi | $4,10 | +0,52% | |
| 13 | $12,77 bi | $163,13 | −1,29% | |
| 14 | $11,58 bi | $11,70 | −0,95% |
Dados: Yahoo Finance; preços diários; receita, lucro e dividendos a cada poucos dias. Valores em USD pela cotação atual. Só empresas cobertas pelo WhatIfStack. 2026-11-20