DePIN: ціни, капіталізація і графіки
Усі DePIN на одній сторінці: 45 активів з живими цінами, зміною за добу, капіталізацією і результатом «$10 щодня».
| # | Назва | | Ціна | 24г | 7д | Капіталізація | Обсяг (24г) | За 7 днів | |
|---|
| 1 | BittensorTAO | | 181,50 $ | −2,00% | −12,5% | 2,12 млрд $ | 208,63 млн $ | | → |
| 2 | RenderRENDER | | 1,24 $ | −6,34% | −16,7% | 685,35 млн $ | 53,04 млн $ | | → |
| 3 | FilecoinFIL | | 0,5024 $ | −9,82% | −26,6% | 427,67 млн $ | 100,49 млн $ | | → |
| 4 | GrassGRASS | | 0,3581 $ | −8,96% | −12,5% | 258,53 млн $ | 23,08 млн $ | | → |
| 5 | Zebec NetworkZBCN | | 0,00159052 $ | −3,36% | −11,0% | 159,05 млн $ | 9,61 млн $ | | → |
| 6 | Akash NetworkAKT | | 0,5072 $ | −2,44% | −2,18% | 152,20 млн $ | 4,74 млн $ | | → |
| 7 | JasmyCoinJASMY | | 0,00302 $ | −2,58% | −9,74% | 148,29 млн $ | 6,51 млн $ | | → |
| 8 | ArweaveAR | | 2,15 $ | −7,92% | −22,0% | 140,38 млн $ | 13,04 млн $ | | → |
| 9 | IOTAIOTA | | 0,0291 $ | −6,73% | −12,9% | 137,22 млн $ | 5,88 млн $ | | → |
| 10 | GeodnetGEOD | | 0,1809 $ | −10,0% | −16,6% | 136,29 млн $ | 1,40 млн $ | | → |
| 11 | Theta NetworkTHETA | | 0,1243 $ | −4,68% | −8,90% | 123,83 млн $ | 5,70 млн $ | | → |
| 12 | liumSN51 | | 22,36 $ | −4,07% | −9,21% | 113,55 млн $ | 1,39 млн $ | | → |
| 13 | Impossible Cloud Network TokenICNT | | 0,3470 $ | −18,5% | +34,0% | 87,80 млн $ | 8,80 млн $ | | → |
| 14 | GolemGLM | | 0,0858 $ | −3,70% | −9,87% | 85,96 млн $ | 2,10 млн $ | | → |
| 15 | HoloHOT | | 0,00034 $ | +7,94% | −8,86% | 59,65 млн $ | 18,82 млн $ | | → |
| 16 | peaqPEAQ | | 0,0205 $ | −2,05% | −14,6% | 53,76 млн $ | 2,96 млн $ | | → |
| 17 | AcurastACU | | 0,1090 $ | −0,43% | −11,6% | 49,30 млн $ | 1,75 млн $ | | → |
| 18 | LivepeerLPT | | 0,9840 $ | −5,02% | −14,4% | 48,84 млн $ | 4,70 млн $ | | → |
| 19 | Theta FuelTFUEL | | 0,00627 $ | −5,57% | −11,5% | 46,93 млн $ | 553 633 $ | | → |
| 20 | io.netIO | | 0,0955 $ | −4,40% | −11,2% | 40,79 млн $ | 7,87 млн $ | | → |
| 21 | XYO NetworkXYO | | 0,0024079 $ | −4,14% | −10,1% | 33,54 млн $ | 5,84 млн $ | | → |
| 22 | XPIN NetworkXPIN | | 0,00070088 $ | −1,74% | +0,04% | 32,76 млн $ | 1,00 млн $ | | → |
| 23 | StorXSRX | | 0,0505 $ | −0,11% | −3,05% | 30,70 млн $ | 611 925 $ | | → |
| 24 | SiacoinSC | | 0,000572 $ | +0,88% | −5,11% | 28,96 млн $ | 8,24 млн $ | | → |
| 25 | iExec RLCRLC | | 0,3026 $ | −5,94% | −16,3% | 26,29 млн $ | 3,61 млн $ | | → |
| 26 | PowerledgerPOWR | | 0,0385 $ | −4,47% | −17,1% | 22,20 млн $ | 604 687 $ | | → |
| 27 | BlessBLESS | | 0,0120 $ | −5,11% | +33,1% | 21,95 млн $ | 17,70 млн $ | | → |
| 28 | IoTeXIOTX | | 0,002291 $ | −3,50% | −11,3% | 21,56 млн $ | 1,26 млн $ | | → |
| 29 | MVLMVL | | 0,00076949 $ | −3,52% | −9,54% | 21,39 млн $ | 65 133 $ | | → |
| 30 | AukiAUKI | | 0,00392636 $ | −1,32% | −14,6% | 20,85 млн $ | 47 892 $ | | → |
| 31 | SpacecoinSPACE | | 0,00307216 $ | −4,85% | +3,84% | 20,02 млн $ | 1,76 млн $ | | → |
| 32 | FluxFLUX | | 0,0454 $ | −7,16% | −6,67% | 19,18 млн $ | 1,28 млн $ | | → |
| 33 | JanctionJCT | | 0,00162838 $ | +1,20% | −18,5% | 18,72 млн $ | 13,22 млн $ | | → |
| 34 | ChiaXCH | | 0,9240 $ | −8,35% | −14,9% | 17,81 млн $ | 819 082 $ | | → |
| 35 | NymNYM | | 0,0166 $ | −4,53% | −26,6% | 14,05 млн $ | 1,20 млн $ | | → |
| 36 | ao ComputerAO | | 2,19 $ | −12,7% | −26,5% | 13,42 млн $ | 89 743 $ | | → |
| 37 | SilencioSLC | | 0,00037325 $ | −10,0% | +15,3% | 13,08 млн $ | 257 901 $ | | → |
| 38 | TINATINA | | 0,00246352 $ | +5,25% | — | 12,32 млн $ | 79 650 $ | | → |
| 39 | World Mobile TokenWMTX | | 0,0145 $ | −6,77% | −10,8% | 12,31 млн $ | 126 107 $ | | → |
| 40 | StarpowerSTAR | | 0,0303 $ | −13,2% | −14,3% | 12,21 млн $ | 1,63 млн $ | | → |
| 41 | RadworksRAD | | 0,2070 $ | −1,90% | −5,01% | 12,19 млн $ | 2,18 млн $ | | → |
| 42 | ANyONe ProtocolANYONE | | 0,1035 $ | +1,39% | −7,12% | 9,98 млн $ | 164 252 $ | | → |
| 43 | Lava NetworkLAVA | | 0,0146 $ | −3,12% | −9,02% | 9,42 млн $ | 642 096 $ | | → |
| 44 | HivemapperHONEY | | 0,00114888 $ | −7,60% | −20,9% | 7,54 млн $ | 80 116 $ | | → |
| 45 | Magic HashMHA | | 0,00826093 $ | +10,8% | — | 1,09 млн $ | 1,90 млн $ | | → |
Ми в соцмережах
Популярне
Ринки
Інструменти
Аналітика