เหรียญมีม: ราคา มูลค่าตลาด และกราฟ
เหรียญมีม ทั้งหมดในหน้าเดียว: 85 สินทรัพย์ พร้อมราคาสด การเปลี่ยนแปลง 24 ชม. มูลค่าตลาด และผลลัพธ์ของ $10 ต่อวัน
| # | ชื่อ | | ราคา | 24 ชม. | 7 วัน | มูลค่าตลาด | ปริมาณ (24 ชม.) | 7 วันล่าสุด | |
|---|
| 1 | DogecoinDOGE | | $0.0539 | −4.72% | −14.6% | $8.42 B | $888.90 M | | → |
| 2 | Shiba InuSHIB | | $0.00000354 | −3.80% | −14.7% | $2.08 B | $79.48 M | | → |
| 3 | MemeCoreM | | $0.7656 | −11.4% | −8.78% | $1.76 B | $3.08 M | | → |
| 4 | PepePEPE | | $0.00000336 | −5.62% | −22.0% | $1.41 B | $365.68 M | | → |
| 5 | Ape and PepeAPEPE | | $0.00000146 | −0.01% | +20.0% | $306.39 M | $31.44 M | | → |
| 6 | Pudgy PenguinsPENGU | | $0.004235 | −3.73% | −27.9% | $264.56 M | $78.45 M | | → |
| 7 | SPX6900SPX | | $0.2631 | −2.50% | −18.2% | $244.94 M | $9.27 M | | → |
| 8 | Official TrumpTRUMP | | $0.8510 | −4.49% | −19.1% | $239.03 M | $142.53 M | | → |
| 9 | BonkBONK | | $0.00000202 | −6.91% | −22.5% | $176.34 M | $36.70 M | | → |
| 10 | FLOKIFLOKI | | $0.00001571 | −6.49% | −19.2% | $150.50 M | $16.45 M | | → |
| 11 | cocoCOCO | | $0.1235 | −4.09% | −8.66% | $123.50 M | $82,685 | | → |
| 12 | dogwifhatWIF | | $0.1171 | −7.65% | −18.7% | $116.77 M | $35.57 M | | → |
| 13 | BUILDonB | | $0.0850 | −9.79% | −16.3% | $85.00 M | $5.13 M | | → |
| 14 | Useless CoinUSELESS | | $0.0775 | −12.8% | −30.2% | $77.54 M | $13.78 M | | → |
| 15 | FartcoinFARTCOIN | | $0.0757 | −6.40% | −26.3% | $75.73 M | $18.91 M | | → |
| 16 | Non-Playable CoinNPC | | $0.00867057 | −9.84% | −35.7% | $69.80 M | $2.37 M | | → |
| 17 | Dog (Bitcoin)DOG | | $0.00066618 | −5.93% | −5.06% | $66.62 M | $901,816 | | → |
| 18 | Cheems TokenCHEEMS | | $0.00000027 | −8.97% | −21.8% | $55.04 M | $377,232 | | → |
| 19 | ORDIORDI | | $2.42 | −6.31% | −20.1% | $50.69 M | $12.11 M | | → |
| 20 | Banana For ScaleBANANAS31 | | $0.004649 | −7.24% | +2.39% | $46.36 M | $4.84 M | | → |
| 21 | Baby Doge CoinBABYDOGE | | $0. | −5.36% | −13.2% | $42.87 M | $1.83 M | | → |
| 22 | PurrPURR | | $0.0720 | −7.26% | −21.9% | $42.81 M | $2.05 M | | → |
| 23 | Melania MemeMELANIA | | $0.0425 | −5.28% | −16.1% | $42.48 M | $4.76 M | | → |
| 24 | ComedianBAN | | $0.0413 | +8.29% | +0.73% | $41.31 M | $6.93 M | | → |
| 25 | Cash CatCASHCAT | | $0.0365 | −13.4% | −20.3% | $36.07 M | $9.26 M | | → |
| 26 | TurboTURBO | | $0.000522 | −8.10% | −19.3% | $35.76 M | $6.24 M | | → |
| 27 | GOHOMEGOHOME | | $67.86 | −1.71% | −6.70% | $35.60 M | $265,425 | | → |
| 28 | LOBO•THE•WOLF•PUPLOBO | | $0.00002556 | −12.1% | −5.83% | $31.51 M | $8,273 | | → |
| 29 | BrettBRETT | | $0.00313436 | −3.97% | −9.74% | $31.06 M | $4.26 M | | → |
| 30 | ToshiTOSHI | | $0.00007338 | −4.42% | −10.6% | $30.88 M | $2.53 M | | → |
| 31 | BOOK OF MEMEBOME | | $0.000438 | −4.87% | −18.2% | $30.15 M | $8.07 M | | → |
| 32 | RektREKT | | $0.00000007 | −7.40% | +24.1% | $29.77 M | $1.19 M | | → |
| 33 | Mog CoinMOG | | $0.00000008 | −3.29% | −6.52% | $29.58 M | $8.94 M | | → |
| 34 | NotcoinNOT | | $0.000283 | −5.35% | −12.4% | $27.98 M | $3.65 M | | → |
| 35 | SnekSNEK | | $0.00037027 | −8.38% | −13.1% | $27.66 M | $1.74 M | | → |
| 36 | MarsCoinMARSCOIN | | $0.0274 | −10.5% | −29.7% | $27.26 M | $3.99 M | | → |
| 37 | Loaded LionsLION | | $0.00085204 | −2.37% | −14.2% | $26.14 M | $79,368 | | → |
| 38 | Peanut the SquirrelPNUT | | $0.0255 | −7.27% | −17.7% | $25.42 M | $8.94 M | | → |
| 39 | cat in a dogs worldMEW | | $0.00028056 | −3.34% | −11.5% | $24.94 M | $2.60 M | | → |
| 40 | Moo DengMOODENG | | $0.0246 | −5.88% | −15.6% | $24.33 M | $9.79 M | | → |
| 41 | DegenDEGEN | | $0.00066816 | −1.51% | −7.15% | $23.93 M | $4.35 M | | → |
| 42 | PopcatPOPCAT | | $0.0239 | −7.21% | −23.5% | $23.43 M | $5.85 M | | → |
| 43 | ConstitutionDAOPEOPLE | | $0.00464 | −3.93% | −10.8% | $23.39 M | $9.19 M | | → |
| 44 | MubarakMUBARAK | | $0.0208 | −10.9% | −36.6% | $20.73 M | $2.59 M | | → |
| 45 | Wiki CatWKC | | $0.00000004 | −13.3% | −21.0% | $20.41 M | $258,389 | | → |
| 46 | ZerebroZEREBRO | | $0.0203 | −4.46% | −8.61% | $20.29 M | $6.91 M | | → |
| 47 | Giggle FundGIGGLE | | $20.33 | −7.30% | −16.0% | $20.25 M | $4.15 M | | → |
| 48 | TROLLTROLL | | $0.0196 | −7.29% | −23.8% | $19.58 M | $1.53 M | | → |
| 49 | AI XOVIAAIX | | $0.1947 | −0.70% | −0.41% | $19.47 M | $657 | | → |
| 50 | SirenSIREN | | $0.0265 | +1.43% | −3.92% | $19.15 M | $1.19 M | | → |
| 51 | NeiroNEIRO | | $0.00004513 | −6.56% | −14.9% | $18.96 M | $4.34 M | | → |
| 52 | MemecoinMEME | | $0.000285 | −5.63% | −21.6% | $18.37 M | $5.02 M | | → |
| 53 | pippinPIPPIN | | $0.0169 | −12.1% | +43.2% | $16.93 M | $5.66 M | | → |
| 54 | MoonbirdsBIRB | | $0.0588 | −9.37% | −15.3% | $16.75 M | $5.12 M | | → |
| 55 | QkacoinQKA | | $0.4594 | −0.04% | −4.14% | $14.55 M | $1,805 | | → |
| 56 | GigachadGIGA | | $0.00147548 | −1.50% | −4.51% | $14.17 M | $1.82 M | | → |
| 57 | The Black BullANSEM | | $0.0326 | −10.8% | −32.2% | $13.67 M | $2.05 M | | → |
| 58 | Anonymous CatZCAT | | $0.0140 | +11.3% | −7.36% | $13.54 M | $1.77 M | | → |
| 59 | CZ's DogBROCCOLI | | $0.0136 | −6.02% | −8.67% | $13.17 M | $5.26 M | | → |
| 60 | DogsDOGS | | $0.00002399 | −7.38% | −16.7% | $12.36 M | $2.73 M | | → |
| 61 | LucidumLUCIC | | $0.0745 | −6.36% | −13.3% | $12.19 M | $27,050 | | → |
| 62 | aixbtAIXBT | | $0.0118 | −3.28% | −14.6% | $11.74 M | $2.72 M | | → |
| 63 | AnimecoinANIME | | $0.002068 | −3.86% | −5.33% | $11.40 M | $3.33 M | | → |
| 64 | Goatseus MaximusGOAT | | $0.0103 | −3.91% | −11.5% | $10.30 M | $1.37 M | | → |
| 65 | AI CompanionsAIC | | $0.0102 | −5.73% | −2.07% | $10.25 M | $94,501 | | → |
| 66 | Simon's CatCAT | | $0.00000136 | −6.98% | −9.66% | $10.18 M | $850,447 | | → |
| 67 | TutorialTUT | | $0.0115 | −9.86% | −21.8% | $9.53 M | $1.79 M | | → |
| 68 | Bone ShibaSwapBONE | | $0.0378 | −7.51% | −9.33% | $9.43 M | $5.37 M | | → |
| 69 | GRIFFAINGRIFFAIN | | $0.00905939 | −0.59% | −5.10% | $9.06 M | $3.03 M | | → |
| 70 | TestTST | | $0.00955 | −4.40% | −17.0% | $8.91 M | $3.34 M | | → |
| 71 | Kekius MaximusKEKIUS | | $0.00875847 | −4.74% | −23.8% | $8.76 M | $8 | | → |
| 72 | wojakWOJAK | | $0.00000003 | −3.88% | −30.4% | $8.44 M | $999,753 | | → |
| 73 | Ninja Squad TokenNST | | $0.9696 | −6.02% | −9.94% | $8.35 M | $161,766 | | → |
| 74 | Act I The AI ProphecyACT | | $0.00849 | −6.19% | −5.30% | $8.05 M | $8.51 M | | → |
| 75 | EGL1EGL1 | | $0.00837682 | −1.90% | −2.38% | $7.97 M | $1.79 M | | → |
| 76 | Bertram The PomeranianBERT | | $0.00786297 | −4.91% | −8.89% | $7.68 M | $707,984 | | → |
| 77 | 44 | | $0.00755418 | −11.0% | −11.3% | $7.55 M | $877,375 | | → |
| 78 | PONKEPONKE | | $0.0132 | −3.26% | −10.2% | $7.32 M | $4.94 M | | → |
| 79 | DebtReliefBotDRB | | $0.00007304 | −5.01% | +11.3% | $7.30 M | $304,468 | | → |
| 80 | VineVINE | | $0.0071792 | −13.8% | +40.7% | $7.18 M | $12.43 M | | → |
| 81 | Koma InuKOMA | | $0.0117 | −8.11% | −1.04% | $7.10 M | $1.17 M | | → |
| 82 | Just a chill guyCHILLGUY | | $0.0066468 | −5.32% | −12.7% | $6.65 M | $5.42 M | | → |
| 83 | BULLABULLA | | $0.0138 | +8.59% | −62.0% | $5.50 M | $299,696 | | → |
| 84 | Coq InuCOQ | | $0.00000007 | −2.43% | −17.6% | $4.99 M | $5.09 M | | → |
| 85 | BelieveBELIEVE | | $0.00170077 | −14.1% | — | $2.18 M | $1.16 M | | → |
ติดตามเรา
ยอดนิยม
ตลาด
เครื่องมือ
บทวิเคราะห์