सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियाँ
लिस्टेड कंपनियों की रैंकिंग — कीमत, दिन और साल का बदलाव। मुख्य आँकड़े और आसान विश्लेषण देखने के लिए कंपनी पर टैप करें।
देश के हिसाब से:
भारत
संयुक्त राज्य
जर्मनी
जापान
यूनाइटेड किंगडम
पोलैंड
फ़्रांस
तुर्किये
कनाडा
हांगकांग
ब्राज़ील
स्पेन
दक्षिण कोरिया
इटली
ऑस्ट्रेलिया
थाईलैंड
नीदरलैंड
इंडोनेशिया
स्विट्ज़रलैंड
चीन
वियतनाम
मैक्सिको
सऊदी अरब
ताइवान
यूक्रेन
| रैंक | कंपनी | डिविडेंड | कीमत | आज |
|---|---|---|---|---|
| 251 | 3.99% | $44.63 | −2.75% | |
| 252 | 3.97% | $105.76 | −4.08% | |
| 253 | 3.97% | $33.27 | −3.40% | |
| 254 | 3.96% | $306.47 | −2.21% | |
| 255 | 3.96% | $46.45 | −3.29% | |
| 256 | 3.95% | $181.15 | −1.99% | |
| 257 | 3.95% | $32.41 | −1.88% | |
| 258 | 3.95% | $47.13 | −1.17% | |
| 259 | 3.93% | $190.98 | −4.67% | |
| 260 | 3.91% | $40.87 | −3.59% | |
| 261 | 3.91% | $92.80 | +0.00% | |
| 262 | 3.90% | $30.65 | −1.06% | |
| 263 | 3.90% | $44.75 | −1.78% | |
| 264 | 3.89% | $62.91 | −1.43% | |
| 265 | 3.88% | $11.95 | −2.14% | |
| 266 | 3.87% | $99.27 | −1.04% | |
| 267 | 3.85% | $7.79 | +2.32% | |
| 268 | 3.85% | $269.39 | −1.63% | |
| 269 | 3.83% | $0.6150 | −4.58% | |
| 270 | 3.83% | $31.09 | −0.86% | |
| 271 | 3.82% | $77.54 | −2.51% | |
| 272 | 3.82% | $63.91 | −1.07% | |
| 273 | 3.82% | $136.24 | −0.03% | |
| 274 | 3.82% | $1,133.92 | −0.52% | |
| 275 | 3.80% | $0.3820 | +0.36% | |
| 276 | 3.79% | $47.45 | −0.73% | |
| 277 | 3.79% | $28.96 | +0.19% | |
| 278 | 3.79% | $36.95 | −1.91% | |
| 279 | 3.77% | $57.26 | −1.75% | |
| 280 | 3.75% | $500.33 | −1.28% | |
| 281 | 3.75% | $88.53 | −1.55% | |
| 282 | 3.74% | $85.57 | −2.95% | |
| 283 | 3.73% | $4.05 | −2.52% | |
| 284 | 3.73% | $110.34 | −0.94% | |
| 285 | 3.73% | $1.90 | −0.39% | |
| 286 | 3.73% | $18.79 | −5.29% | |
| 287 | 3.72% | $37.67 | −1.90% | |
| 288 | 3.71% | $3.46 | −1.19% | |
| 289 | 3.71% | $53.88 | −1.43% | |
| 290 | 3.70% | $201.00 | −2.07% | |
| 291 | 3.70% | $45.42 | −1.30% | |
| 292 | 3.69% | $86.18 | −1.37% | |
| 293 | 3.69% | $46.99 | −1.09% | |
| 294 | 3.69% | $54.18 | −3.46% | |
| 295 | 3.69% | $27.37 | +0.84% | |
| 296 | 3.68% | $17.02 | −2.01% | |
| 297 | 3.68% | $5.28 | −1.29% | |
| 298 | 3.67% | $2.06 | −6.98% | |
| 299 | 3.67% | $326.65 | −1.31% | |
| 300 | 3.67% | $136.14 | −5.91% |
डेटा: Yahoo Finance; कीमतें रोज़; रेवेन्यू, मुनाफ़ा और डिविडेंड हर कुछ दिनों में। रकम मौजूदा रेट पर USD में। सिर्फ़ WhatIfStack पर मौजूद कंपनियाँ। 2026-11-20