Акції розробників ПЗ: ціни, капіталізація і графіки
Усі Акції розробників ПЗ на одній сторінці: 72 активів з живими цінами, зміною за добу, капіталізацією і результатом «$10 щодня».
Fair IsaacFICO
+2,46%
Fair Isaac · 24г
AtlassianTEAM
+1,23%
Atlassian · 24г
PaychexPAYX
+1,10%
Paychex · 24г
HubSpotHUBS
+0,98%
HubSpot · 24г
| Назва | Ціна | 24г |
|---|---|---|
| MicrosoftMSFT | 484,52 $ | −2,77% |
| OracleORCL | 101,19 $ | −8,48% |
| SalesforceCRM | 180,62 $ | −1,47% |
| AdobeADBE | 217,71 $ | −1,79% |
| IntuitINTU | 270,44 $ | −12,8% |
| SAPSAP | 198,93 $ | −2,12% |
| PalantirPLTR | 143,49 $ | −6,63% |
| UberUBER | 63,47 $ | −3,25% |
| CoreWeaveCRWV | 39,51 $ | −12,0% |
| 870,45 $ | −1,60% | |
| 85,11 $ | −7,20% | |
| 203,49 $ | −0,39% | |
| 51,55 $ | −5,49% | |
| 134,65 $ | +1,23% | |
| 244,48 $ | +0,42% | |
| 301,71 $ | +0,17% | |
| 41,28 $ | −2,53% | |
| 61,44 $ | −4,12% | |
| 69,66 $ | −6,16% | |
| 281,58 $ | −7,64% | |
| 145,90 $ | −4,25% | |
| 2 159,00 $ | −2,64% | |
| 429,84 $ | −1,03% | |
| 229,44 $ | −5,76% | |
| 24,41 $ | −3,64% | |
| 157,37 $ | −5,46% | |
| 66,76 $ | −13,4% | |
| 74,56 $ | −0,67% | |
| 33,91 $ | +0,33% | |
| 145,02 $ | −2,92% | |
| 43,45 $ | −3,81% | |
| 64,40 $ | −0,48% | |
| 303,99 $ | −4,43% | |
| 694,31 $ | +2,46% | |
| 124,56 $ | −5,25% | |
| 29,19 $ | −3,18% | |
| 99,53 $ | −2,56% | |
| 0,00147864 $ | +0,00% | |
| 133,62 $ | −0,18% | |
| 193,88 $ | +0,98% | |
| 253,37 $ | −6,42% | |
| 243,00 $ | −0,80% | |
| 285,90 $ | −3,74% | |
| 157,65 $ | −7,36% | |
| 54,22 $ | −5,28% | |
| 191,46 $ | −7,44% | |
| 343,32 $ | −5,09% | |
| 112,63 $ | +1,10% | |
| 173,43 $ | +0,20% | |
| 27,25 $ | −2,92% | |
| 195,10 $ | −0,27% | |
| 185,92 $ | −3,38% | |
| 459,83 $ | −0,68% | |
| 14,77 $ | −0,35% | |
| 201,49 $ | −1,79% | |
| 87,61 $ | −1,42% | |
| 38,07 $ | +0,26% | |
| 123,49 $ | −6,48% | |
| 123,72 $ | −6,25% | |
| 77,80 $ | −9,67% | |
| 6,95 $ | −12,4% | |
| 396,17 $ | −8,06% | |
| 8,98 $ | −0,60% | |
| 31,42 $ | −1,35% | |
| 172,10 $ | −3,74% | |
| 404,44 $ | +0,07% | |
| 10,96 $ | −2,40% | |
| 306,87 $ | +0,14% | |
| 174,95 $ | +0,55% | |
| 174,52 $ | +0,67% | |
| 49,56 $ | −5,65% | |
| 194,82 $ | −5,29% |
Усі категорії
Технологічні акціїАкції виробників чипівАкції охорони здоров’яБіотехнологічні акціїФінансові акціїАкції банківЕнергетичні акціїПромислові акціїОборонні та аерокосмічні акціїСпоживчі акціїАкції товарів першої необхідностіАкції зв’язку та медіаАкції комунальних компанійАкції нерухомості та REITАкції сировини та видобутку