Crypto đang cách đỉnh lịch sử bao xa?
Bitcoin, Ethereum và 100 coin hàng đầu: mỗi coin thấp hơn đỉnh lịch sử bao nhiêu, đỉnh lập khi nào và cần tăng bao nhiêu để quay lại. Thêm tất cả các đợt sập lớn của Bitcoin và thời gian hồi phục.
🔮 Thị trường dự đoán kỳ vọng gì
Mở Polymarket →Xác suất trực tiếp từ Polymarket, thị trường dự đoán nơi mọi người đặt tiền thật vào kết quả.
18+. Không khả dụng ở mọi quốc gia.
| # | Tên | Giá | Từ ATH | Để quay lại |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,540.40 | −48.8% | +95.4% | |
| 2 | $1,811.93 | −63.4% | +173% | |
| 4 | $590.72 | −56.9% | +132% | |
| 6 | $0.9501 | −74.0% | +284% | |
| 7 | $71.43 | −75.6% | +311% | |
| 8 | $0.3054 | −29.2% | +41.2% | |
| 10 | $66.51 | −32.1% | +47.3% | |
| 11 | $898.22 | −71.9% | +255% | |
| 13 | $0.0587 | −92.0% | +1,146% | |
| 17 | $9.23 | −82.5% | +471% | |
| 18 | $0.1531 | −95.0% | +1,918% | |
| 20 | $0.1383 | −84.2% | +533% | |
| 22 | $207.90 | −94.5% | +1,721% | |
| 23 | $3.14 | −84.6% | +551% | |
| 24 | $44.75 | −89.1% | +817% | |
| 26 | $7.20 | −95.0% | +1,913% | |
| 27 | $5.15 | −88.5% | +772% | |
| 30 | $1.05 | −87.3% | +688% | |
| 31 | $0.7190 | −86.6% | +644% | |
| 36 | $0.0582 | −89.8% | +879% | |
| 38 | $0.0000039 | −95.5% | +2,109% | |
| 39 | $153.92 | −64.0% | +178% | |
| 40 | $190.50 | −74.9% | +298% | |
| 48 | $106.70 | −83.9% | +520% | |
| 51 | $0.0000039 | −86.1% | +619% | |
| 52 | $0.1201 | −92.1% | +1,166% | |
| 53 | $0.0468 | −85.9% | +608% | |
| 54 | $0.3044 | −85.8% | +603% | |
| 56 | $0.5363 | −77.7% | +349% | |
| 59 | $0.002865 | −67.5% | +208% | |
| 60 | $0.0539 | −46.6% | +87.2% | |
| 61 | $0.7340 | −98.7% | +7,390% | |
| 63 | $1.73 | −58.5% | +141% | |
| 64 | $2.17 | −99.7% | +32,114% | |
| 65 | $0.1445 | −25.2% | +33.7% | |
| 68 | $0.2634 | −97.8% | +4,357% | |
| 71 | $5.95 | −96.4% | +2,708% | |
| 72 | $0.1353 | −94.3% | +1,666% | |
| 75 | $0.0803 | −93.8% | +1,506% | |
| 77 | $0.0502 | −57.6% | +136% | |
| 79 | $1.38 | −89.8% | +882% | |
| 82 | $0.0790 | −97.8% | +4,406% | |
| 84 | $1.30 | −97.0% | +3,267% | |
| 86 | $6.94 | −86.8% | +659% | |
| 88 | $0.6680 | −83.6% | +509% | |
| 93 | $1.38 | −81.6% | +442% | |
| 94 | $1.58 | −96.4% | +2,674% | |
| 97 | $0.6078 | −99.7% | +38,867% | |
| 98 | $0.2662 | −93.1% | +1,350% | |
| 99 | $0.4982 | −94.2% | +1,612% | |
| 102 | $37.66 | −97.5% | +3,866% | |
| 108 | $0.0558 | −95.3% | +2,050% | |
| 110 | $0.00481 | −98.3% | +5,742% | |
| 111 | $0.4481 | −97.8% | +4,345% | |
| 113 | $1.40 | −91.7% | +1,100% | |
| 115 | $0.1014 | −86.8% | +660% | |
| 116 | $0.3581 | −98.3% | +5,722% | |
| 118 | $0.1386 | −56.7% | +131% | |
| 120 | $0.2006 | −98.7% | +7,562% | |
| 122 | $0.4311 | −45.1% | +82.0% | |
| 123 | $0.004861 | −92.9% | +1,308% | |
| 125 | $0.1309 | −96.2% | +2,536% | |
| 129 | $0.4421 | −91.3% | +1,047% | |
| 130 | $0.0147 | −100.0% | +451,020% | |
| 134 | $0.9410 | −98.7% | +7,703% | |
| 136 | $0.0388 | −96.6% | +2,836% | |
| 137 | $0.0340 | −99.2% | +12,863% | |
| 141 | $1.43 | −81.0% | +426% | |
| 146 | $0.2711 | −96.3% | +2,593% | |
| 149 | $0.00000235 | −96.0% | +2,379% | |
| 152 | $0.0432 | −97.4% | +3,793% | |
| 154 | $0.00003453 | −100.0% | +345,149,046% | |
| 159 | $0.0289 | −92.9% | +1,307% | |
| 162 | $0.0808 | −98.3% | +5,890% | |
| 164 | $0.0166 | −99.4% | +17,050% | |
| 169 | $0.00001837 | −94.7% | +1,778% | |
| 171 | $0.0334 | −98.0% | +4,985% | |
| 175 | $0.5130 | −97.5% | +3,968% | |
| 177 | $2.54 | −97.2% | +3,413% | |
| 178 | $3.85 | −95.4% | +2,066% | |
| 180 | $0.0032 | −99.9% | +149,588% | |
| 185 | $0.2670 | −61.1% | +157% | |
| 190 | $0.3491 | −87.2% | +679% | |
| 192 | $0.2654 | −95.6% | +2,165% | |
| 194 | $0.0938 | −95.1% | +1,926% | |
| 197 | $0.0538 | −49.9% | +99.4% | |
| 200 | $1.44 | −97.6% | +4,076% | |
| 202 | $0.1307 | −97.7% | +4,223% | |
| 203 | $0.1324 | −97.3% | +3,548% | |
| 208 | $0.1300 | −99.2% | +11,992% | |
| 212 | $0.0331 | −96.8% | +3,007% | |
| 217 | $0.0169 | −64.8% | +184% | |
| 220 | $0.6810 | −99.6% | +24,114% | |
| 231 | $0.0665 | −91.5% | +1,071% | |
| 232 | $1.56 | −99.2% | +12,592% | |
| 239 | $0.0357 | −99.6% | +23,416% | |
| 241 | $0.0097 | −98.9% | +8,958% | |
| 256 | $5.17 | −95.1% | +1,947% | |
| 269 | $0.1353 | −97.1% | +3,403% | |
| 271 | $0.2614 | −72.6% | +265% |
Các đợt sập lớn của Bitcoin và phục hồi
| Đỉnh | Đáy | Giảm | Hồi phục | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Th7/2025 | $115,758.00 | Th6/2026 | $58,558.90 | −49.4% | chưa |
| Th10/2021 | $61,319.00 | Th12/2022 | $16,547.50 | −73.0% | 29 th |
| Th3/2021 | $58,918.80 | Th6/2021 | $35,040.80 | −40.5% | 7 th |
| Th12/2017 | $14,156.40 | Th1/2019 | $3,457.79 | −75.6% | 35 th |
| Th9/2014 | $386.94 | Th1/2015 | $217.46 | −43.8% | 15 th |
Dựa trên giá đóng cửa tháng nên đỉnh và đáy trong ngày được làm mượt.