Лучшие акции США для регулярных инвестиций (S&P 500)
811 компаний. Цены в долларах США по сегодняшнему курсу; колонки DCA показывают, что дали бы $10 в день.
| # | Название | | Цена | 24ч | 7д | Капитализация | Объём (24ч) | За 7 дней | |
|---|
| 551 | BioMarin PharmaceuticalBMRN | | 61,42 $ | −0,02% | +8,33% | 11,90 млрд $ | — | | → |
| 552 | Jack Henry & AssociatesJKHY | | 170,27 $ | −2,47% | −3,27% | 11,85 млрд $ | — | | → |
| 553 | Lennox InternationalLII | | 342,62 $ | +0,01% | −1,57% | 11,72 млрд $ | — | | → |
| 554 | Mueller IndustriesMLI | | 53,65 $ | −0,04% | −2,17% | 11,69 млрд $ | — | | → |
| 555 | Fidelity National FinancialFNF | | 43,09 $ | −0,69% | −0,02% | 11,64 млрд $ | — | | → |
| 556 | Domino'sDPZ | | 352,28 $ | −0,36% | +5,72% | 11,59 млрд $ | — | | → |
| 557 | Globe LifeGL | | 153,59 $ | −1,00% | −4,07% | 11,59 млрд $ | — | | → |
| 558 | Align TechnologyALGN | | 159,68 $ | −2,61% | −4,37% | 11,56 млрд $ | — | | → |
| 559 | Guidewire SoftwareGWRE | | 133,86 $ | −4,28% | −16,3% | 11,56 млрд $ | — | | → |
| 560 | CoStar GroupCSGP | | 28,70 $ | −4,01% | −4,65% | 11,55 млрд $ | — | | → |
| 561 | BXP, Inc.BXP | | 62,27 $ | −2,52% | −0,99% | 11,54 млрд $ | — | | → |
| 562 | Gaming and Leisure PropertiesGLPI | | 37,90 $ | −1,38% | −3,07% | 11,51 млрд $ | — | | → |
| 563 | GracoGGG | | 70,45 $ | −1,62% | −2,75% | 11,48 млрд $ | — | | → |
| 564 | Cooper Companies (The)COO | | 60,33 $ | −0,69% | −2,99% | 11,47 млрд $ | — | | → |
| 565 | Bio-TechneTECH | | 72,70 $ | −0,07% | −0,08% | 11,44 млрд $ | — | | → |
| 566 | FabrinetFN | | 311,71 $ | −2,61% | −11,9% | 11,43 млрд $ | — | | → |
| 567 | Ally FinancialALLY | | 36,95 $ | −1,91% | −2,76% | 11,30 млрд $ | — | | → |
| 568 | Huntington Ingalls IndustriesHII | | 286,56 $ | −0,46% | −7,06% | 11,29 млрд $ | — | | → |
| 569 | Antero ResourcesAR | | 36,00 $ | −1,75% | −7,00% | 11,25 млрд $ | — | | → |
| 570 | New York TimesNYT | | 69,04 $ | −2,49% | −3,39% | 11,04 млрд $ | — | | → |
| 571 | EvercoreEVR | | 285,53 $ | −1,42% | −3,32% | 11,00 млрд $ | — | | → |
| 572 | PentairPNR | | 68,68 $ | +0,45% | +0,79% | 10,95 млрд $ | — | | → |
| 573 | HalozymeHALO | | 93,04 $ | −2,88% | −7,58% | 10,92 млрд $ | — | | → |
| 574 | Universal Health ServicesUHS | | 174,98 $ | −5,96% | −9,73% | 10,90 млрд $ | — | | → |
| 575 | GartnerIT | | 172,30 $ | −3,66% | −9,71% | 10,87 млрд $ | — | | → |
| 576 | FactSetFDS | | 308,00 $ | −2,74% | −7,15% | 10,86 млрд $ | — | | → |
| 577 | BWX TechnologiesBWXT | | 117,06 $ | −0,51% | −5,37% | 10,81 млрд $ | — | | → |
| 578 | AES CorporationAES | | 15,02 $ | +0,00% | +0,74% | 10,72 млрд $ | — | | → |
| 579 | Ensign GroupENSG | | 176,59 $ | −3,49% | −5,34% | 10,68 млрд $ | — | | → |
| 580 | First HorizonFHN | | 22,22 $ | −1,64% | −5,08% | 10,64 млрд $ | — | | → |
| 581 | Molina HealthcareMOH | | 203,34 $ | −1,56% | −3,10% | 10,61 млрд $ | — | | → |
| 582 | AECOMACM | | 80,31 $ | −2,51% | +14,5% | 10,61 млрд $ | — | | → |
| 583 | Applied Industrial TechnologiesAIT | | 288,40 $ | −0,55% | −3,64% | 10,59 млрд $ | — | | → |
| 584 | EastGroup PropertiesEGP | | 192,88 $ | −1,67% | −2,61% | 10,55 млрд $ | — | | → |
| 585 | Deckers BrandsDECK | | 78,95 $ | −5,56% | −6,60% | 10,54 млрд $ | — | | → |
| 586 | IonQIONQ | | 22,71 $ | −3,28% | −26,4% | 10,51 млрд $ | — | | → |
| 587 | OGE EnergyOGE | | 50,83 $ | −0,78% | −0,84% | 10,51 млрд $ | — | | → |
| 588 | AvantorAVTR | | 15,12 $ | −1,63% | −3,20% | 10,41 млрд $ | — | | → |
| 589 | MoogMOG.A | | 328,07 $ | −2,12% | −4,28% | 10,39 млрд $ | — | | → |
| 590 | FlowserveFLS | | 79,88 $ | −1,94% | −4,52% | 10,33 млрд $ | — | | → |
| 591 | Allison TransmissionALSN | | 122,29 $ | −2,10% | −2,67% | 10,26 млрд $ | — | | → |
| 592 | Albemarle CorporationALB | | 82,93 $ | −3,37% | −12,6% | 10,13 млрд $ | — | | → |
| 593 | Knight-SwiftKNX | | 62,18 $ | −0,86% | +0,70% | 10,12 млрд $ | — | | → |
| 594 | HubSpotHUBS | | 191,99 $ | −6,40% | −11,1% | 10,02 млрд $ | — | | → |
| 595 | BorgWarnerBWA | | 49,35 $ | −0,88% | −3,22% | 10,00 млрд $ | — | | → |
| 596 | AGNC InvestmentAGNC | | 7,86 $ | +0,26% | −4,15% | 9,98 млрд $ | — | | → |
| 597 | Booz Allen HamiltonBAH | | 82,65 $ | −1,67% | −4,38% | 9,97 млрд $ | — | | → |
| 598 | CubeSmartCUBE | | 44,05 $ | −0,83% | −2,11% | 9,97 млрд $ | — | | → |
| 599 | Bio-Rad LaboratoriesBIO | | 367,50 $ | −0,72% | −0,80% | 9,95 млрд $ | — | | → |
| 600 | DaVitaDVA | | 156,34 $ | −3,37% | −10,2% | 9,83 млрд $ | — | | → |
Доходность регулярных инвестиций в 811 активов (акции) за 1, 3 и 5 лет. Найди, что выгоднее покупать каждый день, неделю или месяц.
Мы в соцсетях
Популярное
Рынки
Инструменты
Аналитика