거래량 기준 최대 암호화폐 거래소
어디서 가장 많이 거래될까: 24시간 거래량, 점유율, 신뢰 점수. 거래소를 누르면 거래 종목을 볼 수 있습니다.
| # | 거래소 | 24시간 거래량 | 점유율 | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | $40.81 M | 0.05% | ||
| 52 | $37.89 M | 0.05% | ||
| 53 | $34.87 M | 0.05% | ||
| 54 | $33.61 M | 0.04% | ||
| 55 | $28.58 M | 0.04% | ||
| 56 | $28.12 M | 0.04% | ↗ | |
| 57 | $25.00 M | 0.03% | ||
| 58 | $23.04 M | 0.03% | ||
| 59 | $20.83 M | 0.03% | ||
| 60 | $16.82 M | 0.02% | ||
| 61 | $15.13 M | 0.02% | ||
| 62 | $13.84 M | 0.02% | ||
| 63 | $13.83 M | 0.02% | ||
| 64 | $13.28 M | 0.02% | ||
| 65 | $12.13 M | 0.02% | ||
| 66 | $10.08 M | 0.01% | ||
| 67 | $9.08 M | 0.01% | ||
| 68 | $6.94 M | 0.01% | ||
| 69 | $5.72 M | 0.01% | ||
| 70 | $36,956 | 0.00% | ↗ | |
| 71 | $2.65 B | 3.46% | ||
| 72 | $2.43 B | 3.18% | ||
| 73 | $1.98 B | 2.58% | ||
| 74 | $1.27 B | 1.66% | ||
| 75 | $1.24 B | 1.62% | ||
| 76 | $801.61 M | 1.05% | ||
| 77 | $783.54 M | 1.02% | ||
| 78 | $726.26 M | 0.95% | ||
| 79 | $621.90 M | 0.81% | ||
| 80 | $568.60 M | 0.74% | ||
| 81 | $565.42 M | 0.74% | ||
| 82 | $511.61 M | 0.67% | ||
| 83 | $437.81 M | 0.57% | ||
| 84 | $363.63 M | 0.47% | ||
| 85 | $285.86 M | 0.37% | ||
| 86 | $285.85 M | 0.37% | ||
| 87 | $248.49 M | 0.32% | ||
| 88 | $245.23 M | 0.32% | ||
| 89 | $231.12 M | 0.30% | ||
| 90 | $182.27 M | 0.24% | ||
| 91 | $123.15 M | 0.16% | ||
| 92 | $81.45 M | 0.11% | ||
| 93 | $60.23 M | 0.08% | ||
| 94 | $57.15 M | 0.07% | ||
| 95 | $49.44 M | 0.06% | ||
| 96 | $36.56 M | 0.05% | ||
| 97 | $34.90 M | 0.05% | ||
| 98 | $33.89 M | 0.04% | ||
| 99 | $29.32 M | 0.04% | ||
| 100 | $11.13 M | 0.01% |
데이터: CoinGecko, 2026-11-20 11:25 UTC 업데이트. 거래량은 현재 비트코인 가격 기준 USD. 파트너 링크: ↗