Le migliori azioni USA per un PAC (S&P 500)
811 società. Prezzi in dollari al cambio di oggi; le colonne DCA mostrano cosa avrebbero reso 10 $ al giorno.
| # | Nome | | Prezzo | 24h | 7g | Capitalizzazione | Volume (24h) | Ultimi 7 giorni | |
|---|
| 801 | IPG PhotonicsIPGP | | 63,94 $ | −2,81% | −9,77% | 2,72 Mrd $ | — | | → |
| 802 | Euronet WorldwideEEFT | | 64,71 $ | −4,84% | −7,68% | 2,50 Mrd $ | — | | → |
| 803 | Brighthouse FinancialBHF | | 41,55 $ | −1,24% | −5,78% | 2,42 Mrd $ | — | | → |
| 804 | Alphabet Inc. (Class A)GOOGL | | 272,66 $ | −3,46% | −8,72% | — | — | | → |
| 805 | ASMLASML | | 1.356,20 $ | −2,80% | −9,41% | — | — | | → |
| 806 | AstraZenecaAZN | | 175,41 $ | −1,87% | −4,87% | — | — | | → |
| 807 | FerrovialFER | | 59,03 $ | −3,06% | −3,49% | — | — | | → |
| 808 | Fox Corporation (Class B)FOX | | 56,98 $ | −2,90% | −2,95% | — | — | | → |
| 809 | News Corp (Class B)NWS | | 28,09 $ | −3,70% | −3,70% | — | — | | → |
| 810 | ShopifySHOP | | 131,97 $ | −5,34% | −10,1% | — | — | | → |
| 811 | Thomson ReutersTRI | | 100,54 $ | −3,23% | −7,39% | — | — | | → |
Rendimento del PAC su 811 asset (azioni) a 1, 3 e 5 anni. Scopri cosa conviene comprare ogni giorno, settimana o mese.
Seguici
Popolari
Mercati
Strumenti
Analisi