Il prezzo di Seeker oggi è 0,0101 $, +0,50% in 24 ore e +7,01% in 7 giorni. Capitalizzazione: 74,88 Mln $ (n. 290 tra le criptovalute), volume nelle 24 ore: 2,98 Mln $.
Dove si scambia Seeker: exchange e coppie
| # | Exchange | Coppia | Prezzo | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKR/USDT | 0,01 $ | 801.050 $ | |
| 2 | SKR/USDT | 0,01 $ | 466.641 $ | |
| 3 | SKR/USDT | 0,01 $ | 394.378 $ | |
| 4 | SKR/USDT | 0,01 $ | 166.662 $ | |
| 5 | SKR/USDT | 0,01 $ | 124.433 $ | |
| 6 | SKR/USDT | 0,01 $ | 85.957 $ | |
| 7 | SKR/USDT | 0,01 $ | 85.439 $ | |
| 8 | SKR/USDT | 0,01 $ | 79.224 $ | |
| 9 | SKR/USDT | 0,01 $ | 70.116 $ | |
| 10 | SKR/USDT | 0,01 $ | 60.782 $ | |
| 11 | SKR/USDT | 0,01 $ | 58.986 $ | |
| 12 | SKR/USDT | 0,01 $ | 13.675 $ | |
| 13 | SKR/USDT | 0,01 $ | 1.689 $ | |
| 14 | SKR/USDC | 0,01 $ | 16 $ | |
| 15 | SKR/USDT | 0,01 $ | 238.257 $ | |
| 16 | SKR/USDT | 0,01 $ | 46.148 $ | |
| 17 | SKR/USDC | 0,01 $ | 9.124 $ |
Mercati di SKR sugli exchange per volume nelle 24 ore. Dati: CoinGecko, 2026-11-20 14:56 UTC.
Se avessi comprato $10 di Seeker ogni giorno da gennaio 2026, avresti investito 3.250 $ e oggi avresti 2.406 $ (−26,0%). Cambia importo, frequenza o data di inizio e confronta con altri asset.
Seeker (SKR): rendimento per mese
Valore del portafoglio nel tempo
Analisi tecnica · SKR
Notizie · SKR
$10 al giorno in Seeker: risultati per periodo
| Periodo | Investito | Oggi | Risultato |
|---|---|---|---|
| Da gen 2026 | 3.250 $ | 2.406 $ | −26,0% |
Domande frequenti
Quanto avrei se avessi investito $10 al giorno in Seeker da gennaio 2026?
Avresti investito 3.250 $ e al novembre 2026 avresti 2.406 $ (−26,0%). Calcolo sui prezzi di chiusura mensili, senza commissioni né tasse.
Cosa conveniva comprare ogni giorno negli ultimi 5 anni: Seeker o Bitcoin?
$10 al giorno negli ultimi 5 anni avrebbero reso −26,0% su Seeker e +34,6% su Bitcoin. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.
Cos’è il PAC (DCA)?
Il piano di accumulo (DCA) consiste nell’acquistare un asset per lo stesso importo a intervalli regolari, a qualunque prezzo. Compri di più quando costa poco e meno quando costa tanto: la volatilità si attenua e non devi indovinare il momento giusto.
Asset simili: Criptovaluta
| Nome | Prezzo | 24h |
|---|---|---|
| BitcoinBTC | 58.306,50 $ | −5,12% |
| EthereumETH | 1.653,55 $ | −4,68% |
| SolanaSOL | 68,99 $ | −2,89% |
| BNBBNB | 531,30 $ | −6,35% |
| XRPXRP | 0,9036 $ | −4,52% |
| DogecoinDOGE | 0,0539 $ | −4,72% |
| CardanoADA | 0,1408 $ | −4,09% |
| TRONTRX | 0,3032 $ | −1,08% |
| AvalancheAVAX | 6,47 $ | −4,99% |
| ChainlinkLINK | 8,47 $ | −3,02% |
</> Incorpora · Incorpora questo calcolatore nel tuo sito
Questo calcolatore PAC di Seeker (SKR) mostra quanto avresti guadagnato investendo in Seeker in modo regolare — ogni giorno, settimana o mese — invece che tutto in una volta. Un calcolatore gratuito per il piano di accumulo su cripto, azioni e oro.