Saham pertahanan & dirgantara: harga, kapitalisasi pasar, dan grafik
Semua Saham pertahanan & dirgantara di satu halaman: 37 aset dengan harga langsung, perubahan 24 jam, kapitalisasi pasar, dan hasil $10 per hari.
| # | Nama | | Harga | 24j | 7h | Kapitalisasi | Volume (24j) | 7 hari terakhir | |
|---|
| 1 | Rocket LabRKLB | | $45,42 | −10,9% | −26,2% | $30,57 M | — | | → |
| 2 | AeroVironmentAVAV | | $86,79 | −9,51% | −26,1% | $5,14 M | — | | → |
| 3 | AirbusAIR | | $208,43 | −4,15% | −8,10% | $164,63 M | — | | → |
| 4 | AselsanASELS | | $6,47 | −2,97% | −5,36% | $30,41 M | — | | → |
| 5 | Axon EnterpriseAXON | | $291,14 | −5,16% | −7,70% | $24,49 M | — | | → |
| 6 | BAE SystemsBA | | $23,74 | −2,13% | −3,82% | $710,43 jt | — | | → |
| 7 | Bharat ElectronicsBEL | | $4,34 | −0,54% | +0,29% | $31,64 M | — | | → |
| 8 | BoeingBA | | $155,89 | −2,88% | −9,10% | $129,10 M | — | | → |
| 9 | BWX TechnologiesBWXT | | $108,54 | −7,28% | −11,5% | $10,81 M | — | | → |
| 10 | Curtiss-WrightCW | | $440,81 | −1,60% | −6,62% | $16,56 M | — | | → |
| 11 | Dassault AviationAM | | $323,83 | −1,60% | −2,57% | $24,72 M | — | | → |
| 12 | GE AerospaceGE | | $309,62 | −2,90% | −6,69% | $329,52 M | — | | → |
| 13 | General DynamicsGD | | $341,50 | −1,68% | −6,04% | $93,86 M | — | | → |
| 14 | Hanwha Aerospace012450 | | $453,25 | −4,12% | −5,62% | $23,39 M | — | | → |
| 15 | HD Hyundai Heavy Industries329180 | | $185,05 | −5,54% | −8,86% | $19,47 M | — | | → |
| 16 | HensoldtHAG | | $82,40 | −3,64% | −6,59% | $9,62 M | — | | → |
| 17 | HexcelHXL | | $72,92 | −4,17% | −8,23% | $5,76 M | — | | → |
| 18 | Hindustan AeronauticsHAL | | $51,89 | +1,03% | −0,02% | $34,44 M | — | | → |
| 19 | Honeywell AerospaceHONA | | $150,71 | −3,29% | −8,67% | $49,41 M | — | | → |
| 20 | Howmet AerospaceHWM | | $209,16 | −4,13% | −5,28% | $86,76 M | — | | → |
| 21 | Huntington Ingalls IndustriesHII | | $280,34 | −2,17% | −8,46% | $11,29 M | — | | → |
| 22 | Kratos DefenseKTOS | | $26,89 | −9,31% | −20,7% | $5,58 M | — | | → |
| 23 | L3HarrisLHX | | $249,89 | −2,59% | −8,25% | $47,77 M | — | | → |
| 24 | LeonardoLDO | | $52,47 | −2,11% | −4,53% | $30,07 M | — | | → |
| 25 | Lockheed MartinLMT | | $565,50 | −1,11% | −5,12% | $132,10 M | — | | → |
| 26 | MoogMOG.A | | $334,47 | +1,95% | −1,48% | $10,39 M | — | | → |
| 27 | MTU Aero EnginesMTX | | $365,73 | −3,45% | −5,18% | $19,77 M | — | | → |
| 28 | Northrop GrummanNOC | | $534,31 | −1,47% | −2,93% | $77,04 M | — | | → |
| 29 | Renk GroupRENK | | $33,50 | −3,39% | −6,79% | $3,35 M | — | | → |
| 30 | RheinmetallRHM | | $760,64 | −4,44% | −9,42% | $35,53 M | — | | → |
| 31 | Rolls-RoyceRR | | $16,65 | −4,03% | −5,78% | $1,37 M | — | | → |
| 32 | RTX CorporationRTX | | $190,17 | −1,32% | −3,87% | $256,62 M | — | | → |
| 33 | SafranSAF | | $321,08 | −2,79% | −4,53% | $132,78 M | — | | → |
| 34 | StandardAeroSARO | | $26,57 | −1,45% | −4,18% | $8,72 M | — | | → |
| 35 | TextronTXT | | $79,62 | −1,85% | −4,82% | $13,49 M | — | | → |
| 36 | ThalesHO | | $245,06 | −1,85% | −1,63% | $50,58 M | — | | → |
| 37 | TransDigm GroupTDG | | $1.121,22 | −3,23% | −7,89% | $61,21 M | — | | → |
Ikuti kami
Populer
Pasar
Alat
Analisis