Criptomonedas de IA: precios, capitalización y gráficos
Todas las Criptomonedas de IA en una página: 126 activos con precios en vivo, cambio en 24 h, capitalización y cuánto habrían dado $10 al día.
| # | Nombre | | Precio | 24h | 7d | Capitalización | Volumen (24h) | Últimos 7 días | |
|---|
| 1 | NEARNEAR | | 2,78 $ | −5,73% | −16,5% | 3,64 mil M $ | 842,17 M $ | | → |
| 2 | BittensorTAO | | 181,50 $ | −2,00% | −12,5% | 2,12 mil M $ | 208,63 M $ | | → |
| 3 | Venice TokenVVV | | 22,13 $ | +9,93% | +20,9% | 1,09 mil M $ | 63,86 M $ | | → |
| 4 | Internet ComputerICP | | 1,92 $ | −8,27% | −20,0% | 1,07 mil M $ | 70,28 M $ | | → |
| 5 | PieversePIEVERSE | | 2,88 $ | +8,71% | +64,6% | 790,07 M $ | 39,89 M $ | | → |
| 6 | RenderRENDER | | 1,24 $ | −6,34% | −16,7% | 685,35 M $ | 53,04 M $ | | → |
| 7 | PearlPEARL | | 1,70 $ | −16,3% | +10,6% | 655,65 M $ | 45,02 M $ | | → |
| 8 | KiteKITE | | 0,1343 $ | −0,30% | +4,44% | 320,08 M $ | 12,54 M $ | | → |
| 9 | GrassGRASS | | 0,3581 $ | −8,96% | −12,5% | 258,53 M $ | 23,08 M $ | | → |
| 10 | Artificial Superintelligence AllianceFET | | 0,1092 $ | −10,6% | −21,7% | 251,36 M $ | 80,41 M $ | | → |
| 11 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | | 0,3651 $ | −8,57% | −25,0% | 241,09 M $ | 30,38 M $ | | → |
| 12 | UnibaseUB | | 0,0932 $ | −2,49% | −10,2% | 232,99 M $ | 5,64 M $ | | → |
| 13 | The GraphGRT | | 0,0158 $ | −3,43% | −8,32% | 172,07 M $ | 9,86 M $ | | → |
| 14 | Akash NetworkAKT | | 0,5072 $ | −2,44% | −2,18% | 152,20 M $ | 4,74 M $ | | → |
| 15 | SentientSENT | | 0,0211 $ | −2,77% | +25,1% | 152,01 M $ | 14,40 M $ | | → |
| 16 | ArweaveAR | | 2,15 $ | −7,92% | −22,0% | 140,38 M $ | 13,04 M $ | | → |
| 17 | Theta NetworkTHETA | | 0,1243 $ | −4,68% | −8,90% | 123,83 M $ | 5,70 M $ | | → |
| 18 | Quack AIQ | | 0,0247 $ | +4,90% | −9,46% | 121,82 M $ | 5,99 M $ | | → |
| 19 | OriginTrailTRAC | | 0,2636 $ | −7,33% | −14,4% | 117,88 M $ | 6,33 M $ | | → |
| 20 | EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | | 0,1121 $ | −5,48% | −22,7% | 114,60 M $ | 16,74 M $ | | → |
| 21 | liumSN51 | | 22,36 $ | −4,07% | −9,21% | 113,55 M $ | 1,39 M $ | | → |
| 22 | AkedoAKE | | 0,00495516 $ | −13,2% | −64,9% | 112,96 M $ | 124,39 M $ | | → |
| 23 | AWE NetworkAWE | | 0,0541 $ | −3,13% | −9,30% | 104,95 M $ | 1,18 M $ | | → |
| 24 | AIOZ NetworkAIOZ | | 0,0710 $ | −2,80% | −6,78% | 91,76 M $ | 9,14 M $ | | → |
| 25 | GolemGLM | | 0,0858 $ | −3,70% | −9,87% | 85,96 M $ | 2,10 M $ | | → |
| 26 | AethirATH | | 0,00352175 $ | −7,55% | −17,6% | 70,89 M $ | 7,21 M $ | | → |
| 27 | ChutesSN64 | | 10,87 $ | −3,36% | −14,8% | 70,28 M $ | 419.915 $ | | → |
| 28 | MultiversXEGLD | | 2,24 $ | −4,36% | −19,3% | 69,47 M $ | 5,05 M $ | | → |
| 29 | 0G0G | | 0,1079 $ | −8,48% | −30,0% | 66,39 M $ | 5,73 M $ | | → |
| 30 | MEET48IDOL | | 0,0263 $ | +20,7% | +31,6% | 59,86 M $ | 17,02 M $ | | → |
| 31 | WalrusWAL | | 0,0213 $ | −7,06% | −15,9% | 56,78 M $ | 4,08 M $ | | → |
| 32 | ArkhamARKM | | 0,0759 $ | −6,30% | −17,9% | 55,25 M $ | 7,19 M $ | | → |
| 33 | AlloraALLO | | 0,1199 $ | −10,9% | −22,2% | 50,40 M $ | 4,00 M $ | | → |
| 34 | AcurastACU | | 0,1090 $ | −0,43% | −11,6% | 49,30 M $ | 1,75 M $ | | → |
| 35 | LivepeerLPT | | 0,9840 $ | −5,02% | −14,4% | 48,84 M $ | 4,70 M $ | | → |
| 36 | Theta FuelTFUEL | | 0,00627 $ | −5,57% | −11,5% | 46,93 M $ | 553.633 $ | | → |
| 37 | QubicQUBIC | | 0,00000032 $ | −2,90% | −7,07% | 46,57 M $ | 980.627 $ | | → |
| 38 | TAGGERTAG | | 0,0004237 $ | −9,79% | −29,8% | 46,13 M $ | 1,66 M $ | | → |
| 39 | ZetaChainZETA | | 0,0267 $ | −5,02% | −11,5% | 45,46 M $ | 3,73 M $ | | → |
| 40 | io.netIO | | 0,0955 $ | −4,40% | −11,2% | 40,79 M $ | 7,87 M $ | | → |
| 41 | FastX Network TokenFXNW | | 0,3016 $ | −3,25% | −4,61% | 39,20 M $ | 129.380 $ | | → |
| 42 | ZIG FinanceZIG | | 0,0271 $ | −11,2% | −22,5% | 38,13 M $ | 9,26 M $ | | → |
| 43 | KAITOKAITO | | 0,1508 $ | −8,61% | −24,2% | 36,16 M $ | 10,38 M $ | | → |
| 44 | HoloworldHOLO | | 0,0414 $ | −4,61% | −17,4% | 35,56 M $ | 816.184 $ | | → |
| 45 | ConcordiumCCD | | 0,00276469 $ | −5,35% | −14,4% | 35,37 M $ | 753.469 $ | | → |
| 46 | OKZOOAIOT | | 0,0670 $ | −16,6% | −58,5% | 35,21 M $ | 1,64 M $ | | → |
| 47 | OpenGradientOPG | | 0,1326 $ | +0,15% | −5,16% | 32,96 M $ | 4,05 M $ | | → |
| 48 | ChainOpera AICOAI | | 0,1656 $ | −8,07% | −13,1% | 31,12 M $ | 2,65 M $ | | → |
| 49 | Swarm NetworkTRUTH | | 0,0146 $ | −5,70% | −11,0% | 30,51 M $ | 754.850 $ | | → |
| 50 | ScoreSN44 | | 5,00 $ | −3,53% | −21,4% | 29,90 M $ | 454.169 $ | | → |
| 51 | DAPPOSDOS | | 0,1492 $ | −24,0% | −10,5% | 29,84 M $ | 15,63 M $ | | → |
| 52 | VelvetVELVET | | 0,0626 $ | −10,8% | +26,2% | 29,67 M $ | 2,10 M $ | | → |
| 53 | Alchemist AIALCH | | 0,0288 $ | +1,48% | −6,16% | 28,81 M $ | 6,45 M $ | | → |
| 54 | Victoria VRVR | | 0,00166271 $ | −0,04% | −0,06% | 27,93 M $ | 1,05 M $ | | → |
| 55 | SWARM ENGINESWARM | | 0,0264 $ | +0,00% | — | 26,39 M $ | 7,26 M $ | | → |
| 56 | OpenLedgerOPEN | | 0,0760 $ | −10,5% | −19,0% | 26,35 M $ | 5,87 M $ | | → |
| 57 | iExec RLCRLC | | 0,3026 $ | −5,94% | −16,3% | 26,29 M $ | 3,61 M $ | | → |
| 58 | NillionNIL | | 0,0465 $ | −3,10% | −10,9% | 25,91 M $ | 10,99 M $ | | → |
| 59 | AI Rig ComplexARC | | 0,0255 $ | −0,53% | −11,0% | 25,51 M $ | 2,05 M $ | | → |
| 60 | PHALAPHA | | 0,0278 $ | −5,44% | −10,1% | 24,05 M $ | 13,89 M $ | | → |
| 61 | TreasureMAGIC | | 0,0649 $ | −3,28% | −11,8% | 22,08 M $ | 4,56 M $ | | → |
| 62 | Sahara AISAHARA | | 0,00504 $ | −7,01% | −11,3% | 21,92 M $ | 4,91 M $ | | → |
| 63 | IoTeXIOTX | | 0,002291 $ | −3,50% | −11,3% | 21,56 M $ | 1,26 M $ | | → |
| 64 | KGeNKGEN | | 0,0807 $ | −0,16% | +2,43% | 21,45 M $ | 3,22 M $ | | → |
| 65 | NeoSoulDNA | | 0,1647 $ | +5,39% | +2,09% | 21,42 M $ | 26,83 M $ | | → |
| 66 | Infinity GroundAIN | | 0,1148 $ | +2,42% | +2,68% | 21,24 M $ | 1,30 M $ | | → |
| 67 | AukiAUKI | | 0,00392636 $ | −1,32% | −14,6% | 20,85 M $ | 47.892 $ | | → |
| 68 | BankrCoinBNKR | | 0,00020522 $ | −3,33% | −17,1% | 20,52 M $ | 1,21 M $ | | → |
| 69 | HeyElsaELSA | | 0,0643 $ | +7,24% | +0,55% | 19,70 M $ | 24,99 M $ | | → |
| 70 | FluxFLUX | | 0,0454 $ | −7,16% | −6,67% | 19,18 M $ | 1,28 M $ | | → |
| 71 | HippiusSN75 | | 3,57 $ | −4,76% | −2,08% | 19,00 M $ | 923.918 $ | | → |
| 72 | ArcblockABT | | 0,1909 $ | −6,98% | −16,1% | 18,82 M $ | 88.898 $ | | → |
| 73 | VanaVANA | | 0,5770 $ | −7,23% | −15,2% | 17,80 M $ | 5,33 M $ | | → |
| 74 | GensynAI | | 0,0127 $ | −6,62% | +3,87% | 17,73 M $ | 7,85 M $ | | → |
| 75 | SQDSQD | | 0,0132 $ | −6,63% | −16,1% | 17,39 M $ | 900.269 $ | | → |
| 76 | CARVCARV | | 0,0229 $ | −14,0% | −6,86% | 17,10 M $ | 2,94 M $ | | → |
| 77 | Trusta AITA | | 0,0942 $ | −9,63% | −19,8% | 16,95 M $ | 1,30 M $ | | → |
| 78 | pippinPIPPIN | | 0,0169 $ | −12,1% | +43,2% | 16,93 M $ | 5,66 M $ | | → |
| 79 | IQIQ | | 0,000571 $ | −2,06% | −7,59% | 15,85 M $ | 533.593 $ | | → |
| 80 | FLOCKFLOCK | | 0,0303 $ | −3,48% | −10,9% | 15,55 M $ | 1,77 M $ | | → |
| 81 | LagrangeLA | | 0,0409 $ | −4,21% | −9,70% | 15,25 M $ | 3,15 M $ | | → |
| 82 | CodattaXNY | | 0,00412197 $ | −9,11% | −12,6% | 14,99 M $ | 444.204 $ | | → |
| 83 | MetYaMY | | 0,0144 $ | −1,33% | −8,14% | 14,24 M $ | 50.110 $ | | → |
| 84 | JAGENTJAGENT | | 0,0000033 $ | +12,2% | +109% | 14,10 M $ | 2,19 M $ | | → |
| 85 | Axis RoboticsAXIS | | 0,0853 $ | −7,89% | −5,77% | 14,07 M $ | 6,63 M $ | | → |
| 86 | ao ComputerAO | | 2,19 $ | −12,7% | −26,5% | 13,42 M $ | 89.743 $ | | → |
| 87 | CYBERCYBER | | 0,2180 $ | −10,3% | −7,89% | 13,29 M $ | 24,09 M $ | | → |
| 88 | SilencioSLC | | 0,00037325 $ | −10,0% | +15,3% | 13,08 M $ | 257.901 $ | | → |
| 89 | Freysa AIFAI | | 0,00154359 $ | +1,33% | −9,23% | 12,64 M $ | 2,32 M $ | | → |
| 90 | dKargoDKA | | 0,00250718 $ | +0,80% | −10,6% | 12,54 M $ | 4,99 M $ | | → |
| 91 | World Mobile TokenWMTX | | 0,0145 $ | −6,77% | −10,8% | 12,31 M $ | 126.107 $ | | → |
| 92 | PerlePRL | | 0,0692 $ | −6,64% | −5,17% | 12,10 M $ | 1,77 M $ | | → |
| 93 | ZentryZENT | | 0,00143865 $ | −0,92% | −5,47% | 11,52 M $ | 138.514 $ | | → |
| 94 | ChromiaCHR | | 0,0122 $ | −5,58% | −9,36% | 11,84 M $ | 1,69 M $ | | → |
| 95 | ChainGPTCGPT | | 0,0127 $ | −10,6% | −23,0% | 11,83 M $ | 2,28 M $ | | → |
| 96 | aixbtAIXBT | | 0,0118 $ | −3,28% | −14,6% | 11,74 M $ | 2,72 M $ | | → |
| 97 | SapienSAPIEN | | 0,0450 $ | +12,6% | +10,3% | 11,69 M $ | 14,34 M $ | | → |
| 98 | FortaFORT | | 0,0178 $ | −5,41% | −20,3% | 11,61 M $ | 667.190 $ | | → |
| 99 | MiraMIRA | | 0,0296 $ | −3,29% | −8,61% | 11,31 M $ | 881.636 $ | | → |
| 100 | CanopyCNPY | | 0,0929 $ | −3,25% | −20,5% | 11,03 M $ | 1,96 M $ | | → |
| 101 | AutonolasOLAS | | 0,0353 $ | −4,27% | −18,0% | 10,82 M $ | 141.589 $ | | → |
| 102 | TalusUS | | 0,00356041 $ | +1,00% | −6,80% | 10,37 M $ | 1,35 M $ | | → |
| 103 | tokenbotCLANKER | | 10,30 $ | −7,28% | −16,3% | 10,15 M $ | 1,24 M $ | | → |
| 104 | TutorialTUT | | 0,0115 $ | −9,86% | −21,8% | 9,53 M $ | 1,79 M $ | | → |
| 105 | ChainbaseC | | 0,0579 $ | −1,36% | −15,3% | 9,28 M $ | 2,92 M $ | | → |
| 106 | GRIFFAINGRIFFAIN | | 0,00905939 $ | −0,59% | −5,10% | 9,06 M $ | 3,03 M $ | | → |
| 107 | DelysiumAGI | | 0,00311317 $ | −1,07% | −6,22% | 8,12 M $ | 500.491 $ | | → |
| 108 | Orbio.soORBIO | | 0,00854535 $ | −21,6% | −62,3% | 8,12 M $ | 1,14 M $ | | → |
| 109 | Ridges AISN62 | | 1,38 $ | −0,39% | −9,74% | 8,05 M $ | 492.774 $ | | → |
| 110 | INFINITIN | | 0,0232 $ | −0,57% | +1,57% | 8,02 M $ | 2,49 M $ | | → |
| 111 | Cluster ProtocolCP | | 0,00575839 $ | −7,30% | −10,8% | 7,97 M $ | 1,84 M $ | | → |
| 112 | Artificial Liquid IntelligenceALI | | 0,00080005 $ | −3,94% | −13,0% | 7,90 M $ | 92.743 $ | | → |
| 113 | MESSIERM87 | | 0,00000884 $ | −13,1% | −23,3% | 7,82 M $ | 336.397 $ | | → |
| 114 | OpenServSERV | | 0,00997557 $ | −6,33% | −23,8% | 7,68 M $ | 669.755 $ | | → |
| 115 | Fabric ProtocolROBO | | 0,00327 $ | −7,10% | −22,7% | 7,26 M $ | 2,54 M $ | | → |
| 116 | UnifAI NetworkUAI | | 0,0295 $ | −2,19% | −18,5% | 7,06 M $ | 3,21 M $ | | → |
| 117 | DeAgentAIAIA | | 0,0694 $ | +0,68% | +0,59% | 6,91 M $ | 2,29 M $ | | → |
| 118 | MyShellSHELL | | 0,0241 $ | −6,58% | −21,6% | 6,49 M $ | 4,53 M $ | | → |
| 119 | heyAuraADX | | 0,0421 $ | −2,77% | −8,40% | 6,21 M $ | 1,31 M $ | | → |
| 120 | Cookie DAOCOOKIE | | 0,00724 $ | −7,65% | −14,6% | 5,92 M $ | 1,41 M $ | | → |
| 121 | SagaSAGA | | 0,0126 $ | −6,23% | −12,0% | 5,26 M $ | 6,15 M $ | | → |
| 122 | SwarmsSWARMS | | 0,0052411 $ | −6,40% | −17,9% | 5,24 M $ | 7,38 M $ | | → |
| 123 | Mind NetworkFHE | | 0,0165 $ | −8,07% | +13,1% | 4,12 M $ | 4,87 M $ | | → |
| 124 | WayfinderPROMPT | | 0,00937069 $ | −7,49% | −28,4% | 3,58 M $ | 4,24 M $ | | → |
| 125 | AlturaALU | | 0,00286762 $ | +2,60% | — | 2,81 M $ | 3,52 M $ | | → |
| 126 | ElizaOSELIZAOS | | 0,00023993 $ | −4,29% | — | 1,80 M $ | 1,12 M $ | | → |
Síguenos
Popular
Mercados
Herramientas
Análisis